股市
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自股票市場)
股票市场是供投资者集中进行股票交易的机构。大部分国家都有一个或多个股票交易所。
目录 |
[编辑] 證券市場規模
[编辑] 2005年
| 交易所名稱 | 巿值 | 交易所名稱 | 年成交值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十億USD | 十億USD | |||||
| 1 | 紐約 | 13,311 | 1 | 紐約 | 14,125 | |
| 2 | 東京 | 4,572 | 2 | 那斯達克 | 10,087 | |
| 3 | 那斯達克 | 3,604 | 3 | 倫敦 | 5,678 | |
| 4 | 倫敦 | 3,058 | 4 | 東京 | 4,482 | |
| 5 | Euronext | 2,707 | 5 | Euronext | 2,906 | |
| 6 | 多倫多 | 1,482 | 6 | 法蘭克福 | 1,915 | |
| 7 | 法蘭克福 | 1,221 | 7 | 馬德里 | 1,566 | |
| 8 | 香港 | 1,055 | 8 | 米蘭 | 1,370 | |
| 9 | 馬德里 | 960 | 9 | 首爾 | 1,207 | |
| 10 | 蘇黎世 | 935 | 10 | 蘇黎世 | 974 |
- 資料來源:World Federation of Exchanges
- Euronext證交所是由法國巴黎、比利時布魯塞爾、荷蘭阿姆斯特丹及葡萄牙里斯本證交所合併成立
[编辑] 世界主要證券市場比較
[编辑] 2005年
| 交易所名稱 | 上巿家數 | 巿值 | 巿值/GDP | 期終指數 | 年成交值 | 年成交量 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 十億USD | %(2004) | 12月底 | 十億USD | 百萬股 | % | |
| 北美地區 | |||||||
| 紐約 | 2,270 | 13,311 | 108.3 | 10,717.50 | 14,125 | 403,764 | - |
| 那斯達克 | 3,164 | 3,604 | 30.1 | 2,205.32 | 10,087 | 453,376 | - |
| 多倫多 | 3,758 | 1,482 | 109.8 | 11,272.26 | 900 | 85,713 | 19.9 |
| 歐洲地區 | |||||||
| 倫敦 | 3,091 | 3,058 | 127.4 | 5,618.80 | 5,678 | 768,161 | 14.0 |
| Euronext | 1,259 | 2,707 | 70.7 | 810.35 | 2,906 | 122,410 | - |
| 法蘭克福 | 764 | 1,221 | 39.7 | 5,408.26 | 1,915 | 113,502 | - |
| 亞太地區 | |||||||
| 東京 | 2,351 | 4,573 | 73.3 | 16,111.43 | 4,482 | 558,921 | 50.4 |
| 香港 | 1,135 | 1,055 | 527.7 | 14,876.43 | 464 | 5,779,816 | 15.6 |
| 雪梨 | 1,714 | 804 | 118.8 | 4,708.80 | 672 | 269,933 | 17.0 |
| 首爾 | 1,616 | 718 | 51.8 | 1,379.37 | 1,211 | 116,589 | 11.0 |
| 台北 | 696 | 476 | 124.2 | 6,548.34 | 585 | 666,593 | 17.6 |
| 上海 | 833 | 286 | 19.1 | 1,161.06 | 239 | 210,138 | 16.3 |
| 新加坡 | 686 | 257 | 196.9 | 2,347.34 | 116 | 159,695 | 15.4 |
- 資料來源:World Federation of Exchanges
- Korea Exchange include Kosdaq
- Singapore Exchange include foreign listed companies




