臺灣電視台列表
维库,知识与思想的自由文库
台灣的無線電視台最早在1962年4月28日由台灣省政府與富士電視台、NEC、東芝、日立等多間日本企業共同出資成立台灣電視公司(台視)。後來陸續成立中國電視公司(中視)和中華電視公司(華視),當時公司股份皆為中國國民黨或是國防部、教育部所持有。較晚成立的是公共電視台(公視)與民間全民電視公司(民視)。民視為台灣第一家民營無線電視台, 公視為台灣第一家公共廣播電視機構。目前台灣官方正在推行無線電視台公共化政策, 其中華視與公視已於2006年7月1日組成台灣公共廣播電視集團, 其中包括為台灣少數族群服務的客家電視台、原住民電視台,和為在海外的華人服務的宏觀電視也已於2007年1月1日併入台灣公共廣播電視集團。
台灣的無線電視台主要是以VHF或UHF頻段的訊號發送。由於台灣地形多山地,電視訊號收訊不易,因此早期有所謂的第四台(有別於台視、中視、華視),由民間業者自行利用天線接收訊號後,再以電纜傳送電視訊號至其他用戶。之後,第四台獲得台灣政府許可成立,稱為有線電視。
而台灣的衛星電視則在1990年以後陸續開放,無線台也於衛星傳送,用戶可自行利用大型碟型天線或小耳朵(台灣民間對體積較細的碟型天線的稱呼)接收訊號,也可於國外收看台灣的頻道,第四台業者開始改為中繼衛星頻道。
目前台灣正在推行歐洲傳輸標準的無線數位電視(DVB-T),目前有台視、中視、華視、民視、公視五台進行無線訊號播出,大部分頻道也用衛星進行備份傳送。
台灣計劃于2007年底之前由公視率先測試播出高清晰度電視(HDTV),其他無線電視台也將稍候跟進。而目前各無線台已逐步以高清晰度電視規格攝製節目以應將來開播後播出之需要(如台視的綜藝節目齊天大勝)。
目录 |
[编辑] 無線電視台
| 電視公司名稱 | 頻道名稱 | 無線類比播出 | 無線數位播出 | 有線類比播出 | 衛星數位播出 | 網路播出 |
| *臺灣電視公司[1](非凡電視台集團所有) | 台視 | 7/12/10頻道 | DVB-T | 8/7頻道 | 中新1號,亞太2R,亞太5號,馬星2號 | HiNet(無網路公映權的節目會用其他節目代替) |
| 台視家庭台/財經台 | 無 | DVB-T | 無 | 無 | HiNet | |
| 台視國際台 | 無 | DVB-T | 無 | 亞太2R,亞太5號 | HiNet | |
| *中國電視公司[2] | 中視 | 10/9頻道 | DVB-T | 10/9頻道 | 中新1號,亞太2R,亞太5號,馬星2號,馬布海1號 | HiNet(僅播出新聞) |
| 中視生活台 | 無 | DVB-T | 無 | 無 | HiNet | |
| 中視新聞台 | 無 | DVB-T | 無 | 無 | HiNet | |
| *中華電視公司[3] | 華視 | 11/8頻道 | DVB-T | 12/11頻道 | 中新1號,亞太2R,亞太5號,馬星2號 | HiNet(無網路公映權的節目會用其他節目代替) |
| 華視教育文化頻道 | 11/12頻道 | DVB-T | 無 | 中新1號 | 無 | |
| 華視休閒頻道 | 無 | DVB-T | 無 | 無 | 無 | |
| *民間全民電視公司[4] | 民視 | 5/6頻道 | DVB-T | 6頻道 | JCSAT-10,中新1號,亞太2R,亞太5號,馬星2號,馬布海1號 | 無 |
| 民視新聞台 | 無 | DVB-T | 53頻道 | JCSAT-10,中新1號,亞太2R,亞太5號 | HiNet,Webs-tv | |
| 交通電視台 | 無 | DVB-T | 無 | 無 | Webs-tv | |
| *公共電視文化事業基金會[5] | 公視 | 53/52/51/42/50等頻道 | DVB-T | 13頻道 | 中新1號,亞太2R,亞太5號 | 無 |
| DIMO TV | 無 | DVB-T | 無 | 中新1號 | 無 | |
| 客家電視 | 無 | DVB-T | 17頻道 | 中新1號 | HiNet,Webs-tv | |
| 原住民電視 | 無 | 無 | 16頻道 | 中新1號 | 無 | |
| 宏觀電視 | 無 | 無 | 無 | JCSAT-10,亞太2R,超鳥C,國際8號,馬星2號,SatMex 6,銀河25,銀河3C,電星12號 | 宏觀電視網站 |
無線電視節目海外播出(衛星播出):
全球:宏觀電視[6] 中華民國僑委會委託公視製播,向全球觀衆播出。頻道節目内容包括台視、中視、華視、民視、公視及部分有線台製作的節目以及僑委會自製的新聞和宣傳片。由多顆衛星(JCSAT-10,亞太2R,超鳥C,國際8號,馬星2號,SatMex 6,銀河25,銀河3C,電星12號)覆蓋全球。該頻道不鎖碼,免費播出。
北美:國際衛視[7] 由台視美洲台、中視美洲台、華視美洲台。節目内容包括台視、中視、華視、民視製作的節目(民視的節目在台視美洲台和華視美洲台播出),部分新聞節目與台灣同步播出,其他節目多為錄播或是舊節目。該組頻道通過美國Dishnetwork平台的中文精選套裝向北美傳送。收費播出,月費$19.99美元。
澳洲:澳洲華人衛視(A-Sky-Net)[8] 包含台視、中視、華視、民視等頻道,與台灣播出節目内容相同。覆蓋澳洲東部地區。
大中華區:華人天空直播(C-Sky-Net)[9] 包含台視、台視國際台、中視、華視、民視、民視新聞、公視等頻道,與台灣同步播出。C-Sky-Net主要覆蓋中國大陸、香港、澳門、台灣及韓國。經銷商總部在台灣。
東南亞:146天空直播(146-Sky-Net)[10] 包含中視、民視及其他衛星頻道,與台灣同步播出。A-Sky-Net主要覆蓋中國大陸南方地區、香港、澳門、台灣及馬來西亞、印尼、菲律賓。
全亞洲:世華天空直播(I-Sky-Net)[11] 包含台視、台視國際台、中視、華視、民視、民視新聞、公視等頻道,與台灣同步播出。I-Sky-Net採用C頻接收,覆蓋全亞洲、澳洲和太平洋島國,目標客戶為上述直播系統未覆蓋之地區。在印尼、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等國家設有代理商或經銷商,。
[编辑] 衛星電視台集團
所有電視頻道皆由電視台以數位信號輸出向衛星上行站傳輸上鏈,各有線業者接收自衛星的數位信號後,以類比的方式調製節目,向用戶端發送。個人用戶也可向上鏈單位或直播公司購買下行接收設備(收視卡),直接接收來自衛星的數位信號,以獲得更清晰的畫面(避免由有線類比傳輸所產生的雜訊)。這些頻道的上鏈單位或直播公司及所在衛星包括:
中華電信[12]:中新1號 C&Ku頻
TAS(台亞)[13]:JCSAT-10 C頻
C-Sky-Net[14](華人天空/弘開): 亞太2R Ku頻
D-Sky[15](數碼天空/侑緯):亞太5號 Ku頻
I-Sky-Net[16](世華亞洲):亞太5號 C頻
TAS(台亞)[17]:國際8號 C頻
以上的傳輸、接收流程可以由下圖説明
| 電視公司名稱 | 頻道名稱 | 有線類比播出 | 衛星數位播出 | 網路播出 |
| *三立電視股份有限公司(SET)[18] | 三立台灣台 | 29頻道 | JCSAT-10 | 無 |
| 三立都會台 | 30頻道 | JCSAT-10 | 無 | |
| 三立新聞台 | 54頻道 | JCSAT-10,超鳥C | 無 | |
| 三立國際台 | 海外播出 | JCSAT-10,亞太2R,亞太5號,Dishnetwork | 無 | |
| *八大電視股份有限公司(GTV)[19] | 八大第1台 | 27頻道 | JCSAT-10 | 無 |
| 八大綜合台 | 28頻道 | JCSAT-10 | 無 | |
| 八大戲劇台 | 41頻道 | JCSAT-10 | 無 | |
| 八大娛樂K台 | 尚未定頻 | JCSAT-10 | 無 | |
| *年代集團(ERA)[20] | 年代新聞台 | 50頻道 | JCSAT-10,亞太2R,馬布海1號 | www.im.tv/ |
| 年代Much | 38頻道 | JCSAT-10,亞太2R,馬布海1號 | www.im.tv/ | |
| 東風 | 37頻道 | JCSAT-10,亞太2R | www.im.tv/ | |
| 東風亞洲台 | 亞洲播出 | 亞洲3S,亞洲4號,亞太5號 | 無 | |
| *聯意製作股份有限公司(TVBS無線衛星電視台)[21] | TVBS | 56頻道 | 國際8號,亞太2R,亞太5號,馬布海1號,Direct TV | www.im.tv/, http://tv.yam.com/ |
| TVBS-News | 55頻道 | 國際8號,亞太2R,亞太5號,亞洲4號,AAP-1 | www.im.tv/, http://tv.yam.com/ | |
| TVBS-G | 42頻道 | 國際8號,亞太2R,亞太5號,馬布海1號 | 無 | |
| 台灣音樂台 | 尚未定頻 | 國際8號 | 無 | |
| TVBS-ASIA | 亞洲播出 | 國際8號,亞洲4號,AAP-1 | 無 | |
| 中天電視股份有限公司(CtiTV)(中國時報集團)[22] | 中天新聞台 | 52頻道 | 亞太2R,亞太5號,JCSAT-10 | www.im.tv/, www.hichannel.hinet.net/, http://www.qlife.com.tw/ |
| 中天綜合台 | 36頻道 | 亞太2R,亞太5號,馬布海1號 | 無 | |
| 中天娛樂台 | 39頻道 | 亞太2R,亞太5號,馬布海1號 | 無 | |
| 中天亞洲台 | 亞洲播出 | JCSAT-10,亞太5號,馬星2號 | 無 | |
| 中天頻道 | 美洲、歐洲、非洲播出 | Direct TV | 無 | |
| 東森媒體集團(ETTV東森電視台)[23] | 東森綜合台 | 32頻道 | 亞太2R,亞太5號,馬布海1號 | 無 |
| 東森新聞台 | 51頻道 | 亞太2R,亞太5號,JCSAT-10 | http://www.ettoday.com/ | |
| ETtoday | 57頻道 | 亞太2R,亞太5號 | 無 | |
| 東森電影台 | 62頻道 | 亞太2R,亞太5號,JCSAT-10,馬布海1號,亞洲4號 | 無 | |
| 東森戲劇台 | 40頻道 | 亞太2R,亞太5號,馬布海1號 | 無 | |
| 東森幼幼台 | 25頻道 | 亞太2R,亞太5號 | 無 | |
| 東森洋片台 | 66頻道 | 亞太2R,馬布海1號 | 無 | |
| 東森娛樂台 | 45頻道 | 亞太5號 | 無 | |
| 超視 | 33頻道 | 亞太2R,亞太5號,JCSAT-10 | 無 | |
| 超視育樂台 | 46頻道 | 亞太2R | 無 | |
| 東森購物1台 | 47頻道 | 亞太5號 | 無 | |
| 東森購物2台 | 48頻道 | 亞太2R | 無 | |
| 東森購物3台 | 35頻道 | 亞太5號 | 無 | |
| 東森購物4台 | 34頻道 | 亞太5號 | 無 | |
| 東森購物5台 | 60頻道 | 亞太5號 | 無 | |
| 東森亞洲台 | 亞洲播出 | 亞太2R,亞太5號,馬星2號 | http://tv.yam.com/ | |
| 東森新聞亞洲台 | 亞洲播出 | 亞太2R,亞太5號 | 無 | |
| 東森衛視台 | 美洲播出 | Dishnetwork,銀河23號,SatMex 6 | 無 | |
| 美東衛視台 | 北美播出 | 無 | 無 | |
| 東森美洲新聞台 | 美洲、歐洲、非洲播出 | Dishnetwork,銀河23號,SatMex 6 | http://tv.yam.com/ | |
| 東森美洲幼幼台 | 北美播出 | Dishnetwork,亞太5號 | 無 | |
| 東森美洲戲劇台 | 美洲播出 | Dishnetwork,SatMex 6 | 無 | |
| 東森中國台 | 北美播出 | Dishnetwork | 無 | |
| 東森超級台 | 北美播出 | 銀河23號 | 無 | |
| 緯來電視網股份有限公司(Videoland)[24] | 緯來日本台 | 75頻道 | 中新1號 | 無 |
| 緯來體育台 | 72頻道 | 中新1號 | 無 | |
| 緯來綜合台 | 26頻道 | 中新1號 | 無 | |
| 緯來育樂台 | 70頻道 | 中新1號 | 無 | |
| 緯來戲劇台 | 43頻道 | 中新1號 | 無 | |
| 緯來電影台 | 63頻道 | 中新1號 | 無 | |
| LS TIME電影台 | 64頻道 | 亞太2R,亞太5號 | 無 | |
| 非凡電視台(Unique)[25] | 非凡新聞台 | 58頻道 | JCSAT-10 | 無 |
| 非凡商業台 | 尚未定頻 | 亞太2R,JCSAT-10 | 無 | |
| 非凡国际台 | 海外播出 | JCSAT-10,Dishnetwork | 無 | |
| 星空傳媒有限公司(台湾)(衛星電視 StarTV)[26] | 衛視中文台 | 31頻道 | 亞洲3S | 無 |
| 衛視電影台(台灣版) | 61頻道 | 亞洲3S | 無 | |
| Star Movies (Taiwan) | 69頻道 | 亞洲3S | 無 | |
| Channel V (Taiwan) | 78頻道 | 亞洲3S | 無 | |
| National Geographic Channel (Taiwan) | 18頻道 | 亞洲3S | 無 | |
| ESPN (Taiwan) | 73頻道 | 亞洲3S,亞太5號 | 無 | |
| Star Sports (Taiwan) | 74頻道 | 亞洲3S,亞太5號 | 無 | |
| Star World (Asia) | 尚未定頻 | 亞洲3S | 無 | |
| 富邦集團(win)[27] | MOMO親子台 | 24頻道 | 中新1號 | 無 |
| MOMO購物台 | 49頻道 | 無 | 無 | |
| 高點傳播股份有限公司(TOP)[28] | 高點綜合台 | 44頻道 | 亞太2R,亞太5號 | 無 |
| 高點育樂台 | 尚未定頻 | 亞太5號 | 無 | |
| 全日通娛樂傳播股份有限公司(Z)[29] | Z頻道 | 尚未定頻 | JCSAT-10 | 無 |
| Z2頻道 | 尚未定頻 | JCSAT-10 | 無 | |
| 衛星娛樂傳播股份有限公司(JET)[30] | JET TV | 76頻道 | JCSAT-10 | 無 |
| JET TV國際 | 海外播出 | 亞太5號,Dishnetwork | 無 | |
| 大愛衛星電視股份有限公司(DAAI)[31] | 大愛1台 | 9/10頻道 | 亞太2R,亞太5號,JCSAT-10,超鳥C | www.hichannel.hinet.net/ |
| 大愛2台 | 海外播出 | 國際8號,銀河25號,馬布海1號,SatMex 6,電星12號 | www.hichannel.hinet.net/ | |
| 米迦勒傳播事業股份有限公司(GoodTV)[32] | 好消息1台 | 15頻道 | 中新1號 | http://www.goodtv.tv |
| 好消息2台 | 海外播出 | JCSAT-10,馬布海1號 | http://www.goodtv.tv | |
| 國興傳播股份有限公司(Golden Sun)[33] | 國興衛視 | 77頻道 | 亞太2R,亞太5號 | |
| 歡迎影視股份有限公司 | 大利電視台 | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 國衛傳播事業股份有限公司 | 國衛頻道 | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 台藝民俗傳播股份有限公司 | 台灣藝術台(原台藝) | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 華人傳播事業股份有限公司 | 華人戲劇台 | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 好萊塢影視股份有限公司[34] | 好萊塢電影台 | 68頻道 | 亞太2R,馬布海1號,亞太5號 | |
| 霹靂國際多媒體股份有限公司(緯來電視網股份有限公司代理)[35] | 霹靂台湾台 | 11/12頻道 | JCSAT-10 | |
| 成豐育樂事業股份有限公司[36] | 成豐電視育樂台 | 86頻道 | JCSAT-10 | |
| 中購媒體股份有限公司 | VIVA購物頻道 | 59頻道 | ||
| 人間衛視股份有限公司[37] | 人間衛視 | 7/8頻道 | 亞太2R,JCSAT-10,馬星2號 | HiNet |
| 法界傳播股份有限公司[38] | 法界弘法衛星電視台 | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 生命電視股份有限公司[39] | 生命電視台 | 尚未定頻 | 亞太2R | HiNet |
| 佛衛電視台股份有限公司[40] | 佛衛電視慈悲台 | 尚未定頻 | 亞太2R | http://www.bts.com.tw/ |
| 華藏世界傳播股份有限公司[41] | 華藏衛星電視台 | 尚未定頻 | 亞太2R,國際8號,SatMex 6,銀河25,電星12號 | http://www.hwazantv.com/ |
| 世界衛星電視台 | 尚未定頻 | 亞太2R | ||
| 中華福報財經網股份有限公司 | 中華財經台 | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 運豐國際多媒體股份有限公司 | 運通財經台 | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 萬商國際傳播股份有限公司 | 財訊財經台 | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 鼎豐傳播股份有限公司 | 恆生財經台 | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 財經網股份有限公司 | 全球財經網 | 尚未定頻 | 亞太2R | |
| 長城網路資訊股份有限公司 | 華人商業台 | 尚未定頻 | 亞太2R,亞太5號 | |
| 亞洲旅遊台 | 尚未定頻 | 亞太2R,亞太5號 |
[编辑] 在台播出的外商衛星電視台
| 電視公司名稱 | 頻道名稱 | 有線類比播出 | 衛星數位播出 | 網路播出 |
| *英国广播公司(BBC)[42] | BBC World(太空衛星電視城股份有限公司代理) | 尚未定頻 | 國際8號,中新1號 | 無 |
| *日本放送協會(NHK)[43] | NHK World Premium(三商多媒體股份有限公司代理) | 尚未定頻 | 國際8號 | 無 |
| *時代華納集團(Time Warner)[44] | 有线电视新闻网(CNN)[45] | 5頻道 | 亞太3S,國際8號 | 無 |
| Cartoon Network[46] | 尚未定頻 | 亞太3S | 無 | |
| HBO[47] | 65頻道 | 亞太2R | 無 | |
| Cinemax[48] | 71頻道 | 亞太2R | 無 | |
| *新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司[49] | 探索频道(Discovery) | 19頻道 | 國際8號 | 無 |
| 动物星球(Animal Planet) | 21頻道 | 國際8號 | 無 | |
| 旅遊生活頻道(Travel & Living) | 20頻道 | 國際8號 | 無 | |
| *新力公司 | AXN[50] | 67頻道 | 亞太2R | 無 |
| Animax[51] | 85頻道 | 亞太2R | 無 | |
| *英屬開曼群島商台灣音視股份有限公司 | 音樂電視網(MTV)[52] | 79頻道 | 國際8號 | 無 |
| *華特迪士尼股份有限公司 | Disney Channel[53] | 23頻道 | 國際8號 | 無 |
[编辑] 戶外电视媒體
行動電視頻道,在公車及捷運站內等户外公众场所使用顯示器的方式提供流動多媒體資訊廣播服務,未獲政府的節目執照,不向普通家庭用户传送节目。
- BeeTV(為柏泓媒體公車及捷運廣告頻道,全天候僅撥放商業托撥廣告及當日氣象,毫無任何節目內容)



