莱顿
维库,知识与思想的自由文库
| 莱顿 Leiden |
|||
|
|||
| 莱顿位置圖 | |||
| 经纬度 北纬52.16度{{{latm}}}分0秒,东经4.49度{{{longm}}}分0秒 | |||
|---|---|---|---|
| 国家 | 荷兰 | ||
| 省 | 南荷兰省 | ||
| 面積 | |||
| 總面積 | 23.16 km² | ||
| 陸地面積 | 21.99 km² | ||
| 水域面積 | 1.16 km² | ||
| 人口 | |||
| 總人口 (2007年1月1日) | 117,530 | ||
| 人口密度 | 5,345/km² | ||
| 来源:[1] | |||
| 時區 | CET(UTC+1) | ||
| 夏令時間 | CEST(UTC+2) | ||
| 网站: www.leiden.nl | |||
莱顿(荷兰语:Leiden,发音 文件— 在浏览器播放 )是荷兰南荷兰省的一个城市。
[编辑] 友好城市
莱顿的友好城市包括:
- [[Image:Flag of South Africa.svg





