迈克尔·弗雷德·菲尔普斯
维库,知识与思想的自由文库
4个分类: 奧林匹克運動會獎牌得主 | 1985年出生 | 游泳运动员 | 美國運動員
| 奥运会奖牌记录 | ||
|---|---|---|
| 游泳 | ||
| 金牌 | 2004年雅典 | 400米混合式 |
| 金牌 | 2004年雅典 | 200米蝶式 |
| 金牌 | 2004年雅典 | 4×200米自由式接力 |
| 金牌 | 2004年雅典 | 200米混合式 |
| 金牌 | 2004年雅典 | 100米蝶式 |
| 金牌 | 2004年雅典 | 4×100米混合式接力 |
| 铜牌 | 2004年雅典 | 4×100米自由式接力 |
| 铜牌 | 2004年雅典 | 200米自由式 |
迈克尔·弗雷德·菲尔普斯(Michael Fred Phelps II,1985年6月30日出生于美国马里兰州巴爾的摩市),是著名的游泳运动员与男子个人混合泳、蝶泳和自由泳四项世界纪录的保持者。他在2004年的雅典奥运会上一人拿下游泳项目上的六枚金牌,成为雅典奥运会上得到金牌数最多的运动员。
菲尔普斯在15岁时在2000年夏季奥林匹克运动会成为68年来美国最年轻的参加奥运会的男子游泳运动员。虽然他没有赢得金牌,但他已经开始在游泳界成名。悉尼奥运会的五个月之后,菲尔普斯在他15岁零9个月时打破了200米蝶泳的世界纪录,成为打破游泳世界纪录的最年轻的运动员。随后,他在日本福冈举行的世界游泳锦标赛又刷新了他自己保持的世界纪录(1分54秒58)。在美国佛罗里达州劳德代尔堡举行的全国运动会上,菲尔普斯再一次刷新了400米个人混合泳,美国100米蝶泳和200米个人混合泳的全国记录。
在2003年,菲尔普斯打破了他自己创下的400米个人混合泳的世界纪录(4分09秒09)。在同年六月,他打破了200米个人混合泳的世界纪录(1分56秒04)。接下来在 2004年7月7日,菲尔普斯在2004年夏季奥林匹克运动会上再一次打破了他自己创下的400米个人混合泳的世界纪录(4分08秒41)。
2003年菲尔普斯荣获有“美国体育界奥斯卡”之称的沙利文奖。
目录 |
[编辑] 2004年夏季奥林匹克运动会
菲尔普斯卓越的比赛成绩,使媒体常常将他与在1972年夏季奥林匹克运动会上一人夺得七块游泳比赛金牌并33次刷新游泳比赛世界纪录的美国著名游泳运动员马克·施皮茨(Mark Spitz)进行比较,菲尔普斯在2004年雅典奥运会上有八个项目可以有机会打破马克·施皮茨一届奥运会七块金牌的记录:200米自由泳、100米蝶泳、200米蝶泳、100米仰泳、200米仰泳、200米个人混合泳、400米个人混合泳、4x100米自由泳接力和4x100米混合泳接力。不幸地是,因为缺少队友伊恩·克罗克(Ian Crocker)的努力,菲尔普斯在4x100米自由泳接力比赛和在个人项目200米自由泳比赛中只得到了两块铜牌,他没有能打破七金记录。虽然挑战失败了,但他也达到了只有前苏联体操运动员阿列克桑德·季佳京(Alexander Dityatin)在莫斯科举办的1980年夏季奥林匹克运动会所达到的单届奥运会获得金牌数的成绩。
| 迈克尔·菲尔普斯在2004年夏季奥林匹克运动会的比赛成绩 | |||
|---|---|---|---|
| 最终获得的奖牌数: 8(6金,2铜) | |||
| 日期 | 泳姿 | 时间 | 名次 |
| 8月14日 | 400米个人混合泳 | 4:08.26 WR | 第一名 |
| 8月15日 | 4 x 100米自由泳接力 | 3:14:62 | 第三名 |
| 8月16日 | 200米自由泳 | 1:45.32 AR | 第三名 |
| 8月17日 | 200米蝶泳 | 1:54.04 OR | 第一名 |
| 4 x 200米自由泳接力 | 7:07.33 | 第一名 | |
| 8月19日 | 200米混合泳 | 1:57.14 OR | 第一名 |
| 8月20日 | 100米蝶泳 | 0:51.25 OR | 第一名 |
| 8月21日 | 4 x 100米混合泳接力 | 3:31:54* WR | 第一名 |
| WR: 世界纪录; OR: 奥运会记录; AR: 美国记录 | |||
| *菲尔普斯在预选赛而不是决赛 | |||
2004年8月14日,菲尔普斯400米个人混合泳项目中赢得了他的第一块奥运金牌并刷新了该项目的世界纪录(4分08秒26)。
在同年8月20日的100米蝶泳比赛中,菲尔普斯以0.04秒的微弱优势刷新了美国队友伊恩·克罗克(Ian Crocker)保持的世界纪录。 请参看: 2004年夏季奥林匹克运动会游泳比赛
[编辑] 游泳以外
2003年春,菲尔普斯在位于美国马里兰州的陶森中学(Towson High School)毕业並進入密西根大學。
2004年11月4日,菲尔普斯在马里兰州因为酒后驾车被当地警方拘捕。
2004年12月29日菲尔普斯被判留校察看1年零6个月并被校方处以250美元的罚款。
[编辑] 主要荣誉
| 奥运会奖牌纪录 | ||
|---|---|---|
| 金 牌 |
男子400米个人混合泳 成绩:4分08秒26 |
|
| 金 牌 |
男子200米蝶泳 成绩:1分54秒04 |
|
| 金 牌 |
男子4x200米自由泳接力 成绩:7分07秒33 |
|
| 金 牌 |
男子200米混合泳 成绩:1分57秒14 |
|
| 金 牌 |
男子100米蝶泳 成绩:51秒25 |
|
| 金 牌 |
男子4x100米混合泳接力 成绩:3分31秒54 |
|
| 铜 牌 |
男子4x100米自由泳接力 成绩:3分14秒62 |
|
| 铜 牌 |
男子200米自由泳 成绩:1分45秒32 |
|
[编辑] 国际比赛
| 年份 | 比赛 | 地点 | 竞赛项目 | 泳姿 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 世界游泳锦标赛 (LC) | 福冈, 日本 | 200米 | 蝶泳 | 第一名 |
| 2002年 | 泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 200米 | 蝶泳 | 第二名 |
| 泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 400米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 800米 | 自由泳 | 第二名 | |
| 泛太平洋公开赛 | 横滨, 日本 | 4 x 400米 | 混合泳接力 | 第一名 | |
| 2003年 | 世界游泳锦标赛 (LC) | 巴塞罗那, 西班牙 | 100米 | 蝶泳 | 第二名 |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 200米 | 蝶泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 400米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 4 x 200米 | 自由泳接力 | 第二名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 巴塞罗那, 西班牙 | 4x100米 | 混合泳接力 | 第一名 | |
| 2004年 | 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 200米 | 自由泳 | 第三名 |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 100米 | 蝶泳 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 200米 | 蝶泳 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 400米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 4 x 100米 | 混合泳接力 | 第一名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 4 x 100米 | 自由泳接力 | 第三名 | |
| 夏季奥林匹克运动会 | 雅典, 希腊 | 4 x 200米 | 自由泳接力 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 (SC) | 印第安納波利斯, 美国 | 200米 | 自由泳 | 第一名 | |
| 2005年 | 世界游泳锦标赛 (LC) | 蒙特利尔, 加拿大 | 200米 | 自由泳 | 第一名 |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大 | 100米 | 蝶泳 | 第二名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大 | 4 x 100米 | 混合泳接力 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大 | 4 x 100米 | 自由泳接力 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 蒙特利尔, 加拿大 | 4 x 200米 | 自由泳接力 | 第一名 | |
| 2006年 | 泛太平洋公开赛 | 维多利亚,加拿大 | 200米 | 仰泳 | 第二名 |
| 泛太平洋公开赛 | 維多利亞,加拿大 | 200米 | 蝶泳 | 第一名 | |
| 泛太平洋公开赛 | 維多利亞,加拿大 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 泛太平洋公开赛 | 維多利亞,加拿大 | 400米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 泛太平洋公开赛 | 維多利亞,加拿大 | 4 x 100米 | 自由泳接力 | 第一名 | |
| 泛太平洋公开赛 | 維多利亞,加拿大 | 4 x 200米 | 自由泳接力 | 第一名 | |
| 2007年 | 世界游泳锦标赛 (LC) | 墨尔本,澳大利亚 | 4 x 100米 | 自由泳接力 | 第一名 |
| 世界游泳锦标赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 4 x 200米 | 自由泳接力 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 200米 | 自由泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 200米 | 蝶泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 200米 | 个人混合泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 100米 | 蝶泳 | 第一名 | |
| 世界游泳锦标赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 400米 | 个人混合泳 | 第一名 |
LC:长程 - 50米泳池; SC: 短程 - 25米泳池.
[编辑] 记录保持
| 记录 | 距离 | 泳姿 | 时间 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界纪录 | 200米 | 自由泳 | 1:43.86 | 墨尔本, 澳大利亚 | 2007年3月27日 |
| 200米 | 蝶泳 | 1:52.09 | 墨尔本, 澳大利亚 | 2007年3月28日 | |
| 200米 | 个人混合泳 | 1:54.98 | 墨尔本, 澳大利亚 | 2007年3月29日 | |
| 400米 | 个人混合泳 | 4:06.22 | 墨尔本, 澳大利亚 | 2007年4月1日 | |
| 4x100米 | 自由泳接力 | 3:12.46 | 维多利亚,加拿大 | 2006年8月19日 | |
| 4x200米 | 自由泳接力 | 7:03.24 | 墨尔本, 澳大利亚 | 2007年3月30日 | |
| 美国纪录 | 200米 | 自由泳 (短程) | 1:43.78 | 纽约州,美国 | 2006年2月4日 |
| 200米 | 蝶泳 (短程) | 1:52.27 | 墨尔本, 澳大利亚 | 2003年11月28日 | |
| 200米 | 个人混合泳 (短程) | 1:54.85 | 墨尔本, 澳大利亚 | 2003年11月29日 | |
| 200码 | 自由泳 | 1:32.08 | 奥斯汀, 美国 | 2005年3月3日 | |
| 200码 | 蝶泳 | 1:39.70 | 奥斯汀, 美国 | 2006年3月4日 | |
| 400码 | 个人混合泳 | 3:36.26 | 奥斯汀, 美国 | 2006年3月3日 |




