西汉姆联足球俱乐部
(重定向自西汉姆联队)| 名字 | 西汉姆联足球俱乐部 West Ham United Football Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绰号 | 鎚头帮(The Hammers)、 铁匠(The Irons), |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立年份 | 1895年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主场 | 厄普顿公园球场 (Upton Park) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主场容量 | 42,322人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | [[Image:Flag of Iceland.svg | 冰島
]]馬格努森 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 领队 | (Alan Curbishley) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联赛 | 英格蘭足球超級聯賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英超聯賽 2006-07 |
第 15 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大倫敦(倫敦) | |
|---|---|
![]() |
|
| 大倫敦自治區(外倫敦東部) | |
![]() |
西汉姆联足球俱乐部(West Ham United Football Club),英格兰传统足球俱乐部,位于外伦敦東部,成立于1895年,球队主场是厄普顿公园球场。
目录 |
[编辑] 大事紀年
| 年 份 | 事 項 |
|---|---|
| 1898-99 | 前身泰晤士鐵廠加入南部乙組聯賽(倫敦分區),主場11戰11勝獲冠軍。乙組盟主附加賽3-1擊敗考斯獲南部乙組聯賽總冠軍。鄰選賽1-1打和謝佩聯,升級甲組 |
| 1899-00 | 甲組聯賽排第十四位,鄰選賽5-1擊敗富勒姆保留甲組席位 |
| 1900 | 由泰晤士鐵廠更名西汉姆联 |
| 1901-02 | 同時加入西部聯賽 |
| 1906-07 | 西部聯賽甲B組冠軍,附加賽1-0擊敗甲A組冠軍富勒姆成為西部聯賽總冠軍 |
| 1919-20 | 獲選加入足球聯盟乙組聯賽 |
| 1922-23 | 以得失球率壓倒莱切斯特城獲乙組聯賽亞軍,升級甲組。決賽0-2負於博尔顿,足總杯亞軍 |
| 1932 | 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組 |
| 1932-33 | 足總杯晉身四強 |
| 1934-35 | 乙組因得失球率較差排第三位,錯失升級機會 |
| 1957-58 | 乙組聯賽冠軍,升級甲組 |
| 1963-64 | 聯賽杯晉身四強。決賽3-2擊敗普雷斯頓,足總杯冠軍 |
| 1964-65 | 決賽2-0擊敗慕尼黑1860,欧洲优胜者杯冠軍 |
| 1965-66 | 決賽兩回合累計3-5負於西布罗姆维奇,聯賽杯亞軍。欧洲优胜者杯晉身四強 |
| 1966-67 | 聯賽杯晉身四強。 |
| 1971-72 | 聯賽杯晉身四強。 |
| 1974-75 | 決賽2-0擊敗富勒姆,足總杯冠軍(第二次) |
| 1975-76 | 決賽2-4負於安德莱赫特,欧洲优胜者杯亞軍 |
| 1978 | 甲組聯賽排第廿位,降級乙組 |
| 1979-80 | 決賽1-0擊敗阿森纳,足總杯冠軍(第三次) |
| 1980-81 | 乙組聯賽冠軍,升級甲組。決賽1-1,重賽1-2負於利物浦,聯賽杯亞軍。欧洲优胜者杯晉身八強 |
| 1987 | 甲組聯賽僅以得失球差排第十六位,幸保甲組席位 |
| 1988-89 | 甲組聯賽排第十九位,降級乙組。聯賽杯晉身四強 |
| 1989-90 | 聯賽杯晉身四強 |
| 1990-91 | 乙組聯賽亞軍,升級甲組。足總杯晉身四強 |
| 1992 | 甲組聯賽排廿二位,降級剛因超聯成立而改名的甲組《第二級》 |
| 1992-93 | 甲組《第二級》聯賽亞軍,自動升級超聯 |
| 2003 | 超聯排第十八位,降級甲組《第二級》 |
| 2003-04 | 甲組《第二級》聯賽排第四位,附加賽第一輪兩回合累計2-1擊敗伊普斯维奇,千禧球場決賽0-1負於水晶宮 |
| 2004-05 | 甲組《第二級》改組為“冠軍聯賽”。排第六位,附加賽第一輪兩回合累計4-2擊敗伊普斯维奇,千禧球場決賽1-0擊敗普雷斯頓,升級超聯 |
| 2005-06 | 決賽加時3-3,十二碼1-3負於利物浦,足總杯亞軍 |
| 2006-07 | 領隊帕德鲁(Alan Pardew)於12月9日對博尔顿大敗0比4後,於12月11日被解僱。兩日後,前查尔顿領隊阿兰·柯比什利(Alan Curbishley)接任為領隊,並於12月17日首次領軍下以1比0小勝榜首球隊曼聯。在最後一輪聯賽作客曼聯再勝1-0,護級成功 |
[编辑] 聯賽狀況
1898-1915 南部聯賽
1919-1923 乙組聯賽
1923-1932 甲組聯賽
1932-1958 乙組聯賽(以冠軍身份升級)
1958-1978 甲組聯賽
1978-1981 乙組聯賽(以冠軍身份升級)
1981-1989 甲組聯賽
1989-1991 乙組聯賽
1991-1992 甲組聯賽
1992-1993 甲級聯賽《第二級》
1993-2003 超級聯賽
2003-2005 甲級聯賽《第二級》/冠軍聯賽《第二級》(通過附加賽升級)
2005-2006 超級聯賽
[编辑] 主場球場
西汉姆联的主場官式名稱為博林球場(Boleyn Ground),球隊在1904年遷入現址,當地的一所學校相傳為安妮博林的故居,故將球場命名為博林球場。但現時一般人以球場所在地厄普顿公园(Upton Park)作為球場的名稱。
球場現時可容納35,647觀眾,為全座席球場,90年代球場曾進行大規模改建:
- 1993年:南看台改建為兩層9,000座位及行政包廂的新看台,以波比犘亞命名。
- 1995年:北看台改建為兩層6,000座位的新看台,命名為佰年看台。東面下層看台亦改為全座席。
- 2001年;西看台改建為兩層15,000座位及行政包廂的新看台,以贊助商馬汀大夫(Dr. Martens)命名。
計劃重建東看台使四週圍成一圈,容量將提升至40,500人,但因球隊在2003年降級英冠聯而延期,在球隊透過附加賽回升英超聯,隨即向紐漢地區議會再申請重建計劃,重建時間表相當依賴西汉姆联是否能穩定英超聯的席位。
[编辑] 西汉姆联博物館
耗資400萬英鎊的西汉姆联博物館於2002年開幕,週一至週六向公眾開放。展品包括三位西汉姆联66年世界盃英雄—哥富靴斯、波比犘亞及馬田彼得斯的冠軍獎章。
[编辑] 球會榮譽
| 榮譽 | 次數 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯 賽 比 賽 | |||||
| 乙組聯賽《第二級》 冠軍 | 2 | 1958年, 1981年。 | |||
| 英冠聯升級附加賽 冠軍 | 1 | 2005年。 | |||
| 杯 賽 比 賽 | |||||
| 足總杯 冠軍 | 3 | 1964年, 1975年, 1980年。 | |||
| 足总青年杯 冠軍 | 3 | 1963年, 1981年, 1999年。 | |||
| 歐 洲 杯 賽 | |||||
| 欧洲优胜者杯 冠軍 | 1 | 1965年。 | |||
| 歐洲足協圖圖杯 冠軍 | 1 | 1999年。 | |||
[编辑] 球员名單
[编辑] 目前效力(2007/08)
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門 將 | |||||||
| 1 | 罗伯特·格林(Robert Green) | 門將 | 1980.01.19 | 2006 | 诺维奇城 | 200萬鎊 | |
| 21 | 理查德·赖特(Richard Wright) | 門將 | 1977.11.05 | 2007 | 埃弗顿 | 自由轉會 | |
| 23 | 詹姆斯·沃克(James Walker) | 門將 | 1973.07.09 | 2004 | 沃尔萨尔 | 自由轉會 | |
| 後 衛 | |||||||
| 2 | 卢卡斯·尼尔(Lucas Neill)《隊長》 | 後衛 | 1978.03.09 | 2007 | 布莱克本流浪者 | 無透露 | |
| 3 | 乔治·麦卡特尼(George McCartney) | 後衛 | 1981.04.29 | 2006 | 桑德兰 | 100萬鎊 | |
| 4 | 丹尼·加比顿(Danny Gabbidon) | 後衛 | 1979.08.08 | 2005 | 卡迪夫城 | 無透露 | |
| 5 | 安东·费迪南德(Anton Ferdinand) | 後衛 | 1985.02.18 | 2002 | 青年軍 | -- | |
| 6 | 马修·厄普森(Matthew Upson) | 後衛 | 1979.04.18 | 2007 | 伯明翰城 | 600萬鎊 | |
| 14 | 约翰·潘特西尔(John Pantsil) | 後衛 | 1981.06.15 | 2006 | 特拉維夫夏普爾 | 100萬鎊 | |
| 16 | 克里斯蒂安·戴利(Christian Dailly) | 後衛 | 1973.10.23 | 2001 | 布莱克本 | 175蒂鎊 | |
| 18 | 乔纳森·斯佩克特 (Jonathan Spector) | 後衛 | 1985.03.01 | 2006 | 曼联 | 50萬鎊 | |
| 19 | 詹姆斯·科林斯(James Collins) | 後衛 | 1983.08.23 | 2005 | 卡迪夫城 | 無透露 | |
| 27 | 卡鲁姆·达文波特(Callum Davenport) | 後衛 | 1983.01.01 | 2007 | 托特纳姆热刺 | 無透露 | |
| 28 | 凯尔·里德(Kyel Reid) | 中場 | 1987.11.26 | 2005 | 青年軍 | -- | |
| 中 場 / 翼 鋒 | |||||||
| 7 | 弗雷德里克·永贝里(Fredrik Ljungberg) | 边鋒 | 1977.04.16 | 2007 | 阿森纳 | 300萬鎊 | |
| 8 | 斯科特·帕克(Scott Parker) | 中場 | 1980.10.13 | 2007 | 纽卡斯尔联 | 700萬鎊 | |
| 11 | 马修·埃瑟林顿(Matthew Etherington) | 翼鋒 | 1981.08.14 | 2003 | 托特纳姆热刺 | 球員交換 | |
| 15 | 马克·诺布尔(Mark Noble) | 中場 | 1987.05.08 | 2003 | 青年軍 | -- | |
| 17 | 海登·穆林斯(Hayden Mullins) | 中場 | 1979.03.27 | 2003 | 水晶宮 | 無透露 | |
| 20 | 朱利恩-福贝尔(Julien Faubert) | 中場 | 1983.08.01 | 2007 | 波爾多 | 610萬鎊 | |
| 22 | 托尼·斯托克斯(Tony Stokes) | 中場 | 1987.01.07 | 2005 | 青年軍 | -- | |
| 29 | 李·鲍耶(Lee Bowyer) | 中場 | 1977.01.03 | 2006 | 纽卡斯尔联 | 無透露 | |
| 33 | 奈杰尔·夸希(Nigel Quashie) | 中場 | 1978.07.20 | 2007 | 西布罗姆维奇 | 150萬鎊 | |
| 前 鋒 | |||||||
| 9 | 艾殊頓(Dean Ashton) | 前鋒 | 1983.12.24 | 2006 | 诺维奇城 | 725萬鎊[1] | |
| 10 | 克雷格·贝拉米(Craig Bellamy) | 前鋒 | 1979.07.13 | 2007 | 利物浦 | 750萬鎊 | |
| 12 | 卡尔顿·科尔(Carlton Cole) | 前鋒 | 1983.11.12 | 2006 | 切尔西 | 無透露 | |
| 13 | 路易斯·博阿·莫特(Luis Boa Morte) | 前鋒 | 1977.08.04 | 2007 | 富勒姆 | 未有透露 | |
| 25 | 鲍比·萨莫拉(Bobby Zamora) | 前鋒 | 1981.01.16 | 2004 | 托特纳姆热刺 | 球員交換 | |
[编辑] 外借球員
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 霍甘·埃夫拉姆(Hogan Ephraim) | 前鋒 | 1988.03.31 | 2004 | 女王公园巡游者 | 1個月 | |
| -- | 亞尼夫·卡坦(Yaniv Katan) | 前鋒 | 1981.01.27 | 2006 | 海法馬卡比 |
[编辑] 離隊球員(2007)
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗伊·卡罗尔(Roy Carroll) | 門將 | 1977.09.30 | 2005 | 曼联 | 自由轉會 | |
| 3 | 保罗·孔切斯基(Paul Konchesky) | 後衛 | 1981.05.15 | 2005 | 查尔顿竞技 | 150萬鎊 | |
| 8 | 特迪·谢林汉姆(Teddy Sheringham) | 前鋒 | 1966.04.02 | 2004 | 朴茨茅斯 | 自由轉會 | |
| 10 | 马龙·海伍德(Marlon Harewood) | 前鋒 | 1979.08.25 | 2003 | 诺丁汉森林 | 50萬鎊 | |
| 15 | 约西·贝纳永(Yossi Benayoun) | 翼鋒 | 1980.05.05 | 2005 | 桑坦德竞技 | 400萬鎊 | |
| 20 | 奈杰尔·莱奥-库克(Nigel Reo-Coker)《隊長》 | 中場 | 1984.05.14 | 2004 | 米尔顿凯恩斯 | 無透露 | |
| 26 | 肖恩·牛顿(Shaun Newton) | 中場 | 1975.08.20 | 2005 | 狼隊 | 12.5萬鎊 | |
| 32 | 卡洛斯·特维斯(Carlos Tevez) | 前鋒 | 1984.05.02 | 2006 | 托哥連泰斯 | 無透露 | |
| -- | 泰龙·米尔斯(Tyrone Mears) | 後衛 | 1983.02.18 | 2006 | 普雷斯頓 | 100萬鎊 |
[编辑] 著名球员
1966年世界杯冠軍成員:
|
|
|
其他:
[编辑] 外部链接
|
||||||||||||
|
||||||||||||




