西門子 (單位)
维库,知识与思想的自由文库
西門子 (Siemens) ,是物理電路學及國際單位制中,電導、電納和導納,三種導抗的單位。
西門子的符號為S,中文簡寫時為「西」﹝?﹞,英文全寫時應為小楷siemens。名字出處是為了紀念德國電學家、發明家和工業家维尔纳·冯·西门子。
由於它是電阻、電抗和阻抗的單位──歐姆(Ω)的倒數,故此又與:
- 姆歐(
),和 - 歐姆倒數(Ω − 1)
同等,但以上兩者皆已不被普遍採用。
其他單位轉換及量綱式:
1 S
- = 1 A/V
- = 1 Ω-1
- = 1 A2/W
- = 1 kg−1·m−2·s1·C2
- = 1 kg−1·m−2·s3·A2
[编辑] 參看
维尔纳·冯·西门子 (Ernst Werner von Siemens)
| 電路導抗 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 導抗參數 | 直流(實數) | 交流(虛數) | 組合(複數) | 單位 |
| 抗性 | 電阻(R) | 電抗(X) | 阻抗(Z) | 歐姆(Ω) |
| 導性 | 電導(G) | 電納(B) | 導納(Y) | 西門子(S) 姆欧(℧) |
| 國際單位制电学單位 | |||
|---|---|---|---|
| 基本單位 | |||
| 單位 | 符號 | 物理量 | 註 |
| 安培 | A | 電流 | |
| 導出單位 | |||
| 單位 | 符號 | 物理量 | 註 |
| 伏特 | V | 電勢 電勢差 | |
| 歐姆 | Ω | 電阻, 阻抗, 電抗 | |
| 法拉 | F | 電容 | |
| 亨利 | H | 電感 | |
| 西門 | S | 電導, 導納, 磁化率 | = Ω−1 |
| 庫侖 | C | 電荷, 帶電量 | |
| 歐姆·米 | Ω · m | 電阻率 | ρ |
| 西門/每米 | S / m | 電導率 | |
| 法拉/每米 | F / m | 電容率;介電常數 | ε |
| 反法拉 | F−1 | 電彈性 | = F−1 |




