谢周三足球俱乐部
维库,知识与思想的自由文库
| 名字 | 谢菲尔德周三足球俱乐部 Sheffield Wednesday Football Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绰号 | 貓頭鷹(The Owls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立年份 | 1867年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 謝菲爾德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主场 | 希爾斯堡球場(Hillsborough) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主场容量 | 39,859人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | 戴夫·艾伦(Dave Allen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领队 | 布萊恩·劳斯(Brian Laws) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联赛 | 英格蘭冠军聯賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英冠聯賽 2006-07 |
第 9 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
谢菲尔德周三足球俱乐部(Sheffield Wednesday Football Club)是位於英格蘭北部南約克郡謝菲爾德的兩支著名職業足球隊之一(另一支為谢菲尔德联),現時在英格蘭冠军聯賽作賽,成立於1867年,主場為希爾斯堡球場。
目录 |
[编辑] 球會近況
[编辑] 大事紀年
| 年 份 | 事 項 |
|---|---|
| 1867 | 球隊在9月4日星期三成立,原為一支木球隊 |
| 1882 | 木球隊與足球隊正式分家。直到1929年球隊被稱為“周三隊”(The Wednedsay) |
| 1881-82 | 晉身足總杯四強 |
| 1889-90 | 足球同盟(Football Alliance)創始成員。足球同盟聯賽冠軍。決賽1-6負於布莱克本,足總杯亞軍 |
| 1892-93 | 獲選加入足球聯盟甲組聯賽 |
| 1893-94 | 晉身足總杯四強 |
| 1894-95 | 晉身足總杯四強 |
| 1895-96 | 決賽2-1擊敗狼隊,足總杯冠軍 |
| 1899 | 甲組聯賽排第十八位,降級乙組 |
| 1899-00 | 乙組聯賽冠軍,主場17戰全勝,升級甲組 |
| 1902-03 | 甲組聯賽冠軍 |
| 1903-04 | 蟬聯甲組聯賽冠軍(第二次)。晉身足總杯四強 |
| 1904-05 | 晉身足總杯四強 |
| 1906-07 | 決賽2-1擊敗埃弗顿,足總杯冠軍(第二次) |
| 1920 | 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組 |
| 1925-26 | 乙組聯賽冠軍,升級甲組 |
| 1928-29 | 甲組聯賽冠軍(第三次) |
| 1929-30 | 蟬聯甲組聯賽冠軍(第四次)。晉身足總杯四強 |
| 1934-35 | 決賽4-2擊敗西布罗姆维奇,足總杯冠軍(第三次) |
| 1937 | 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組 |
| 1949-50 | 乙組聯賽亞軍,升級甲組 |
| 1951 | 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組 |
| 1951-52 | 乙組聯賽冠軍,升級甲組 |
| 1953-54 | 晉身足總杯四強 |
| 1955 | 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組 |
| 1955-56 | 乙組聯賽冠軍,升級甲組 |
| 1958 | 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組 |
| 1958-59 | 乙組聯賽冠軍,升級甲組 |
| 1959-60 | 晉身足總杯四強 |
| 1960-61 | 甲組聯賽亞軍 |
| 1961-62 | 歐洲博覽會杯八強 |
| 1965-66 | 決賽2-3負於埃弗顿,足總杯亞軍 |
| 1970 | 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組 |
| 1975 | 乙組聯賽排第廿二位,降級丙組 |
| 1979-80 | 丙組聯賽季軍,升級乙組 |
| 1982-83 | 晉身足總杯四強 |
| 1983-84 | 乙組聯賽亞軍,升級甲組 |
| 1985-86 | 晉身足總杯四強 |
| 1990 | 甲組聯賽排第十八位,降級乙組 |
| 1990-91 | 乙組聯賽季軍,升級甲組。決賽1-0擊敗曼联,聯賽杯冠軍 |
| 1992-93 | 超聯創結成員。決賽1-2負於阿森纳,聯賽杯亞軍。決賽1-1,重賽1-2再次負於阿森纳,足總杯亞軍 |
| 1993-94 | 晉身聯賽杯四強 |
| 2000 | 英超排第十九位,降級甲組《第二級》 |
| 2001-02 | 晉身聯賽杯四強 |
| 2003 | 甲組《第二級》聯賽排第廿二位,降級乙組《第三級》 |
| 2004-05 | 乙組《第三級》聯賽更名甲級聯賽。甲級聯賽排第五位,附加賽兩回合累計3-1擊敗布伦特福德,千禧球場決賽4-2擊敗哈特尔普尔,升級冠軍聯賽 |
[编辑] 主場球場
谢周三在1899年因鐵路改道而搬離橄欖林球場(Olive Grove),遷入原名“奧拿頓球場”(Owlerton Stadium)的希爾斯堡球場(Hillsborough Stadium),現時為全座席可容納39,859名觀眾。
[编辑] 希爾斯堡球場慘劇
在1989年4月15日位於英格蘭謝菲爾德的希爾斯堡球場發生人踩人導致96人死亡(主要是利物浦的球迷)的事件,被稱為希爾斯堡球場慘劇(Hillsborough disaster)。
利物浦晉身第17次足總杯的半決賽,對手為诺丁汉森林,比賽在中立的希爾斯堡球場(谢周三的主場球場)舉行。當時大部份的球場為防止足球流氓而在比賽草坪及觀眾席之間設有分隔鐵網,成為慘劇的原因之一,外引起事件的梯階式立席看台(沒有座位及票價較廉)是另一個原因,立席看台為控制人郡也用鐵網分隔成一段段稱為圍欄(pens)。
希爾斯堡球場作為中立球場如常將對賽球隊的球迷分配到不同的看台:利物浦的球迷獲分配到歷平斯徑看台(Leppings Lane End)。比賽預定在下午三時正展開,由於交通延誤,大部份利物浦球迷很遲才到達球場,在開賽前大量球迷聚集在入閘機前細小的空間而形成樽頸,由於估計有高達5,000名球迷等候入閘,警方決定開放沒有入閘機的"C"閘,過千球迷即時通過看台後方狹窄的入場隧道,擁入原已十分擠迫入口兩面的圍欄,人群推前使到前方無路可退的球迷壓向分隔鐵網,後面的球迷沒有察覺發生意外,直到三時零六分球證鳴笛中止球賽,這時分隔鐵網的一扇小門打開,部分球迷逃出到比賽草坪,部分球迷爬上分隔鐵網,更有球迷被拉上上層看台,草坪很快便佈滿氣喘吁吁的球迷,現場警員及救護員一時間未能應付大量死傷球迷,其他球迷盡力提供協助,部分為傷者進行人工呼吸,亦有球迷將場地廣告板作為擔架將傷者搬離草坪。慘劇最終導致96人死亡(其中一名球迷在昏迷四年後才去世)及766人受傷。
[编辑] 球會榮譽
| 榮譽 | 次數 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯 賽 比 賽 | |||||
| 甲組《頂級》聯賽 冠軍 | 4 | 1902/03年, 1903/04年, 1928/29年, 1929/30年。 | |||
| 乙組聯賽 冠軍 | 5 | 1899/00年, 1925/26年, 1951/52年, 1955/56年, 1958/59年。 | |||
| 甲級附加賽 冠軍 | 1 | 2004/05年。 | |||
| 足球同盟聯賽 冠軍 | 1 | 1889/90年。 | |||
| 杯 賽 比 賽 | |||||
| 足總杯 冠軍 | 3 | 1896年, 1907年, 1935年。 | |||
| 足總杯 亞軍 | 3 | 1890年, 1966年, 1993年。 | |||
| 聯賽杯 冠軍 | 1 | 1991年。 | |||
| 聯賽杯 亞軍 | 1 | 1993年。 | |||
| 慈善盾 冠軍 | 1 | 1935年。 | |||
[编辑] 球員名單
[编辑] 目前效力(2007/08)
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門 將 | |||||||
| -- | 罗伯特·布奇(Robert Burch) | 門將 | 1984.10.08 | 2007 | 托特纳姆热刺 | 自由轉會 | |
| -- | 李·格兰特(Lee Grant) | 門將 | 1983.01.27 | 2007 | 德比郡 | 自由轉會 | |
| 後 衛 | |||||||
| 2 | 李·布伦(Lee Bullen)《隊長》 | 後衛 | 1971.03.29 | 2004 | 鄧弗姆林 | 自由轉會 | |
| 3 | 彼特·吉尔伯托(Peter Gilbert) | 後衛 | 1983.07.31 | 2006 | 莱切斯特城 | 自由轉會 | |
| 16 | 理查德·伍德(Richard Wood) | 後衛 | 1985.07.05 | 2003 | 青年軍 | -- | |
| 20 | 弗兰基·西梅克(Frankie Simek) | 後衛 | 1984.10.13 | 2005 | 阿森纳 | 自由轉會 | |
| 23 | 羅里·麥艾度(Rory McArdle) | 後衛 | 1987.05.01 | 2004 | 青年軍 | -- | |
| 32 | 湯美·史浦(Tommy Spurr) | 後衛 | 1987.09.13 | 2004 | 青年軍 | -- | |
| -- | 理查德·亨德(Richard Hinds) | 後衛 | 1980.08.22 | 2007 | 斯坎索普 | 自由轉會 | |
| -- | 斯蒂夫·沃森(Steve Watson) | 中場 | 1974.04.01 | 2007 | 西布罗姆维奇 | 自由轉會 | |
| 中 場 | |||||||
| 4 | 肯尼·隆特(Kenny Lunt) | 中場 | 1979.11.20 | 2006 | 克魯 | ||
| 6 | 格伦·惠兰(Glenn Whelan) | 中場 | 1984.01.13 | 2004 | 曼城 | 自由轉會 | |
| 8 | 伯顿·奥布莱(Burton O'Brien) | 中場 | 1981.06.10 | 2005 | 利文斯顿 | 無透露 | |
| 11 | 克里斯·布鲁恩特(Chris Brunt) | 中場 | 1984.12.14 | 2004 | 米德尔斯堡 | 自由轉會 | |
| 15 | 韦德·斯莫(Wade Small) | 中場 | 1984.02.23 | 2006 | 米尔顿凯恩斯 | 象徵費用 | |
| 23 | 杰里米·约翰逊(Jermaine Johnson) | 中場 | 1980.06.25 | 2007 | 布拉德福德 | 50萬鎊 | |
| 31 | 尤安·佛里(Yoann Folly) | 中場 | 1985.06.06 | 2006 | 南安普顿 | 無透露 | |
| 33 | 肖恩·麦卡利斯特(Sean McAllister) | 中場 | 1987.08.15 | 2006 | 青年軍 | -- | |
| 前 鋒 | |||||||
| 7 | 马尔库斯·图德盖(Marcus Tudgay) | 前鋒 | 1983.02.03 | 2006 | 德比郡 | 無透露 | |
| 10 | 迪恩·伯頓(Deon Burton) | 前鋒 | 1976.10.25 | 2006 | 罗瑟汉姆 | 11萬鎊 | |
| 18 | 莱昂·克拉克(Leon Clarke) | 前鋒 | 1985.02.10 | 2007 | 狼隊 | 無透露 | |
| 30 | 戴维·格拉汉姆(David Graham) | 前鋒 | 1978.10.06 | 2005 | 维甘竞技 | 25萬鎊 | |
| -- | 弗朗西斯·杰弗斯(Francis Jeffers) | 前鋒 | 1981.01.25 | 2007 | 布莱克本 | 無透露 | |
[编辑] 離隊球員(2007)
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 格拉汉姆·考格兰(Graham Coughlan) | 後衛 | 1974.00.18 | 2005 | 普利茅斯 | 無透露 | |
| 9 | 斯蒂文·迈克林(Steve MacLean) | 前鋒 | 1982.08.23 | 2004 | 流浪者 | 自由轉會 | |
| 12 | 斯蒂芬·亚当斯(Steve Adams)季後放棄 | 中場 | 1980.09.25 | 2005 | 普利茅斯 | 無透露 | |
| 14 | 约翰·西尔斯(John Hills)季後放棄 | 後衛 | 1978.04.21 | 2005 | 吉林汉姆 | 自由轉會 | |
| 22 | 克里斯·亚当森(Chris Adamson)季後放棄 | 門將 | 1978.11.04 | 2005 | 聖巴特里克 | 自由轉會 | |
| 26 | 巴里·科尔(Barry Corr)季後放棄 | 前鋒 | 1985.04.02 | 2005 |
[编辑] 著名球星
- 賓尼斯達(Gary Bannister)《1981-84》
- 李卓文(Lee Chapman)《1984-88》
- 迪肯尼奧(Paolo Di Canio)《1997-99》
- 麥臣(Gary Megson)《1981-89》
- 史特蘭(Mel Sterland)《1978-89》
- 華度(Chris Waddle)《1992-96》
- 獲加(Des Walker)《1993-2001》
- 禾寧頓(Nigel Worthington)《1983-94》
[编辑] 外部鏈結
| 英格兰足球联赛 | |
| 英格蘭冠軍聯賽 2007/2008 |
巴恩斯利 | 布莱克浦 | 布里斯托尔城 | 伯恩利 | 卡迪夫城 | 查尔顿 | 科尔切斯特 | 考文垂 | 水晶宮 | 赫尔城 | 伊普斯维奇 | 莱切斯特城 | 诺维奇城 | 普利茅斯 | 普雷斯頓 | 女王公园巡游者 | 斯肯索普 | 谢菲尔德联 | 谢周三 | 南安普顿 | 斯托克城 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 狼隊 |
|
前英格蘭超級聯賽球隊
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||




