賽普勒斯的歐元硬幣
| 使用歐元硬幣的国家 | ||
|---|---|---|
| 歐元區国家 | ||
| [[Image:Flag of Belgium (civil).svg | 比利时]] | 比利時 |
| 西班牙 | ||
| [[Image:Flag of Greece.svg | 希腊]] | 希臘 |
| 法國 | ||
| [[Image:Flag of Finland (bordered).svg | 芬蘭
]] |
芬蘭 |
| [[Image:Flag of the Netherlands.svg | 荷蘭
]] |
荷蘭 |
| 奧地利 | ||
| 斯洛維尼亞 | ||
| [[Image:Flag of Ireland.svg | 愛爾蘭
]] |
愛爾蘭 |
| 義大利 | ||
| [[Image:Flag of Portugal.svg | 葡萄牙
]] |
葡萄牙 |
| 德國 | ||
| 盧森堡 | ||
| 非欧盟国 | ||
| Image:Flag of Monaco (bordered).svg | 摩納哥 | |
| [[Image:Flag of San Marino.svg | 聖馬力諾
]] |
聖馬利諾 |
| 梵蒂岡 | ||
| 未生效的新成員國 | ||
| 立陶宛 | ||
| [[Image:Flag of Hungary.svg | 匈牙利
]] |
匈牙利 |
| 拉脫維亞 | ||
| [[Image:Flag of Poland (bordered).svg | 波蘭]] | 波蘭 |
| [[Image:Flag of Bulgaria.svg | 保加利亞]] | 保加利亞 |
| 馬爾他 | ||
| [[Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg | 捷克
]] |
捷克 |
| 斯洛伐克 | ||
| 愛沙尼亞 | ||
| [[Image:Flag of Cyprus (bordered).svg | 塞浦路斯
]] |
賽普勒斯 |
| 羅馬尼亞 | ||
| [[Image:Flag of Sweden.svg | 瑞典]] | 瑞典 |
| 2歐元紀念幣 | ||
塞浦路斯的歐元硬幣,从2004年5月1日起塞浦路斯一直是一名欧盟的成员,根据增加2003年的条约,经济上作一名暂时性的欧盟成員,正如2004年加入的其它9个会员国一样。(在这10个国家中,斯洛文尼亚已经在2007年1月1日加入欧元区。)大約在2005年5月2日之后两年半,2008年1月1日目前被打算作塞浦路斯参加欧元区的日子。
| € 0.01 | € 0.02 | € 0.05 |
|---|---|---|
| 摩弗倫羊 | ||
| € 0.10 | € 0.20 | € 0.50 |
| 古希腊貨船基樂尼亞號 (The Kyrenia Ship) | ||
| € 1 | € 2 | € 2 Coin Edge |
| 未知 | ||
| The Idol of Pomos | ||


