英格兰足总杯
维库,知识与思想的自由文库
英格兰足总杯(The Football Association Challenge Cup),简称足总杯(FA Cup),是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子淘汰制足球杯赛。
英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。
夺得足总杯冠军的球队可以获得参加次年欧洲联盟杯第一轮的资格。如果该球队因为联赛排名获得欧洲冠军联赛参赛的资格则足总杯的亚军将取代冠军获得欧洲联盟杯的参赛资格,如果亚军也拥有欧洲冠军联赛参赛资格,那么这个欧洲联盟杯的参赛名额将根据英格兰超级联赛排名给其他球队。
目录 |
[编辑] 比赛形式
英格兰足总杯没有设立种子球队,对阵和主客场完全由抽签决定。比賽共分八圈進行,除準決賽及決賽外,如果比赛打平则双方交换主客场重赛,如果再次平局则进行加时赛和点球决胜。
準決賽及決賽在中立場舉行,對賽隊伍若90分鐘內打成平手,需加時再決勝負(加時分上、下半場,各15分鐘)。倘若加時仍未分出高下,則以互射十二碼決勝負。
每年八月英格兰足球总会属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004/2005赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921/22赛季656只参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。所有联赛俱乐部和参与过足总锦标(FA Trophy)或足总瓶(FA Vase)并目前在被认为“可以接受”的赛事中参赛的非联赛俱乐部都被允许参与英格兰足总杯的比赛,所有参赛俱乐部都要有合适和安全的球场。
高级别的非联赛和联赛俱乐部被允许跳过足总杯开始的一些轮次。例如英冠联赛和英格兰超级联赛的俱乐部被允许直接参加第三轮的正式比赛。
传统上足总杯的决赛地设在伦敦的温布莱球场,由于温布莱球场的重建从2001年开始足总杯的决赛地改在卡尔迪夫的千禧球场。2005年的两场半决赛都在千禧球场举行,2006年的半决赛也设在千禧球场。
英格兰足总曾经希望在新建成的温布利球场举行2006年的足总杯决赛,但由于球场建造方无法保证在2006年5月13日的决赛日时竣工,这场决赛仍然于千禧球场举行。2007年5月19日,終於在車路士對曼聯的决赛中於新温布利球场上上演。足总杯的决赛一般在五月底举行。
[编辑] 商業贊助
自1994-95球季開始,足總盃接受商業贊助,但為保百年聲譽,拒絕接受冠名贊助。
- 1995-1998年 Littlewoods
- 1999-2002年 AXA
- 2003-2006年 足總盃官方伙伴:嘉士伯、麦当劳、Nationwide、百事可樂、茵寶
- 2006-2010年 E.ON
由2006-2007球季起,足總盃競賽將被稱為「足總盃由E.ON贊助」,德國能源公司E.ON已簽訂四年贊助合約[1]。而由2006年8月到2014年茵寶供應足總盃專用皮球。
[编辑] 夺冠球队
到目前为止,阿森纳和曼彻斯特联队均17次闯入决赛,曼彻斯特联以11次夺得足总杯冠军为首,阿森纳为10次,托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪隊1(1876-78年)和布莱克本(1884-86年)。莱切斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。
1 流浪隊(Wanderers F.C.)是十九世紀的著名業餘球隊,為首屆足總杯的盟主。
[编辑] 夺冠最多的球队
下表为夺冠最多的十支球队,夺冠次数、最后夺冠的年份及夺亚次数、最后夺亚的年份。
| 排名 | 球队 | 冠军 | 最后年份 | 亚军 | 最后年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特联 | 12 | 2004 | 7 | 2007 |
| 2 | 阿森纳 | 10 | 2005 | 7 | 2001 |
| 3 | 托特纳姆热刺 | 8 | 1991 | 1 | 1987 |
| =4 | 利物浦 | 7 | 2006 | 6 | 1996 |
| =4 | 阿斯顿维拉 | 7 | 1957 | 3 | 2000 |
| =6 | 纽卡斯尔联 | 6 | 1955 | 7 | 1999 |
| =6 | 布莱克本 | 6 | 1928 | 2 | 1960 |
| =8 | 埃弗顿 | 5 | 1995 | 7 | 1989 |
| =8 | 西布罗姆维奇 | 5 | 1968 | 5 | 1935 |
| =8 | 流浪 | 5 | 1878 | 0 | 不適用 |
[编辑] 百年冠軍
| 屆數 | 赛季 | 冠軍 | 決賽對手 | 比數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1872 | 流浪 | 皇家工程師 | 1-0 | |
| 2 | 1873 | 流浪 | 牛津大學 | 2-0 | |
| 3 | 1874 | 牛津大學 | 皇家工程師 | 2-0 | |
| 4 | 1875 | 皇家工程師 | 伊東學院舊生 | 1-1 重賽 2-0 | |
| 5 | 1876 | 流浪 | 伊東學院舊生 | 0-0 重賽 3-0 | |
| 6 | 1877 | 流浪 | 牛津大學 | 2-1* | |
| 7 | 1878 | 流浪 | 皇家工程師 | 3-1 | |
| 8 | 1879 | 伊東學院舊生 | 加力咸流浪 | 1-0 | |
| 9 | 1880 | 加力咸流浪 | 牛津大學 | 1-0 | |
| 10 | 1881 | 嘉爾篤會隱修士舊生 | 伊東學院舊生 | 3-0 | |
| 11 | 1882 | 伊東學院舊生 | 布莱克本 | 1-0 | |
| 12 | 1883 | 布力般奧林匹克 | 伊東學院舊生 | 2-1* | |
| 13 | 1884 | 布莱克本 | 格拉斯哥昆士柏 | 2-1 | |
| 14 | 1885 | 布莱克本 | 格拉斯哥昆士柏 | 2-0 | |
| 15 | 1886 | 布莱克本 | 西布朗维奇 | 0-0 重賽 2-0 | |
| 16 | 1887 | 阿斯顿维拉 | 西布朗维奇 | 2-0 | |
| 17 | 1888 | 西布朗维奇 | 普雷斯頓 | 2-1 | |
| 18 | 1889 | 普雷斯頓 | 伍尔弗汉普顿 | 3-0 | |
| 19 | 1890 | 布莱克本 | 谢周三 | 6-1 | |
| 20 | 1891 | 布莱克本 | 诺茨郡 | 3-1 | |
| 21 | 1892 | 西布朗维奇 | 阿斯顿维拉 | 3-0 | |
| 22 | 1893 | 伍尔弗汉普顿 | 埃弗顿 | 1-0 | |
| 23 | 1894 | 诺茨郡 | 博尔顿 | 4-1 | |
| 24 | 1895 | 阿斯顿维拉 | 西布朗维奇 | 1-0 | |
| 25 | 1896 | 谢周三 | 伍尔弗汉普顿 | 2-1 | |
| 26 | 1897 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 3-2 | |
| 27 | 1898 | 诺丁汉森林 | 德比郡 | 3-1 | |
| 28 | 1899 | 谢菲尔德联 | 德比郡 | 4-1 | |
| 29 | 1900 | 伯利 | 南安普顿 | 4-0 | |
| 30 | 1901 | 托特纳姆热刺 | 谢菲尔德联 | 2-2 重賽 3-1 | |
| 31 | 1902 | 谢菲尔德联 | 南安普顿 | 1-1 重賽 2-1 | |
| 32 | 1903 | 伯利 | 德比郡 | 6-0 | |
| 33 | 1904 | 曼城 | 博尔顿 | 1-0 | |
| 34 | 1905 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | |
| 35 | 1906 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | |
| 36 | 1907 | 谢周三 | 埃弗顿 | 2-1 | |
| 37 | 1908 | 伍尔弗汉普顿 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | |
| 38 | 1909 | 曼彻斯特联 | 布里斯托尔城 | 1-0 | |
| 39 | 1910 | 纽卡斯尔联 | 巴恩斯利 | 1-1 重賽 2-0 | |
| 40 | 1911 | 布拉德福德 | 纽卡斯尔联 | 0-0 重賽 1-0 | |
| 41 | 1912 | 巴恩斯利 | 西布朗维奇 | 0-0 重賽 1-0 | |
| 42 | 1913 | 阿斯顿维拉 | 桑德兰 | 1-0 | |
| 43 | 1914 | 伯恩利 | 利物浦 | 1-0 | |
| 44 | 1915 | 谢菲尔德联 | 切尔西 | 3-0 | |
| 比賽因第一次世界大戰而中斷 | |||||
| 45 | 1920 | 阿斯顿维拉 | 哈德斯菲尔德 | 1-0* | |
| 46 | 1921 | 托特纳姆热刺 | 伍尔弗汉普顿 | 1-0 | |
| 47 | 1922 | 哈德斯菲尔德 | 普雷斯頓 | 1-0 | |
| 48 | 1923 | 博尔顿 | 西汉姆联 | 2-0 | |
| 49 | 1924 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | |
| 50 | 1925 | 谢菲尔德联 | 卡迪夫城 | 1-0 | |
| 51 | 1926 | 博尔顿 | 曼城 | 1-0 | |
| 52 | 1927 | 卡迪夫城 | 阿森纳 | 1-0 | |
| 53 | 1928 | 布莱克本 | 哈德斯菲尔德 | 3-1 | |
| 54 | 1929 | 博尔顿 | 朴茨茅斯 | 2-0 | |
| 55 | 1930 | 阿森纳 | 哈德斯菲尔德 | 2-0 | |
| 56 | 1931 | 西布朗维奇 | 伯明罕 | 2-1 | |
| 57 | 1932 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 2-1 | |
| 58 | 1933 | 埃弗顿 | 曼城 | 3-0 | |
| 59 | 1934 | 曼城 | 朴茨茅斯 | 2-1 | |
| 60 | 1935 | 谢周三 | 西布朗维奇 | 4-2 | |
| 61 | 1936 | 阿森纳 | 谢菲尔德联 | 1-0 | |
| 62 | 1937 | 桑德兰 | 普雷斯頓 | 3-1 | |
| 63 | 1938 | 普雷斯頓 | 哈德斯菲尔德 | 1-0* | |
| 64 | 1939 | 朴茨茅斯 | 伍尔弗汉普顿 | 4-1 | |
| 比賽因第二次世界大戰而中斷 | |||||
| 65 | 1946 | 德比郡 | 查尔顿 | 4-1* | |
| 66 | 1947 | 查尔顿 | 伯恩利 | 1-0* | |
| 67 | 1948 | 曼彻斯特联 | 黑池 | 4-2 | |
| 68 | 1949 | 伍尔弗汉普顿 | 莱切斯特城 | 3-1 | |
| 69 | 1950 | 阿森纳 | 利物浦 | 2-0 | |
| 70 | 1951 | 纽卡斯尔联 | 黑池 | 2-0 | |
| 71 | 1952 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 1-0 | |
| 72 | 1953 | 黑池 | 博尔顿 | 4-3 | |
| 73 | 1954 | 西布朗维奇 | 普雷斯頓 | 3-2 | |
| 74 | 1955 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 3-1 | |
| 75 | 1956 | 曼城 | 伯明罕 | 3-1 | |
| 76 | 1957 | 阿斯顿维拉 | 曼彻斯特联 | 2-1 | |
| 77 | 1958 | 布莱克本 | 曼彻斯特联 | 2-0 | |
| 78 | 1959 | 诺丁汉森林 | 盧頓 | 2-1 | |
| 79 | 1960 | 伍尔弗汉普顿 | 布莱克本 | 3-0 | |
| 80 | 1961 | 托特纳姆热刺 | 莱切斯特城 | 2-0 | |
| 81 | 1962 | 托特纳姆热刺 | 伯恩利 | 3-1 | |
| 82 | 1963 | 曼彻斯特联 | 莱切斯特城 | 3-1 | |
| 83 | 1964 | 西汉姆联 | 普雷斯頓 | 3-2 | |
| 84 | 1965 | 利物浦 | 利兹联 | 2-1* | |
| 85 | 1966 | 埃弗顿 | 谢周三 | 3-2 | |
| 86 | 1967 | 托特纳姆热刺 | 切尔西 | 2-1 | |
| 87 | 1968 | 西布朗维奇 | 埃弗顿 | 1-0* | |
| 88 | 1969 | 曼城 | 莱切斯特城 | 1-0 | |
| 89 | 1970 | 切尔西 | 利兹联 | 2-2* 重賽 2-1 | |
| 90 | 1971 | 阿森纳 | 利物浦 | 2-1* | |
| 91 | 1972 | 利兹联 | 阿森纳 | 1-0 | |
| 92 | 1973 | 桑德兰 | 利兹联 | 1-0 | |
| 93 | 1974 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | |
| 94 | 1975 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 2-0 | |
| 95 | 1976 | 南安普顿 | 曼彻斯特联 | 1-0 | |
| 96 | 1977 | 曼彻斯特联 | 利物浦 | 2-1 | |
| 97 | 1978 | 伊普斯维奇 | 阿森纳 | 1-0 | |
| 98 | 1979 | 阿森纳 | 曼彻斯特联 | 3-2 | |
| 99 | 1980 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 1-0 | |
| 100 | 1981 | 托特纳姆热刺 | 曼城 | 1-1* 重賽 3-2 | |
| 101 | 1982 | 托特纳姆热刺 | 女王公园巡游者 | 1-1* 重賽 1-0 | |
| 102 | 1983 | 曼彻斯特联 | 布莱顿 | 2-2* 重賽 4-0 | |
| 103 | 1984 | 埃弗顿 | 沃特福德 | 2-0 | |
| 104 | 1985 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 | 1-0* | |
| 105 | 1986 | 利物浦 | 埃弗顿 | 3-1 | |
| 106 | 1987 | 考文垂 | 托特纳姆热刺 | 3-2* | |
| 107 | 1988 | 溫布頓 | 利物浦 | 1-0 | |
| 108 | 1989 | 利物浦 | 埃弗顿 | 3-2* | |
| 109 | 1990 | 曼彻斯特联 | 水晶宮 | 3-3* 重賽 1-0 | |
| 110 | 1991 | 托特纳姆热刺 | 诺丁汉森林 | 2-1* | |
| 111 | 1992 | 利物浦 | 桑德兰 | 2-0 | |
| 112 | 1993 | 阿森纳 | 谢周三 | 1-1* 重賽 2-1* | |
| 113 | 1994 | 曼彻斯特联 | 切尔西 | 4-0 | |
| 114 | 1995 | 埃弗顿 | 曼彻斯特联 | 1-0 | |
| 115 | 1996 | 曼彻斯特联 | 利物浦 | 1-0 | |
| 116 | 1997 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | 2-0 | |
| 117 | 1998 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | |
| 118 | 1999 | 曼彻斯特联 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | |
| 119 | 2000 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | |
| 120 | 2001 | 利物浦 | 阿森纳 | 2-1 | |
| 121 | 2002 | 阿森纳 | 切尔西 | 2-0 | |
| 122 | 2003 | 阿森纳 | 南安普顿 | 1-0 | |
| 123 | 2004 | 曼彻斯特联 | 米尔沃尔 | 3-0 | |
| 124 | 2005 | 阿森纳 | 曼彻斯特联 | 0-0*(十二碼5-4) | |
| 125 | 2006 | 利物浦 | 西汉姆联 | 3-3*(十二碼 3-1) | |
| 126 | 2007 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 1-0* | |
| 127 | 2008 | ||||
* 需加時作賽





