週期彗星列表
维库,知识与思想的自由文库
在給予週期彗星一個永久編號之前,該彗星被發現後需要再通過一次近日點,或得到曾經通過的證明,方能得到編號。例如編號「153P」的池谷·張彗星,其公轉週期為360多年,因證明與1661年出現的彗星為同一顆,因而獲得編號。其他未有編號的週期彗星請參閱Cometography.com網站。
彗星通常是以發現者來命名,但有少數則以其軌道計算者來命名,例如編為「2P」的恩克彗星和「27P」的克羅瑪林彗星。同時彗星的軌道及公轉週期會因受到木星等大型天體影響而改變,它們也有因某種原因而消失,無法再被人們找到,包括在空中解體碎裂、行星引力、物質透過彗尾耗盡等。
| 編號 | 中文名稱 | 發現者/命名/再發現者 |
|---|---|---|
| 1P/Halley | 哈雷彗星 | 哈雷 |
| 2P/Encke | 恩克彗星 | Johann Franz Encke |
| 3D/Biela | 比拉彗星 | Biela |
| 4P/Faye | 法葉彗星 | Faye |
| 5D/Brorsen | 布羅森彗星 | Brorsen |
| 6P/d'Arrest | 德亞瑞司特彗星 | d'Arrest |
| 7P/Pons-Winnecke | 龐士·溫尼克彗星 | Pons & Winnecke |
| 8P/Tuttle | 塔特爾彗星 | 塔特爾 |
| 9P/Tempel 1 | 坦普爾一號彗星 | 坦普爾 |
| 10P/Tempel 2 | 坦普爾二號彗星 | 坦普爾 |
| 11P/Tempel-Swift-LINEAR | 坦普爾·斯威夫特·林尼爾彗星 | 坦普爾、斯威夫特、LINEAR小組 |
| 12P/Pons-Brooks | 龐士·布魯克斯彗星 | Pons & Brooks |
| 13P/Olbers | 歐爾伯彗星 | Olbers |
| 14P/Wolf | 沃爾夫彗星 | Wolf |
| 15P/Finlay | 范拉彗星 | Finlay |
| 16P/Brooks 2 | 布魯克斯二號彗星 | Brooks |
| 17P/Holmes | 荷瑪彗星 | Holmes |
| 18D/Perrine-Mrkos | 珮倫·馬寇斯彗星 | Perrine & Mrkos |
| 19P/Borrelly | 布洛利彗星 | Borrelly |
| 20D/Westphal | Westphal | |
| 21P/Giacobini-Zinner | Giacobini & Zinner | |
| 22P/Kopff | 卡普夫彗星 | Kopff |
| 23P/Brorsen-Metcalf | Brorsen & Metcalf | |
| 24P/Schaumasse | Schaumasse | |
| 25D/Neujmin 2 | Neujmin | |
| 26P/Grigg-Skjellerup | Grigg & Skjellerup | |
| 27P/Crommelin | 克羅瑪林彗星 | Crommelin |
| 28P/Neujmin 1 | Neujmin | |
| 29P/Schwassmann-Wachmann 1 | 施瓦斯曼·瓦茨曼1號彗星 | 施瓦斯曼、瓦茨曼 |
| 30P/Reinmuth 1 | 雷睦斯一號彗星 | Reinmuth |
| 31P/Schwassmann-Wachmann 2 | 施瓦斯曼·瓦茨曼2號彗星 | 施瓦斯曼、瓦茨曼 |
| 32P/Comas Sola | Comas Sola | |
| 33P/Daniel | 丹尼爾彗星 | Daniel |
| 34D/Gale | 蓋爾彗星 | Gale |
| 35P/Herschel-Rigollet | Herschel & Rigollet | |
| 36P/Whipple | 惠普彗星 | Whipple |
| 37P/Forbes | 福布斯彗星 | Forbes |
| 38P/Stephan-Oterma | 史蒂芬·奧特瑪 | Stephan & Oterma |
| 39P/Oterma | 奧特瑪彗星 | Oterma |
| 40P/Vaisala 1 | Väisälä | |
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 塔特爾 & Giacobini & Kresak | |
| 42P/Neujmin 3 | Neujmin | |
| 43P/Wolf-Harrington | 沃爾夫·哈靈頓彗星 | Wolf & Harrington |
| 44P/Reinmuth 2 | 雷睦斯二號彗星 | Reinmuth |
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | Honda & Mrkos & Pajdušáková | |
| 46P/Wirtanen | Wirtanen | |
| 47P/Ashbrook-Jackson | Ashbrook & Jackson | |
| 48P/Johnson | 詹森彗星 | Johnson |
| 49P/Arend-Rigaux | Arend & Rigaux | |
| 50P/Arend | 阿蘭德彗星 | Arend |
| 51P/Harrington | 哈靈頓彗星 | Harrington |
| 52P/Harrington-Abell | 哈靈頓·阿貝爾彗星 | Harrington & Abell |
| 53P/Van Biesbroeck | Van Biesbroeck | |
| 54P/de Vico-Swift-NEAT | de Vico & 斯威夫特 & NEAT | |
| 55P/Tempel-Tuttle | 坦普爾·塔特爾彗星 | 坦普爾、塔特爾 |
| 56P/Slaughter-Burnham | Slaughter & Burnham | |
| 57P/du Toit-Neujmin-Delporte | du Toit & Neujmin & Delporte | |
| 58P/Jackson-Neujmin | Jackson & Neujmin | |
| 59P/Kearns-Kwee | Kearns & Kwee | |
| 60P/Tsuchinshan 2 | 紫金山二號彗星 | 紫金山天文台 |
| 61P/Shajn-Schaldach | Shajn & Schaldach | |
| 62P/Tsuchinshan 1 | 紫金山一號彗星 | 紫金山天文台 |
| 63P/Wild 1 | 威爾德一號彗星 | 威爾德 |
| 64P/Swift-Gehrels | 斯威夫特·喬瑞斯彗星 | 斯威夫特 & Gehrels |
| 65P/Gunn | Gunn | |
| 66P/du Toit | du Toit | |
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | Churyumov & Gerasimenko | |
| 68P/Klemola | Klemola | |
| 69P/Taylor | 泰勒彗星 | Taylor |
| 70P/Kojima | 小島彗星 | 小島信久 |
| 71P/Clark | 克拉克彗星 | Clark |
| 72P/Denning-Fujikawa | Denning & Fujikawa | |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3 | 施瓦斯曼·瓦茨曼3號彗星 | 施瓦斯曼、瓦茨曼 |
| 74P/Smirnova-Chernykh | Smirnova & 切爾尼克 | |
| 75P/Kohoutek | 科胡特克彗星 | Kohoutek |
| 76P/West-Kohoutek-Ikemura | West & Kohoutek & Ikemura | |
| 77P/Longmore | 隆莫彗星 | Longmore |
| 78P/Gehrels 2 | Gehrels | |
| 79P/du Toit-Hartley | du Toit & Hartley | |
| 80P/Peters-Hartley | Peters & Hartley | |
| 81P/Wild 2 | 威爾德二號彗星 | 威爾德 |
| 82P/Gehrels 3 | Gehrels | |
| 83P/Russell 1 | 羅素一號彗星 | 羅素 |
| 84P/Giclas | Giclas | |
| 85P/Boethin | Boethin | |
| 86P/Wild 3 | 威爾德三號彗星 | 威爾德 |
| 87P/Bus | 巴斯彗星 | Bus |
| 88P/Howell | Howell | |
| 89P/Russell 2 | 羅素二號彗星 | 羅素 |
| 90P/Gehrels 1 | Gehrels | |
| 91P/Russell 3 | 羅素三號彗星 | 羅素 |
| 92P/Sanguin | Sanguin | |
| 93P/Lovas 1 | Lovas | |
| 94P/Russell 4 | 羅素四號彗星 | 羅素 |
| 95P/Chiron | 科瓦爾 | |
| 96P/Machholz 1 | 梅克賀茲一號彗星 | Machholz |
| 97P/Metcalf-Brewington | Metcalf & Brewington | |
| 98P/Takamizawa | 高見澤彗星 | 高見澤今朝雄 |
| 99P/Kowal 1 | 科瓦爾1號彗星 | 科瓦爾 |
| 100P/Hartley 1 | 哈特雷一號彗星 | 哈特雷 |
| 101P/Chernykh | 切爾尼克彗星 | 切爾尼克 |
| 102P/Shoemaker 1 | 舒梅克一號彗星 | C. Shoemaker & E. Shoemaker |
| 103P/Hartley 2 | 哈特雷二號彗星 | 哈特雷 |
| 104P/Kowal 2 | 科瓦爾2號彗星 | 科瓦爾 |
| 105P/Singer Brewster | Singer Brewster | |
| 106P/Schuster | Schuster | |
| 107P/Wilson-Harrington | Helin & Wilson & Harrington | |
| 108P/Ciffreo | Ciffreo | |
| 109P/Swift-Tuttle | 斯威夫特·塔特爾彗星 | 斯威夫特、塔特爾 |
| 110P/Hartley 3 | 哈特雷三號彗星 | 哈特雷 |
| 111P/Helin-Roman-Crockett | Helin & Roman & Crockett | |
| 112P/Urata-Niijima | 浦田·新島彗星 | 浦田武、新島恆男 |
| 113P/Spitaler | Spitaler | |
| 114P/Wiseman-Skiff | Wiseman & Skiff | |
| 115P/Maury | Maury | |
| 116P/Wild 4 | 威爾德四號彗星 | 威爾德 |
| 117P/Helin-Roman-Alu 1 | Helin & Roman & Alu | |
| 118P/Shoemaker-Levy 4 | 舒梅克·利維四號彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
| 119P/Parker-Hartley | Parker & Hartley | |
| 120P/Mueller 1 | Mueller | |
| 121P/Shoemaker-Holt 2 | C.Shoemaker, E.Shoemaker & Holt | |
| 122P/de Vico | de Vico | |
| 123P/West-Hartley | West & Hartley | |
| 124P/Mrkos | Mrkos | |
| 125P/Spacewatch | Spacewatch | |
| 126P/IRAS | 艾拉斯彗星 | IRAS衛星 |
| 127P/Holt-Olmstead | Holt & Olmstead | |
| 128P/Shoemaker-Holt 1 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Holt | |
| 129P/Shoemaker-Levy 3 | 舒梅克·利維三號彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
| 130P/McNaught-Hughes | McNaught & Hughes | |
| 131P/Mueller 2 | Mueller | |
| 132P/Helin-Roman-Alu 2 | Helin & Roman & Alu | |
| 133P/Elst-Pizarro | Elst & Pizarro | |
| 134P/Kowal-Vávrová | 科瓦爾 & Vávrová | |
| 135P/Shoemaker-Levy 8 | 舒梅克·利維八號彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
| 136P/Mueller 3 | Mueller | |
| 137P/Shoemaker-Levy 2 | 舒梅克·利維二號彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
| 138P/Shoemaker-Levy 7 | 舒梅克·利維七號彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
| 139P/Vaisala-Oterma | Väisälä & Oterma | |
| 140P/Bowell-Skiff | Bowell & Skiff | |
| 141P/Machholz 2 | 梅克賀茲二號彗星 | Machholz |
| 142P/Ge-Wang | 葛·汪彗星 | 葛永良、汪琦 |
| 143P/Kowal-Mrkos | 科瓦爾 & Mrkos | |
| 144P/Kushida | 串田彗星 | 串田嘉男 |
| 145P/Shoemaker-Levy 5 | 舒梅克·利維五號彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
| 146P/Shoemaker-LINEAR | 舒梅克·林尼爾彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & LINEAR |
| 147P/Kushida-Muramatsu | 串田·村松彗星 | 串田嘉男、村松修 |
| 148P/Anderson-LINEAR | 安德遜·林尼爾彗星 | Anderson & LINEAR |
| 149P/Mueller 4 | Mueller | |
| 150P/LONEOS | 羅維爾彗星 (150P) | LONEOS小組 |
| 151P/Helin | Helin | |
| 152P/Helin-Lawrence | Helin & Lawrence | |
| 153P/Ikeya-Zhang | 池谷·張彗星 | 池谷薰、張大慶 |
| 154P/Brewington | Brewington | |
| 155P/Shoemaker 3 | 舒梅克三號彗星 | C. Shoemaker & E. Shoemaker |
| 156P/Russell-LINEAR | 羅素·林尼爾彗星 | 羅素、LINEAR小組 |
| 157P/Tritton | Tritton | |
| 158P/Kowal-LINEAR | 科瓦爾-LINEAR彗星 | 科瓦爾、LINEAR小組 |
| 159P/LONEOS | 羅維爾彗星 (159P) | LONEOS小組 |
| 160P/LINEAR | 林尼爾彗星 (160P) | LINEAR小組 |
| 161P/Hartley-IRAS | 哈特雷·艾拉斯彗星 | 哈特雷、IRAS衛星 |
| 162P/Siding Spring | Siding Spring | |
| 163P/NEAT | 尼特彗星 (163P) | NEAT小組 |
| 164P/Christensen | 克里斯坦森彗星 | 克里斯坦森 |
| 165P/LINEAR | 林尼爾彗星 (165P) | LINEAR小組 |
| 166P/NEAT | 尼特彗星 (166P) | NEAT小組 |
| 167P/CINEOS | CINEOS小組 | |
| 168P/Hergenrother | Carl W. Hergenrother | |
| 169P/NEAT | 尼特彗星 (169P) | NEAT小組 |
| 170P/Christensen | 克里斯坦森二號彗星 | 克里斯坦森 |
| 171P/Spahr | Timophy B. Spahr | |
| 172P/Yeung | 楊彗星 | 楊光宇 |
| 173P/Mueller 5 | Jean Mueller | |
| 174P/Echeclus | 太空監測 | |
| 175P/Hergenrother | Carl W. Hergenrother | |
| 176P/LINEAR | LINEAR彗星 | LINEAR小組 |
| 177P/Barnard 2 | 巴納德二號彗星 | 巴納德 |
| 178P/Hug-Bell | 胡格·貝爾彗星 | 胡格、貝爾 |
| 179P/Jedicke | ||
| 180P/NEAT | 尼特彗星 (180P) | NEAT小組 |
| 181P/Shoemaker-Levy 6 | 舒梅克·利維6號彗星 | |
| 182P/LONEOS | ||
| 183P/Korlević-Jurić | ||
| 184P/Lovas | ||
| 185P/Petriew | ||
| 186P/Garradd | ||
| 187P/LINEAR | ||
| 188P/LINEAR-Mueller |
[编辑] 已分裂的彗星
- 51P 哈靈頓彗星
- 57P/du Toit-Neujmin-Delport
- 73P 施瓦斯曼·瓦茨曼3號彗星
- 101P 切爾尼克彗星
- 128P/Shoemaker-Holt
- 141P 梅克賀茲二號彗星




