钍
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自釷)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钍、Th、90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 11724 kg/m3、3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 232.03806(2) 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 180(无数据)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氡]6d27s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,18,10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 4(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态、放射性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 2028 K(1755 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5061 K (4788 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 19.80×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 514.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 16.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2490 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.3(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 120 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 6.53×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 54 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 1930 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 2780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
钍是一种放射性化学元素,它的化学符号是Th,它的原子序数是90,属于锕系元素之一。
钍-232会吸收慢中子而变成铀-233,而铀-233可作核燃料之用。





