钙
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自鈣)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钙、Ca、20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 碱土金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 2族, 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 1550 kg/m3、1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 3.39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 40.078 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 180(194)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2(强碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(顺磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1115 K(842 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1757 K(1484 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 26.20×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 153.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 8.54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 254 帕(1112K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 3810 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.00(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 632 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 29.8×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 201 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 589.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1145.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 4912.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核磁公振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钙是一种化学元素,它的化学符号是Ca,它的原子序数是20,是一種银白色的碱土金属。它的活动性十分强。
钙的化合物很多, 如石灰石,石膏等,在建筑和医疗上用途佷广。
目录 |
[编辑] 發現
1808年,英国的戴维、瑞典的贝采利乌斯、法国的蓬丁,使用汞阴极电解石灰石制得在电解质,在阴极的汞齐中提出金属钙。1808年,英國的戴維、瑞典的貝採利烏斯、法國的蓬丁,使用汞陰極電解石灰石制得在電解質,在陰極的汞齊中提出金屬鈣。
[编辑] 名稱由來
從此鈣被確定為元素,並被命名為calcium,元素符號是Ca。 calcium来自拉丁文中表示生石灰的词calx。calcium來自拉丁文中表示生石灰的詞calx。




