钛
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钛、Ti、22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 4族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 4507 kg/m3、6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 47.867 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 140(176)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d24s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 4(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1941 K(1668 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3560 K(3287 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 10.64×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 4.21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 15.45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.49 帕(1933K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4140 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.54(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 520 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 2.34×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 21.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 658.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1309.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2652.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4174.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 9581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 11533 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 13590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八电离能 | 16440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九电离能 | 18530 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十电离能 | 20833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核磁公振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈦是一種化學元素,化學符號為Ti,原子序數22,其特徵為重量輕、強度高、具金屬光澤,亦有良好的抗腐蝕能力,是一種銀白色的過渡金屬。
鈦的礦石有鈦鐵礦、金紅石和含鈦鐵砂,含鈦量各約30、60、20%左右,廣佈於地表之中,有兩種同素異形體和五種天然的同位素,其中以48Ti的含量最多(73.8%)。鈦最重要的特徵是其強度與鋼接近,但密度卻約只有鋼的6成,以相同重量而言,鈦的強度比鋼要來的好,其化學性質及物理性質和鋯接近。
目录 |
[编辑] 特性
鈦的特性中,令人稱道的是它擁有相當良好的抗腐蝕能力,它的抗蝕性幾乎和鉑接近,可以抵抗酸、氯氣和鹽水的腐蝕。此外,鈦的另一個特性是擁有很高的強度-重量比,他是一種重量輕,卻擁有高強度的金屬。純鈦的延性良好,容易加工,表面呈銀白色金屬光澤。熔點高,是良好的耐火金屬材料。
[编辑] 歷史
1791年,英格蘭礦物學家威廉·格裡戈爾(Reverend William Gregor)在鈦鐵礦中辨識出這種新的元素,命名它為menachite。大約就在同時,喬瑟夫·穆勒(Franz Joseph Muller)也製造出類似的物質,但卻無法辨識它。一直到1795年,德國化學家克拉普羅特(Martin Heinrich Klaproth)在金紅石中再度發現到這種物質,並以拉丁文命名其為Earth[即希臘神話中的泰坦(Titans)]。
鈦這種金屬,很難從礦物之中提煉出來,歷史上最早備製出純鈦(99.9%),一直要到1910年,美國的冶金學家亨特(Matthew A. Hunter)將四氯化鈦和钠一起加熱還原,提煉出來高純度的鈦,但是這時的鈦還是屬於實驗室的階段,1946年克羅爾(William Justin Kroll)利用鎂將四氯化鈦還原以提煉出鈦後,鈦金屬才真正的被拿來做商業上的用途使用。
[编辑] 用途
鈦與氮、碳的合金是氮化鈦、碳化鈦。耐熱本領比純鈦高一倍,用來制切削刀具。金黃色的氮化鈦是一種裝飾品。純鈦是製造飛機、坦克、軍艦、潛艇、飛彈、宇宙飛船不可缺少的金屬。





