铈
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自鈰)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铈、Ce、58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 镧系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 6689 kg/m3、2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.0046 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 140.116 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 185(无数据)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f26s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,19,9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3,4(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1071 K(798 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3699 K (3426 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 20.69×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 5.46 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2100 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.12(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 1.15×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 11.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 534.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1050 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 1949 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 3547 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铈是一种化学元素,它的化学符号是Ce,它的原子序数是58,属于镧系元素,也是稀土元素之一。鈰的拉丁名稱Cerium是以小行星穀神星來命名的,另一種以小行星來命名的元素是鈀。





