钴
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自鈷)
Co重定向至此。如要查詢一氧化碳(CO),請参阅一氧化碳。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钴、Co、27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 9族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 8900 kg/m3、5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 金属光泽,淡灰色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.933195(5) 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 135(152)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d74s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2,3(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形,在421°C过渡至面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态,具磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1768 K(1495 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3200 K(2927 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 6.67×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 376.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 16.19 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 175 帕(1768K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4720 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.88(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 420 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 17.2×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 100 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 760.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1648 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3232 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4950 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴是化学元素之一,化学符号為Co,原子序数為27,淡灰色,屬过渡金属,具磁性。
鈷的西文名稱(法文、英文:cobalt;德文:Kobalt)來自德文Kobold,意為「壞精靈」,因為鈷礦有毒,礦工、冶煉者常在工作時染病,鈷還會污染別的金屬,這些不良效果過去都被看作精靈的惡作劇。





