铅
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铅、Pb、82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 弱金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 14族(IVA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 11340 kg/m3、1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 蓝白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 2×10-3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 207.2 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 180(154)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4f145d106s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2、8、18、32、18、4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 4、2(两性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(反磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 600.61 K(327.46 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2022 K(1749 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 18.26×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 177.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 4.799 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.421×10-6 帕(600K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 1260 m/s m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.33(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热容量 | 129 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 4.81×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 35.3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 715.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1450.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3081.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4083 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 6640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅是一种化学元素,其化学符号是Pb(拉丁语Plumbum),原子序数为82。铅是一种软的重金属,它有毒性,是一种有延伸性的弱金属。铅的本色是青白色的,在空气中它的表面很快被一层暗灰色的氧化物覆盖。铅被用作建筑材料,用在铅酸蓄电池中,用作枪弹和炮弹,焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。铅是所有稳定的化学元素中原子序数最高的。
目录 |
[编辑] 重要特征
没有氧化层的铅色泽光亮,密度高,硬度非常低,延伸性很强。它的导电性能相当低,抗腐蚀性能很高,因此它往往用来作为装腐蚀力强的物质(比如硫酸)的容器。加入少量锑或其它金属可以更加提高它的抗腐蚀力。
[编辑] 历史
早在7000年前人类就已经认识铅了。它分布广,容易提取,容易加工,即有很高的延展性,又很柔软,而且熔点低。在《圣经·出埃及记》中就已经提到了铅。
古罗马使用铅非常多。有人甚至认为罗马入侵不列颠的原因之一是因为康沃尔地区拥有当时所知的最大的铅矿。甚至在格陵兰岛上钻出来得冰心中可以测量得出从前5世纪到3世纪地球大气层中的铅的含量增高。这个增高今天被认为是罗马人造成的。
炼金术士以为铅是最古老的金属并将它与土星联系到一起。在人类历史上铅是一种被广泛应用的金属。
从1980年代中开始,铅的应用开始骤然下降。主要原因是铅的生理作用和它对环境的污染。今天汽油、染料、焊锡和水管一般都不含铅了。
[编辑] 冶炼
自然界中纯的铅很少见。今天铅主要与锌、银和铜等金属一起冶炼和提取。最主要的铅矿石是方铅矿(PbS),其含铅量达86.6%。其它常见的含铅的矿物有白铅矿(PbCO3)和铅矾(PbSO4)。世界上最大的产铅国是中国、美国、澳大利亚、俄罗斯和加拿大。今天半数以上的铅是回收来的。
铅矿一般用钻或爆破的手段被开采。矿石被开采后被磨碎,然后于水和其它化学药品(比如表面活性剂黄原酸钠)混合。在这个混合液的容器中有气泡上升,含铅的矿物随气泡上升到表面形成一层泡沫。这层泡沫可以被收集。这个过程可以多次进行,其结果含50%的铅。收集后的泡沫被烤干熔化后得到含97%的铅。这个熔液被慢慢冷却,杂质比较轻上升到表面可以被移去。剩下的铅被再次熔化。冷空气被吹入熔液,更多的杂质上升被移除后得到99.9%的铅。
將除去雜質的方鉛礦 ,在空氣中燃燒成氧化鉛,再與碳共熱還原得鉛。反應式:



[编辑] 同位素
铅有四种自然的、稳定的同位素:Pb-204(1.4%)、Pb-206(24.1%)、Pb-207(22.1%)和Pb-208(52.4%)。后三种是铀-238、铀-235和钍-232经过一系列裂变后的最终产物。这些反应的半衰期分别是4.47×109年、7.04×108年和1.4×1010年。只有204Pb是自然存在的、非衰变产物。
[编辑] 性質與用途
- 表面在空氣中能生成鹼式碳酸鉛薄膜,防止內部不再被氧化。
- 製造鉛磚或鉛衣以防護X-射線及其他放射線。
- 用於製造合金。等量之鉛與錫組成的焊條可用於焊接金屬。
- 製活字金。
- 用作蓄電池的電極。
- 铅与锑的合金熔点底,用于制造保险丝。
- 可用于制造铅弹。
- 曾用来制作铅笔,铅笔由此得名。
[编辑] 生理作用
铅是一种有毒的金属,它尤其可以破坏儿童的神经系统,它可以导致血液循环系统和脑的疾病。长期接触铅和它的盐(尤其是可溶的和强氧化性的PbO2)可以导致肾病和类似绞痛的腹痛。有人认为许多古罗马皇帝的老年痴呆是由于当时铅被用来作为水管(以及铅盐被用来作为加入酒中的甜物)造成的。而且,铅在人体裏积蓄后很难自动排除,只能通过某些药物来清除。有这样的说法:海藻和木耳有清除重金属的功用;在一定时间周期(比如半个月)内交替大量食用肉类和奶类,可以帮助排除铅。
由于铅被怀疑导致儿童智力衰退它的使用被缩减。在发达国家含铅的油漆不再被出售。
含铅盐的陶瓷制品有可能导致中毒,尤其是假如容器内的溶液是酸性的(比如果汁),这些溶液可以溶解陶瓷中的铅离子。尤其对女孩子和年轻的妇女铅的害处可能非常大。
[编辑] 世界10大鉛消費國之消費量
單位:千公噸
| 國別 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
| 美國 | 988.4 | 1106.1 | 1216.9 | 1246.3 |
| 前蘇聯 | 620.0 | 810.0 | 755.0 | 600.0 |
| 日本 | 245.8 | 354.0 | 378.0 | 422.2 |
| 德國 | 377.9 | 433.2 | 444.2 | 413.5 |
| 英國 | 241.0 | 271.9 | 287.5 | 263.7 |
| 義大利 | 206.1 | 243.0 | 244.0 | 259.0 |
| 法國 | 190.2 | 194.5 | 207.5 | 252.0 |
| 中國 | 200.0 | 215.0 | 256.0 | 250.0 |
| 南韓 | - | 31.5 | 112.4 | 172.8 |
| 西班牙 | 94.7 | 102.7 | 105.8 | 121.5 |
| 十大國消費量 | 3164.1 | 3761.9 | 4027.3 | 4001.5 |
| 全球消費量 | 4435.6 | 5236.6 | 5676.5 | 5342.2 |





