钡
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自鋇)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钡、Ba、56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 碱土金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 2族, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 3510 kg/m3、1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 137.327 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 215(253)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2(强碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体新立方格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(顺磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1000 K(727 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2143 K(1870 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 38.16×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 7.75 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 98 帕(371K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 0.89(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 204 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 3×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 18.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 502.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 956.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钡是一种化学元素,它的化学符号是Ba,它的原子序数是56,屬於周期表的2A族,是一种银白色的碱土金属。在地球地殼的含量占約0.05%,主要是重晶石和毒重石。天然鋇混合了鋇-138(71.66%)、鋇-137(11.32%)、鋇-136(7.81%)、鋇-135(6.59%)、鋇-134(2.42%)、鋇-130(0.101%)、鋇-132(0.097%)等7種穩定的同位素。
自然界中的鋇主要以化合物的型態存在,例如硫酸鋇、1774年發現的氧化鋇,鋇在化合物中是以+2的氧化態存在。1808年,金屬鋇才被以電解法分離出來。
硫酸钡(BaSO4)是白色的固体,不溶于水,用作油漆、X射线治疗及玻璃制造等用途。
要注意的是,可溶的钡盐都是有剧毒的(碳酸钡(BaCO3)虽不溶于水,但与胃液反应后也有钡离子逸出),比如氯化钡,如不慎口服,可以迅速服用硫酸钾溶液缓解毒性(Ba2+ + SO42- → BaSO4(沉淀)),之所以用硫酸钾,是因为钡离子能引起低血钾症状。因此鋇化合物的置備是經由硫酸鹽處理後,再還原成硫化物。





