锡
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 锡、Sn、50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 主族金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 14族(IVA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 7310 kg/m3、1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银色光泽的灰色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 3×10-3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 118.710 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 145(145)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d105s25p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2、8、18、18、4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 4、2(两性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 正方晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 505.08 K(231.93 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2875 K(2602 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 16.29×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 295.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 7.029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 5.78×10-21 帕(505 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2500 m/s(293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.96(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 228 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 9.17×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 66.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 708.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1411.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2943.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 3930.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锡是一种化学元素,其化学符号是Sn(拉丁语Stannum的缩写),它的原子序数是50。它是一种主族金属。纯的锡有银灰色的金属光泽,它拥有良好的伸展性能,它在空气中不易氧化,它的多种合金有防腐蚀的性能,因此它常被用来作为其它金属的防腐层。锡的主要来源是它的一种氧化物矿物锡石(SnO2 ),盛產於中國雲南、馬來西亞等地。
目录 |
[编辑] 主要特征
锡是一种可延展的、柔软的、高晶体的、银白色的金属。它的晶体在被弯曲折断时会发出响声。在无菌的海水和自来水中锡不腐蚀,但在酸、碱和酸的盐中它可能腐蚀。它可以催化溶液中的氧的对金属的攻击。
在空气中加热后锡可以形成Sn2。Sn2是弱酸性的。与碱性氧化物反应后可以形成锡酸盐。锡可以被擦亮,往往被用来作为其它金属的防腐层。它可以直接与氯和氧反应。在稀酸中它可以取代氢离子。在室温下它有延展性,但加热后它变脆。
[编辑] 同素异形体
在常压下锡有两种同素异形体。在低温下它以“灰锡”或α锡的状态存在。这个状态的立方体晶体结构与硅和锗类似。-13.2 °C以上它变成“白锡”或β锡,在这个正方晶结构下它呈金属性。假如温度回降到低于-13.2 °C的话,它会慢慢恢复到灰锡的状态。但这个过程只有在有杂质如铝和锌的情况下才会发生。在锡中加入锑或铋可以防止锡的退化。
[编辑] 用途
锡很容易与铁结合,它被用来做铅、锌和钢的防腐层。涂锡的钢罐多用于贮藏食物,这是金属锡的一个重要市场。
其它用途:
- 锡是一些重要合金如青铜的组成部分。
- 氯化锡在印刷术中被用作一种还原剂和媒染剂。锡盐喷在玻璃上可以形成导电的涂层。这些涂层被用在防冻玻璃上。
- 一般玻璃板是将熔化的玻璃浇在锡板上形成的,来保证玻璃面的平坦和光滑。
- 焊锡含锡用来连接管道和电子线路。此外锡还被用在多种化学反应中。
- 锡纸常用来包装食物或药品。
- 製造鍍錫鐵(馬口鐵),可防鏽、製作罐頭容器。
在3.75K的低温下锡成为超导体。锡是最早被发现的超导体之一。超导体的一个特别特征,迈斯纳效应,就是首先在锡晶体中被发现的。由于铌-锡-混合物Nb3Sn拥有较高的临界温度(18K)和较高的临界磁场(25特斯拉),它被用来制作商业的超导电磁铁的线。一个数千克重的超导电磁铁的可以产生与一个数吨重的普通电磁铁产生的磁场相比。
全球年锡用量约为30万吨。其中约35%用为焊锡,30%用为锡片和30%用为化学原料或颜色。由于越来越多的锡-铅-焊锡被无铅焊锡(含95%以上的锡)代替,全球的锡用量每年约提高10%。2003年在伦敦金属交易所上锡的价格为每吨五千美元左右,2004年的价格达每吨八千到一万美元。2003年世界上最大的十个用锡国为中国、美国、日本、德国、其它欧洲国家总计、韩国、其它亚洲国家总计、台湾、英国和法国。
[编辑] 历史
锡是人类知道最早的金属之一,从古代开始它就是青铜的组成部分之一。早在前36世纪锡就被用来硬化铜。约从前7世纪开始人类认识到纯的锡。於戰國時期就開始用來作武器的主要材料,無錫即以此命名,相傳無錫於戰國時期盛產錫,到了錫礦用盡之時,人們就以無錫來命名這地方,作為天下沒有戰爭的寄望。
今天有时锡这个词也被用在没有锡或只有很少锡的物体上。比如许多“锡纸”实际上是铝纸。大多数锡罐实际上是钢罐,上面涂有一层非常薄的锡。
[编辑] 来源
全世界约有35个国家产锡。几乎每个洲都有重要得产锡国。
在地壳中锡比较稀少,只占地壳的百万分之二,今天的锡矿的产量可能还可以维持约35年。80%锡矿是沉积岩,至少半数的锡来自东南亚(从中国中部经泰国到印度尼西亚)。
最重要得锡矿石是锡石(SnO2),锡矿中的原矿石含约5%的锡,首先矿石要被粉碎和用不同的方式提纯,提纯后的锡矿含75%的锡。在精炼炉中锡从其矿物中由碳还原出来。精炼炉中的温度稍低于锡的熔点,而杂质的熔点比这个温度要高,因此还原的锡可以从炉中流出。少量锡来自它的硫化物如圆柱锡石、硫银锡矿和硫锡铅矿等。越来越多的锡是回收来得。
中国的锡产量占全世界的30%,其它东南亚国家一起占30%,南美洲占20%。
[编辑] 同位素
锡有10种稳定的同位素,是所有化学元素中稳定同位素最多的。此外锡还有18种不稳定同位素。
[编辑] 生理作用
金属锡即使大量也是无毒的,简单的锡化合物和锡盐的毒性相当低,但一些有机锡化物的毒性非常高。尤其锡的三烃基化合物被用作船的漆来杀死付在船身上的微生物和贝壳。这些化合物可以摧毁含硫的蛋白质。





