钢
维库,知识与思想的自由文库
钢,又稱為钢铁或鋼材,是铁和碳的合金,含碳量介于0.02%至2%之间。加热处理后性质会出现显著变化。只含碳素的钢称为碳素钢(碳钢),或普通钢,广义上包括含其他元素的的合金。
目录 |
[编辑] 钢的应用历史
在人类发明炼铁之后不久,就学会了炼钢。由于钢较之最初的生铁有更好的物理、化学、机械性能,所以很快就得到大量的应用。但是由于技术条件的限制,人们对钢的应用一直受到钢的产量的限制,直到十八世纪工业革命之后,钢的应用才得到了突飞猛进的发展。
[编辑] 钢的商业应用
[编辑] 钢的分类
钢通常可以按以下几种方式来分类:
[编辑] 按照钢的成分来分
[编辑] 按照钢的冶炼方法来分
[编辑] 钢的冶炼和热处理
[编辑] 钢的冶炼
[编辑] 钢的热处理
[编辑] 按照钢的用途来分
[编辑] 世界10大鋼生產國
年產量(千公噸)
| 國名 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
| 日本 | 102433.8 | 99576.2 | 98513.0 | 98131.0 |
| 美國 | 113732.3 | 67674.2 | 80877.0 | 84322.0 |
| 中國 | 27223.2 | 31170.6 | 56000.0 | 80000.0 |
| 俄羅斯 | 147005.4 | 147206.0 | 161887.0 | 67000.0 |
| 烏克蘭 | - | - | - | 42000.0 |
| 德國 | 45848.5 | 43060.8 | 44491.0 | 39768.0 |
| 南韓 | 2737.7 | 11755.9 | 16782.0 | 28054.0 |
| 義大利 | 23340.3 | 23987.3 | 22859.0 | 24904.0 |
| 巴西 | 11055.4 | 13003.6 | 22231.0 | 24000.0 |
| 印度 | 9923.8 | 10717.8 | 12883.0 | 18000.0 |
| 十國小計 | 483300.4 | 454152.5 | 516523.0 | 506179.0 |
| 全球總計 | 673001.8 | 644156.0 | 734589.0 | 721315.0 |
[编辑] 世界10大鋼消費國之消費量
單位:千公噸
| 國別 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
| 前蘇聯 | 146577.0 | 150463.0 | 163032.0 | 131865.0 |
| 日本 | 63205.0 | 69504.0 | 75751.0 | 99149.0 |
| 美國 | 133043.0 | 92306.0 | 150890.0 | 93325.0 |
| 中國 | 30244.0 | 40953.0 | 72105.0 | 71042.0 |
| 德國 | 43779.0 | 37891.0 | 38113.0 | 39088.0 |
| 義大利 | 21435.0 | 21482.0 | 23468.0 | 26593.0 |
| 南韓 | 5700.0 | 7630.0 | 15050.0 | 26190.0 |
| 印度 | 9321.0 | 13900.0 | 17640.0 | 20300.0 |
| 法國 | 19616.0 | 17197.0 | 14820.0 | 16588.0 |
| 英國 | 19608.0 | 15180.0 | 14980.0 | 14600.0 |
| 十大國消費量 | 492528.0 | 466506.0 | 540849.0 | 538740.0 |
| 全球消費量 | 679994.0 | 656830.0 | 743942.0 | 732002.0 |
[编辑] 相关条目
[编辑] 外部连接
| Image:Sci template.gif | 这是一个与科学相关的小作品,您可以帮助维库扩充其内容。 |




