铂
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铂、Pt、78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 10族, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 21450 kg/m3、3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 灰白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 5×10-7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 195.084(9)原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 135(177)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f145d96s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2,4(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(顺磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 2041.4 K(1768 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4098 K(3825 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 9.09×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 19.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.0312 帕(2045K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2680 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.28(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 9.66×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 71.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1791 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铂是一种化学元素,俗称白金。它的化学符号是Pt,它的原子序数是78。
铂是一种过渡金属,密度大,可延展,是贵重的灰白色金属,比金还要贵重。
铜及镍矿中可以找到铂。铂除了用作首饰外,还用作催化剂、实验器材、电子开关、减低汽车污染的装置等。





