铊
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铊、Tl、81 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 弱金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 13族(IIIA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 11850 kg/m3、1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 3×10-5% | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 204.3833 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 190(156)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f145d106s26p1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,18,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3,1(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 577 K(304 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1746 K(1473 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 17.22×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 164.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 4.142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 5.33×10-6 帕(577K) | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 818 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.62(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热容量 | 129 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 6.17×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 46.1 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 589.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1971 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
铊是一种化学元素,它的化学符号是Tl,它的原子序数是81,是一种柔软的银白色金属。
铊含有剧毒,能导致慢性或急性的脱发症,严重的会导致死亡。治疗铊中毒可以用普鲁士蓝片剂使铊与之反应生成不溶物排出人体,但这种染料价格昂贵而且生产很少,目前中国国家储备约有一百片左右。铊鹽,如磷酸鉈,可作为杀虫剂,但因它是致癌物质,很多国家已减少或停止使用铊作为作杀虫剂。
铊亦用作红外线探测器。





