铋
出自WikiLib
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称, 符号, 序号 | 铋、Bi、83 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 弱金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 15族(VA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 9780 kg/m3、2.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 红白色光泽 |
||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 2×10-5 % | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 208.98040(1) 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 160(143)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f145d106s26p3 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,18,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3,5(弱酸性) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 菱面体晶 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(反磁性) | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 544.4 K(271 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 18370 K(1564 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 21.31×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 104.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 11.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.000627 帕(544K) | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 1790 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.02(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 122 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 0.867×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 7.87 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 703 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2466 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4370 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 5400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 8250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
铋是一种化学元素,它的化学符号是Bi,它的原子序数是83,是红白色的金属。
铋的化学性质与砷及锑类似。铋是最反磁性(又稱抗磁性)的金属,亦是除汞以外有最低热导率的金属。可用于制备易熔合金及与锡融合防止锡疫。





