铯
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铯、Cs、55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 碱金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 1族, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 1879 kg/m3、0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银金色 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 6×10-4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 132.9054519(2) 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 260(298)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 1(强碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体心立方格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(顺磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 301.59 K(28.44 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 944 K(671 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 70.94×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 67.74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 2.092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 2500 帕(1112K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 0.79(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 240 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 4.89×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 35.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 375.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2234.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
铯是一种化学元素,它的化学符号是Cs,它的原子序数是55,是一種帶银金色的碱金属。
铯色白质软,熔點低。在空气中容易氧化。是制造真空件器、光电管等的重要材料,化学上用做催化剂。
在國際單位制(SI),一秒現在被制定為:在零磁場下,銫-133原子基態兩個超精細能級間躍遷輻射9,192,631,770周所持續的時間。
[编辑] 参见
[编辑] 外部连接
| 碱金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
锂 |
| |
钠 |
| |
钾 |
| |
铷 |
| |
铯 |
| |
钫 |
|
||||||||||||||||||||





