锌
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 锌、Zn、30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 12族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 7140 kg/m3、2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 带蓝的浅灰色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 65.409 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 135(142)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d104s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 692.68 K(419.53 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1180 K(907 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 9.16×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 115.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 7.322 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 192.2 帕(692.73K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 3700 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.65(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 390 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 16.6×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 116 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 906.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 5731 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌是一种化学元素,它的化学符号是Zn,它的原子序数是30,是一种浅灰色的过渡金属。





