锑
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 锑、Sb、51 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 类金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 15族(VA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 6697 kg/m3、3 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银灰色光泽 |
||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 7×10-5 % | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 121.760 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 145(133)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d105s25p3 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价 | −3, 3, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 菱面体晶 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 903.78 K(630.63 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1860 K(1587 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 18.19×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 77.14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 19.87 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 2.49×10-9 帕(6304K) | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.05(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 210 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 2.88×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 24.3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 834 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1594.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 5400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 10400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 13200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
锑是一种化学元素,它的化学符号是Sb,它的原子序数是51,是银白色的类金属。
锑有四种同素异形体。最稳定的形式是银白色金属。黄及黑锑是不稳定的金属。
目录 |
[编辑] 對人體的危害
通常是採礦、煉鐵等工人在空氣暴露下,造成肺炎,或是鑄造業工人造成腸胃不適等。
銻和許多它的化合物是具毒性的。臨床上,銻中毒與砷中毒非常相似。少量銻導致頭疼、頭暈、情緒低落。銻化合物進入體更降低性慾,也可能導致性無能。[1]
在一些酸性果汁飲料也被發現有少量的銻。飲料的酸性本質是足以溶化包含在包裝飲料中少量銻氧化物的。再多些銻會導致猛烈和頻繁嘔吐,和導致在數天內死亡。非常大量的銻將導致猛烈嘔吐。





