锰
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 锰、Mn、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 7族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 7470 kg/m3、6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银金属色 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 54.938045(5)原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 140(161)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d54s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 7,6,4,2,3(强酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体心立方格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(通常不具磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1517 K(1244 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2235 K(1962 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 7.35×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 226 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 12.05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 121 帕(1517K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 5150 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.55(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 0.695×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 7.82 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 717.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1509 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 6990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 9220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 11500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 核磁公振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
锰是一种化学元素,它的化学符号是Mn,它的原子序数是25,是一种过渡金属。
它由Johann Gahn在1774年于瑞典发现。名称来自拉丁语:magnes,意即具磁性的。但只有经过特殊处理的锰才会具有磁性。
元素来源:软锰矿石 (MnO2), 硬锰矿((Ba.H2O)2Mn5O10)和菱锰矿(MnCO3)。
元素用途:作合金,电池等。二氧化锰(MnO2)用作催化剂和棕色颜料,高锰酸钾(KMnO4)用作氧化剂及消毒剂。





