镉
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 镉、Cd、48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 12族, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 8650 kg/m3、2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银灰色金属 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 3×10-5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 112.411 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 155(161)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d105s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 594.22 K(321.07 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1040 K(767 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 13.00×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 6.192 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 14.8 帕(597K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2310 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.69(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 233 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 13.8×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 96.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 867.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1631.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3616 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镉是一种化学元素,它的化学符号是Cd,它的原子序数是48,是一种蓝白色的过渡金属,性质柔软,有毒。





