镍
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 镍、Ni、28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 10族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 8908 kg/m3、4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 有光泽、金属色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.6934 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 135(149)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2,3(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(具磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1728 K(1455 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3186 K(2913 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 6.59×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 370.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 17.47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 237 帕(1726K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4970 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.91(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 440 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 14.3×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 90.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 737.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍是化学元素之一,化学符号為Ni,原子序数為28,具磁性,屬过渡金属。
鎳由科朗斯達德(Axel Cronstedt)在1751年于瑞典發現。跟鈷一樣,鎳的外語名字(nickel)帶有迷信色彩,解作「小妖精」(可參考英文中魔鬼的別稱"Old Nick")。nickel原為德文Kupfernickel(銅妖)的簡稱,鎳礦看似銅礦,卻無法冶煉出銅來,從前被看作是魔鬼搞的惡作劇。
镍多用于铸币,首個純鎳幣於1881年出廠。
[编辑] 世界10大鎳生產國
年產量(千公噸)
| 國名 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
| 俄羅斯 | 144.3 | 165.2 | 272.0 | 215.0 |
| 加拿大 | 235.4 | 88.6 | 189.0 | 192.1 |
| 新喀里多尼亞 | 109.1 | 60.1 | 56.9 | 113.1 |
| 印尼 | 14.0 | 45.9 | 57.8 | 78.1 |
| 澳洲 | 85.8 | 87.6 | 74.6 | 64.0 |
| 中國 | - | 12.0 | 25.0 | 37.0 |
| 古巴 | 37.0 | 36.1 | 33.8 | 32.2 |
| 南非 | 23.0 | 22.0 | 34.3 | 28.4 |
| 多明尼加共和國 | 24.2 | 5.4 | 32.5 | 25.0 |
| 波札那 | 12.1 | 17.8 | 25.9 | 23.5 |
| 十國小計 | 685.0 | 540.6 | 801.8 | 808.4 |
| 全球總計 | 772.8 | 621.6 | 892.5 | 921.9 |





