镥
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 3族, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 9841 kg/m3、无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 174.967 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 175(217)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f145d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1925 K(1652 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3675 K(3402 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 17.78×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 355.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 18.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 2460 帕(1936K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.27(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 150 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 1.85×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 16.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 523.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2022.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4370 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 6445 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
镥(台湾、香港、澳门称鎦)是一种化学元素,它的化学符号是Lu,它的原子序数是71,是一种银白色的过渡金属,亦是稀土金属之一。




