镧
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 镧、La、57 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 镧系元素 | ||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 6, f | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 6146 kg/m3、2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 2×10-3 % | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 138.90547(7)原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 195(无数据)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]5d16s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,9,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3(强碱性) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1193 K(920 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3730 K (3457 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 22.39×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 6.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 1.33×10-7 帕(1193K) | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2475 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.1(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 1.26×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 13.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 538.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1067 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 1850.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4819 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
镧是一种化学元素,它的化学符号是La,它的原子序数是57,属于镧系元素,也是稀土金屬之一。





