镭
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 镭、Ra、88 | ||||||||||||||||||
| 系列 | 碱土金属 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 2族, 7, s | ||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 5000 kg/m3、无数据 | ||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色金属 | ||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 1×10-10 % | ||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | (226.0254) 原子量单位 | ||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 215(无数据)pm | ||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氡]7s2 | ||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,18,8,2 | ||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2(强碱性) | ||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体新立方格 | ||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态、放射性 | ||||||||||||||||||
| 熔点 | 973 K(700 °C) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 2010 K(1737 °C) | ||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 41.09×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||
| 汽化热 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 熔化热 | 37 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 327 帕(371K) | ||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||
| 电负性 | 0.9(鲍林标度) | ||||||||||||||||||
| 比热 | 94 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 热导率 | 18.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 509.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 979.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||
镭是一种化学元素,它的化学符号是Ra,它的原子序数是88,是一种银白色的碱土金属,带有放射性。
镭在1898年由居里夫人及她丈夫皮埃尔·居里在捷克北波希米亚发现。他们发现铀在衰变后,衰变物仍带放射性。镭的拼音名称即是放射性的意思。
镭-226的半衰期有1602年。它衰变时会放出氡气到大气中。氡仍有放射性,且可被生物吸入,危害生命。





