阿波罗5号
| 任务徽章 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 任务统计 | |||||
| 任务名称: | 阿波罗5号 | ||||
| 呼号: | AS-204 | ||||
| 登月舱: | LM-1 | ||||
| 运载火箭: | 土星IB号 SA-204 | ||||
| 成员人数: | 0 | ||||
| 发射: | 1968年1月22日 22:48:09 UTC 卡纳维尔角 LC 37B |
||||
| 降落: | 1968年1月23日 09:58:00 UTC |
||||
| 任务时间: | 11小时10分钟 | ||||
| 环绕轨道次数: | 7.5 | ||||
| 远地点: | 214千米 | ||||
| 近地点: | 162千米 | ||||
| 飞行距离: | 300,000千米 | ||||
| 质量: | 14,360千克 | ||||
| 导航 | |||||
|
|||||
阿波罗5号是阿波罗计划中的一次无人任务,也是使用登月舱的第一次任务。
[编辑] 目标
阿波罗5的任务是在太空中测试登月舱,特别是新的引擎功能,该引擎有能力单独起飞和降落。这个的引擎将成为第一架能够在太空发射的火箭发动机。
[编辑] 外部链接
| 阿波罗计划 | |
|---|---|
| 太空竞赛 • 美国国家航空航天局 • 被取消的阿波罗任务 • 阿波罗宇航员列表 | |
| 阿波罗1号 • 阿波罗4号 • 阿波罗5号 • 阿波罗6号 • 阿波罗7号 • 阿波罗8号 • 阿波罗9号 阿波罗10号 • 阿波罗11号 • 阿波罗12号 • 阿波罗13号 • 阿波罗14号 • 阿波罗15号 • 阿波罗16号 • 阿波罗17号 |


