雲蓋山戰鬥
维库,知识与思想的自由文库
| 雲蓋山戰鬥 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國共內戰之一部份 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 參戰方 | |||||||||||
| 中華民國國民革命軍3師李玉堂部 | 1師羅炳輝、14師陳子華、2師莫高清 | ||||||||||
| 指揮官 | |||||||||||
| 3師李玉堂 | 1師羅炳輝、2師莫高清、14師陳子華、2師莫高清 | ||||||||||
| 兵力 | |||||||||||
| 萬餘 | 萬餘 | ||||||||||
| 傷亡 | |||||||||||
| 60 | 600 | ||||||||||
雲蓋山戰鬥發生於1933年11月17日,地點則是在中國贛南。是國共內戰前期主要戰鬥之一,交戰一方為中華民國國民革命軍,另一方則為中國共產黨所領導之中國工農紅軍。戰鬥末了,國軍攻佔該重要據點。
[编辑] 參見
[编辑] 參考文獻
- 台灣國防大學編,《中國現代軍事史主要戰役表》




