颱風瑪姬
维库,知识与思想的自由文库
5个分类: 需要圖像的熱帶氣旋條目 | 氣象小作品 | 1999年太平洋颱風季 | 1999年 | 三級颶風
| 颱風 (JMA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3級 颱風 (SSHS) | |||||
| 形成 | 1999年6月2日 | ||||
| 消散 | 1999年6月6日 | ||||
| 最高風速 |
|
||||
| 最低氣壓 | 955 hPa | ||||
| 財產損失 | 4.8 百萬美元 (中國南部) | ||||
| 死亡人數 | 3人死亡 (菲律賓) 1人死亡,5人失蹤 (台灣) |
||||
| 影響地區 | 菲律賓、台灣、香港、中國南部 | ||||
| 是為1999年太平洋颱風季的一部份 | |||||
瑪姬颱風於1999年夏季曾對香港和台灣造成嚴重的影響,她與稍後出現的颱風約克突襲香港,重新警告香港人熱帶氣旋的風力是可以很可怕的。
瑪姬自東北向西南橫過香港,當時香港在颱風維克托之後,首度再次掛起九號風球。



