首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


1968年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索
1968年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 銀牌 銅牌 总数
1 美国 美国 45 28 34 107
2 苏联 苏联 29 32 30 91
3 Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 11 7 7 25
4 匈牙利 匈牙利 10 10 12 32
5 德意志民主共和國 民主德國 9 9 7 25
6 法国 法国 7 3 5 15
7 捷克斯洛伐克 捷克斯洛伐克 7 2 4 13
8 德意志聯邦共和國 联邦德国 5 11 10 26
9 澳洲 澳大利亚 5 7 5 17
10 聯合王國 英國 5 5 3 13
11  波兰 5 2 11 18
12 罗马尼亚 4 6 5 15
13 意大利 意大利 3 4 9 16
14 肯亞 肯亞 3 4 2 9
15 墨西哥 墨西哥 3 3 3 9
16 南斯拉夫 南斯拉夫 3 3 2 8
17 荷兰 3 3 1 7
18 保加利亚 2 4 3 9
19 伊朗 2 1 2 5
20 瑞典 瑞典 2 1 1 4
21 土耳其 土耳其 2 0 0 2
22 丹麦 丹麦 1 4 3 8
23 加拿大 加拿大 1 3 1 5
24 芬兰 芬兰 1 2 1 4
25 埃塞俄比亚 1 1 0 2
25 挪威 挪威 1 1 0 2
27 新西蘭 新西兰 1 0 2 3
28 突尼西亞 突尼西亞 1 0 1 2
29 巴基斯坦 巴基斯坦 1 0 0 1
委內瑞拉 委內瑞拉 1 0 0 1
31 古巴共和國 古巴 0 4 0 4
32 奥地利 奥地利 0 2 2 4
33 瑞士 瑞士 0 1 4 5
34 蒙古 蒙古 0 1 3 4
35 巴西 巴西 0 1 2 3
36 比利时 比利时 0 1 1 2
大韩民国 韩国 0 1 1 2
乌干达 乌干达 0 1 1 2
39 Image:Flag of Cameroon (1961).svg 喀麦隆 0 1 0 1
牙買加 牙買加 0 1 0 1
41 阿根廷 阿根廷 0 0 2 2
42 中華民國 中華民國 0 0 1 1
希腊 0 0 1 1
印度 印度 0 0 1 1
总 计 174 170 183 527

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。

奥林匹克运动会
国际奥委会
奥委会成员
奥运会项目
奥林匹克标志

奥林匹克运动会奖牌统计
夏季奥林匹克运动会奖牌统计

1896, 1900, 1904, 19061, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004

冬季奥林匹克运动会奖牌统计

1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006

其它语言
AD Links