1982-83 NBA赛季
维库,知识与思想的自由文库
1982-83赛季是NBA第37个赛季,费城76人队4:0横扫洛杉矶湖人夺得总冠军.
目录 |
[编辑] 值得关注的事情
[编辑] 成绩
[编辑] 东部联盟
|
|
[编辑] 西部联盟
|
|
| 赛区冠军 |
| 进入季后赛 |
(1)-(6)种子排名
[编辑] 个人数据统计
| - | 球员 | 球队 | - |
| 平均每场得分 | 阿莱士·英格利什 | 丹佛掘金 | 28.4 |
| 平均每场篮板 | 摩西·马龙 | 费城76人 | 15.3 |
| 平均每场助攻 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 10.5 |
| 平均每场抢断 | 迈克尔·雷·理查德森 | 金州勇士 | 2.8 |
| 平均每场盖帽 | 特里·罗林斯 | 亚特兰大鹰 | 4.3 |
| 投篮命中率 | 阿蒂斯·吉尔莫 | 圣安东尼奥马刺 | 62.6% |
| 罚篮命中率 | 加尔文·墨菲 | 休斯顿火箭 | 92.0% |
| 三分命中率 | 迈克·邓利维 | 圣安东尼奥马刺 | 43.9% |
[编辑] NBA奖项
- 最有价值球员:摩西·马龙(费城76人)
- 最佳新秀:特里·卡明斯(圣迭戈快船)
- 最佳防守球员:西德尼·蒙克里夫(密尔沃基雄鹿)
- 最佳第六人:鲍比·琼斯(费城76人)
- 最佳教练:唐·尼尔森(密尔沃基雄鹿)
NBA最佳第一阵容:
NBA最佳新秀阵容:
[编辑] 外部链接
| 前任: 1981-82 NBA赛季 |
NBA赛季 1982-83 |
繼任: 1983-84 NBA赛季 |
| 美国国家篮球协会联赛(NBA) (2007-08) | |||||
| 西部联盟 | 东部联盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西北赛区 | 太平洋赛区 | 西南赛区 | 大西洋赛区 | 中部赛区 | 东南赛区 |
| 丹佛掘金 | 金州勇士 | 达拉斯小牛 | 波士顿凯尔特人 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大鹰队 |
| 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 | 休斯敦火箭 | 新泽西网队 | 克里夫兰骑士 | 夏洛特山猫 |
| 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 孟菲斯灰熊 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 迈阿密热队 |
| 西雅图超音速 | 菲尼克斯太阳 | 新奥尔良黄蜂 | 费城76人 | 印第安那步行者 | 奥兰多魔术 |
| 犹他爵士 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 |
| NBA系列赛事 | |||||
| NBA夏季联赛 | NBA海外赛 | NBA季前赛 | NBA常规赛 | NBA季后赛 | NBA总决赛 | NBA全明星周末 | NBA选秀 | |||||
| NBA全明星周末 | |||||
| NBA全明星赛 | NBA新秀挑战赛 | NBA技巧赛 | NBA三分球大赛 | NBA灌篮大赛 | |||||
| NBA奖项 | |||||
| 最有价值球员 | 最佳新秀 | 最佳防守球员 | 最佳第六人 | 进步最快球员 | 最佳教练 | 最佳经理 | 总决赛MVP | 全明星赛MVP | |||||
| NBA统计榜 | |||||
| 个人总得分 | 个人篮板总数 | 个人助攻总数 | 个人总抢断 | 个人总盖帽 | 历届得分王 | 历届篮板王 | 历届助攻王 | 历届抢断王 | 历届盖帽王 | |||||
| NBA其他 | |||||
| NBA50大巨星 | NBA球員| 篮球名人堂 | 梦之队 | WNBA | NBDL | NCAA | NBL | ABA | 已不存在的NBA球队列表 | 已撤销的中西赛区 | |||||




