首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


1984年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索
1984年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 銀牌 銅牌 总数
1 美国 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 德意志聯邦共和國 联邦德国 17 19 23 59
4 中华人民共和国 中国 15 8 9 32
5 意大利 意大利 14 6 12 32
6 加拿大 加拿大 10 18 16 44
7 Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 10 8 14 32
8 新西蘭 新西兰 8 1 2 11
9 南斯拉夫 南斯拉夫 7 4 7 18
10 大韩民国 韩国 6 6 7 19
11 聯合王國 英國 5 11 21 37
12 法国 法国 5 7 16 28
13 荷兰 5 2 6 13
14 澳洲 澳大利亚 4 8 12 24
15 芬兰 芬兰 4 2 6 12
16 瑞典 瑞典 2 11 6 19
17 墨西哥 墨西哥 2 3 1 6
18 摩洛哥 摩洛哥 2 0 0 2
19 巴西 巴西 1 5 2 8
20 西班牙 西班牙 1 2 2 5
21 比利时 比利时 1 1 2 4
22 奥地利 奥地利 1 1 1 3
23 丹麦 丹麦 1 0 2 3
葡萄牙 葡萄牙 1 0 2 3
25 巴基斯坦 巴基斯坦 1 0 0 1
26 瑞士 瑞士 0 4 4 8
27 丹麦 丹麦 0 3 3 6
28 牙買加 牙買加 0 1 2 3
挪威 挪威 0 1 2 3
30  希臘 0 1 1 2
尼日利亚 尼日利亚 0 1 1 2
波多黎各 波多黎各 0 1 1 2
33 哥倫比亞 哥倫比亞 0 1 0 1
科特迪瓦 科特迪瓦 0 1 0 1
埃及 埃及 0 1 0 1
爱尔兰 爱尔兰 0 1 0 1
秘鲁 0 1 0 1
敘利亞 敘利亞 0 1 0 1
泰國 泰國 0 1 0 1
40 土耳其 土耳其 0 0 3 3
委內瑞拉 委內瑞拉 0 0 3 3
42 阿爾及利亞 阿爾及利亞 0 0 2 2
43
创建缩略图错误:
(process:15309): librsvg-WARNING **: Error loading SVG file.
 喀麥隆
0 0 1 1
中華台北 中華台北 0 0 1 1
多明尼加共和國 多明尼加共和國 0 0 1 1
冰岛 冰岛 0 0 1 1
赞比亚 赞比亚 0 0 1 1
总 计 226 219 243 688

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。

奥林匹克运动会
国际奥委会
奥委会成员
奥运会项目
奥林匹克标志

奥林匹克运动会奖牌统计
夏季奥林匹克运动会奖牌统计

1896, 1900, 1904, 19061, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004

冬季奥林匹克运动会奖牌统计

1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006

其它语言
AD Links