1990-91 NBA赛季
维库,知识与思想的自由文库
1990-91赛季是NBA的第45个赛季.首次打进总决赛的芝加哥公牛以4:1击败老牌劲旅洛杉矶湖人,获得总冠军.
目录 |
[编辑] 值得注意的事情
- 明尼苏达森林狼队使用他们的新主场Target Center.
[编辑] 成绩
[编辑] 东部联盟
|
|
[编辑] 西部联盟
|
|
| 赛区冠军 |
| 进入季后赛 |
(1)-(8)种子排名
[编辑] 个人数据统计
| - | 球员 | 球队 | - |
| 平均每场得分 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 31.5 |
| 平均每场篮板 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 13.0 |
| 平均每场助攻 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士 | 14.2 |
| 平均每场抢断 | 埃尔文·罗伯特森 | 密尔沃基雄鹿 | 3.0 |
| 平均每场盖帽 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 3.9 |
| 投篮命中率 | 巴克·威廉姆斯 | 波特兰开拓者 | 60.2% |
| 罚篮命中率 | 雷杰·米勒 | 印第安那步行者 | 91.8% |
| 三分命中率 | 吉姆·莱斯 | 萨克拉门托国王 | 46.1% |
[编辑] NBA奖项
- 最有价值球员:迈克尔·乔丹(芝加哥公牛)
- 最佳新秀:德里克·科尔曼(新泽西网)
- 最佳防守球员:丹尼斯·罗德曼(底特律活塞)
- 最佳第六人:德特夫·史伦夫(印第安那步行者)
- 进步最快球员:斯科特·斯凯尔斯(奥兰多魔术)
- 最佳教练:唐·钱尼(休斯顿火箭)
NBA最佳第一阵容:
NBA最佳第二阵容:
NBA最佳第三阵容:
NBA最佳新秀阵容:
[编辑] 外部链接
| 前任: 1989-90 NBA赛季 |
NBA赛季 1990-91 |
繼任: 1991-92 NBA赛季 |
| 美国国家篮球协会联赛(NBA) (2007-08) | |||||
| 西部联盟 | 东部联盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西北赛区 | 太平洋赛区 | 西南赛区 | 大西洋赛区 | 中部赛区 | 东南赛区 |
| 丹佛掘金 | 金州勇士 | 达拉斯小牛 | 波士顿凯尔特人 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大鹰队 |
| 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 | 休斯敦火箭 | 新泽西网队 | 克里夫兰骑士 | 夏洛特山猫 |
| 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 孟菲斯灰熊 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 迈阿密热队 |
| 西雅图超音速 | 菲尼克斯太阳 | 新奥尔良黄蜂 | 费城76人 | 印第安那步行者 | 奥兰多魔术 |
| 犹他爵士 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 |
| NBA系列赛事 | |||||
| NBA夏季联赛 | NBA海外赛 | NBA季前赛 | NBA常规赛 | NBA季后赛 | NBA总决赛 | NBA全明星周末 | NBA选秀 | |||||
| NBA全明星周末 | |||||
| NBA全明星赛 | NBA新秀挑战赛 | NBA技巧赛 | NBA三分球大赛 | NBA灌篮大赛 | |||||
| NBA奖项 | |||||
| 最有价值球员 | 最佳新秀 | 最佳防守球员 | 最佳第六人 | 进步最快球员 | 最佳教练 | 最佳经理 | 总决赛MVP | 全明星赛MVP | |||||
| NBA统计榜 | |||||
| 个人总得分 | 个人篮板总数 | 个人助攻总数 | 个人总抢断 | 个人总盖帽 | 历届得分王 | 历届篮板王 | 历届助攻王 | 历届抢断王 | 历届盖帽王 | |||||
| NBA其他 | |||||
| NBA50大巨星 | NBA球員| 篮球名人堂 | 梦之队 | WNBA | NBDL | NCAA | NBL | ABA | 已不存在的NBA球队列表 | 已撤销的中西赛区 | |||||




