首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


1992年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索
1992年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 銀牌 銅牌 总数
1 独联体 独联体 45 38 29 112
2 美国 美国 37 34 37 108
3 德国 德国 33 21 28 82
4 中华人民共和国 中国 16 22 16 54
5 古巴共和國 古巴 14 6 11 31
6 西班牙 西班牙 13 7 2 22
7 大韩民国 韩国 12 5 12 29
8 匈牙利 匈牙利 11 12 7 30
9 法国 法国 8 5 16 29
10 澳洲 澳大利亚 7 9 11 27
11 加拿大 加拿大 7 4 7 18
12 意大利 意大利 6 5 8 19
13 聯合王國 英國 5 3 12 20
14 羅馬尼亞 羅馬尼亞 4 6 8 18
15 捷克斯洛伐克 捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 朝鲜 朝鲜 4 0 5 9
17 Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 3 8 11 22
18 保加利亞 保加利亞 3 7 6 16
19  波兰 3 6 10 19
20 荷兰 2 6 7 15
21 肯亞 肯亞 2 4 2 8
22 挪威 挪威 2 4 1 7
23 土耳其 土耳其 2 2 2 6
24 印度尼西亚 印度尼西亚 2 2 1 5
25 巴西 巴西 2 1 0 3
26  希臘 2 0 0 2
27 瑞典 瑞典 1 7 4 12
28 新西蘭 新西兰 1 4 5 10
29 芬兰 芬兰 1 2 2 5
30 丹麦 丹麦 1 1 4 6
31 摩洛哥 摩洛哥 1 1 1 3
32 爱尔兰 爱尔兰 1 1 0 2
33 埃塞俄比亚 1 0 2 3
34 阿爾及利亞 阿爾及利亞 1 0 1 2
爱沙尼亚 爱沙尼亚 1 0 1 2
立陶宛 立陶宛 1 0 1 2
37 瑞士 瑞士 1 0 0 1
38 牙買加 牙買加 0 3 1 4
尼日利亚 尼日利亚 0 3 1 4
40 拉脫維亞 拉脫維亞 0 2 1 3
41 奥地利 奥地利 0 2 0 2
納米比亞 納米比亞 0 2 0 2
南非 0 2 0 2
44 比利时 比利时 0 1 2 3
克罗地亚 克罗地亚 0 1 2 3
独立奥林匹克参赛者 独立奥林匹克参赛者 0 1 2 3
伊朗 伊朗 0 1 2 3
48 以色列 以色列 0 1 1 2
49 中華台北 中華台北 0 1 0 1
墨西哥 墨西哥 0 1 0 1
秘鲁 0 1 0 1
52 蒙古 蒙古 0 0 2 2
斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 0 0 2 2
54 阿根廷 阿根廷 0 0 1 1
巴哈馬 巴哈馬 0 0 1 1
哥倫比亞 哥倫比亞 0 0 1 1
加纳 加纳 0 0 1 1
馬來西亞 馬來西亞 0 0 1 1
巴基斯坦 巴基斯坦 0 0 1 1
菲律宾 菲律宾 0 0 1 1
波多黎各 波多黎各 0 0 1 1
卡塔尔 卡塔尔 0 0 1 1
苏里南 苏里南 0 0 1 1
泰國 泰國 0 0 1 1
总 计 260 257 298 815

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以國際奧林匹克委員會网站之历史数据为依据。

奥林匹克运动会
国际奥委会
奥委会成员
奥运会项目
奥林匹克标志

奥林匹克运动会奖牌统计
夏季奥林匹克运动会奖牌统计

1896, 1900, 1904, 19061, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004

冬季奥林匹克运动会奖牌统计

1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006

其它语言
AD Links