首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


1996年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索

這是目前有得到1996年夏季奥林匹克运动会獎牌的國家或地區排名列表。請注意,國際奧林匹克委員會並非認同獎勵榜中之國家獎牌排行,本表僅供用作參考之用。

1996年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 銀牌 銅牌 总数
1 美国 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 德国 20 18 27 65
4 中华人民共和国 中国 16 22 12 50
5 法国 法国 15 7 15 37
6 意大利 意大利 13 10 12 35
7 澳洲 澳大利亚 9 9 23 41
8 古巴共和國 古巴 9 8 8 25
9  乌克兰 9 2 12 23
10 大韩民国 韩国 7 15 5 27
11  波兰 7 5 5 17
12 匈牙利 匈牙利 7 4 10 21
13 西班牙 西班牙 5 6 6 17
14 羅馬尼亞 羅馬尼亞 4 7 9 20
15 荷兰 4 5 10 19
16  希臘 4 4 0 8
17 捷克 捷克 4 3 4 11
18 瑞士 瑞士 4 3 0 7
19 丹麦 丹麦 4 1 1 6
土耳其 土耳其 4 1 1 6
21 加拿大 加拿大 3 11 8 22
22 保加利亞 保加利亞 3 7 5 15
23 Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 3 6 5 14
24 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 3 4 4 11
25 巴西 巴西 3 3 9 15
26 新西蘭 新西兰 3 2 1 6
27 南非共和國 南非 3 1 1 5
28 爱尔兰 爱尔兰 3 0 1 4
29 瑞典 瑞典 2 4 2 8
30 挪威 挪威 2 2 3 7
31 比利时 比利时 2 2 2 6
32 尼日利亚 尼日利亚 2 1 3 6
33 朝鲜 朝鲜 2 1 2 5
34 阿爾及利亞 阿爾及利亞 2 0 1 3
埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 2 0 1 3
36 聯合王國 英國 1 8 6 15
37 白俄羅斯 白俄羅斯 1 6 8 15
38 肯亞 肯亞 1 4 3 8
39 牙買加 牙買加 1 3 2 6
40 芬兰 芬兰 1 2 1 4
41 印度尼西亚 印度尼西亚 1 1 2 4
南斯拉夫 南斯拉夫 1 1 2 4
43 伊朗 伊朗 1 1 1 3
斯洛伐克 斯洛伐克 1 1 1 3
45 亞美尼亞 亞美尼亞 1 1 0 2
克罗地亚 克罗地亚 1 1 0 2
47 葡萄牙 葡萄牙 1 0 1 2
泰國 泰國 1 0 1 2
49 布隆迪 布隆迪 1 0 0 1
哥斯达黎加 哥斯达黎加 1 0 0 1
厄瓜多尔 厄瓜多尔 1 0 0 1
英屬香港 英屬香港 1 0 0 1
敘利亞 敘利亞 1 0 0 1
54 阿根廷 阿根廷 0 2 1 3
55 納米比亞 納米比亞 0 2 0 2
斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 0 2 0 2
57 奥地利 奥地利 0 1 2 3
58 馬來西亞 馬來西亞 0 1 1 2
摩爾多瓦 摩爾多瓦 0 1 1 2
乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 0 1 1 2
61 阿塞拜疆 阿塞拜疆 0 1 0 1
巴哈馬 巴哈馬 0 1 0 1
拉脫維亞 拉脫維亞 0 1 0 1
菲律宾 菲律宾 0 1 0 1
東加 東加 0 1 0 1
中華台北 中華台北 0 1 0 1
赞比亚 赞比亚 0 1 0 1
68 格鲁吉亚 格鲁吉亚 0 0 2 2
摩洛哥 摩洛哥 0 0 2 2
千里達及托巴哥 千里達及托巴哥 0 0 2 2
71 印度 印度 0 0 1 1
以色列 以色列 0 0 1 1
立陶宛 立陶宛 0 0 1 1
墨西哥 墨西哥 0 0 1 1
蒙古 蒙古 0 0 1 1
莫桑比克 莫桑比克 0 0 1 1
波多黎各 波多黎各 0 0 1 1
突尼西亞 突尼西亞 0 0 1 1
乌干达 乌干达 0 0 1 1
总 计 271 273 298 842

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以國際奧林匹克委員會网站之历史数据为依据。

奥林匹克运动会
国际奥委会
奥委会成员
奥运会项目
奥林匹克标志

奥林匹克运动会奖牌统计
夏季奥林匹克运动会奖牌统计

1896, 1900, 1904, 19061, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004

冬季奥林匹克运动会奖牌统计

1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006

其它语言
AD Links