1997-98 NBA赛季
维库,知识与思想的自由文库
1997-98赛季是NBA的第52个赛季.芝加哥公牛队在总决赛中以4:2击败犹他爵士,获得三连冠,也是公牛队8年来第六次捧起总冠军奖杯.
目录 |
[编辑] 值得关注的事
- 1998年NBA全明星赛在纽约的麦迪逊花园广场举行,东部明星队以135-114击败西部明星队.芝加哥公牛队的超级巨星迈克尔·乔丹拿下和他球衣号码相同的23分,并摘得MVP.而洛杉矶湖人队共有4名球员入选西部明星队,包括被称作"next Jordan"的科比·布莱恩特.
- 本赛季NBA总决赛第三场赛事创造了两项新的总决赛记录,分别是分差最大(42分)和最低得分(54分,犹他爵士).
[编辑] 成绩
[编辑] 东部联盟
|
|
[编辑] 西部联盟
|
|
| 赛区冠军 |
| 进入季后赛 |
(1)-(8)种子排名
[编辑] 个人数据统计
| - | 球员 | 球队 | - |
| 平均每场得分 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 28.7 |
| 平均每场篮板 | 丹尼斯·罗德曼 | 芝加哥公牛 | 15.0 |
| 平均每场助攻 | 罗德·斯特里克兰 | 华盛顿奇才 | 10.5 |
| 平均每场抢断 | 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大鹰 | 2.6 |
| 平均每场盖帽 | 马库斯·坎比 | 多伦多猛龙 | 3.7 |
| 投篮命中率 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 58.4% |
| 罚球命中率 | 克里斯·穆雷 | 印第安那步行者 | 93.9% |
| 三分命中率 | 戴尔·埃利斯 | 西雅图超音速 | 46.4% |
[编辑] NBA奖项
- 最有价值球员:迈克尔·乔丹(芝加哥公牛)
- 最佳新秀:蒂姆·邓肯(圣安东尼奥马刺)
- 最佳防守球员:迪肯贝·穆托姆博(亚特兰大鹰)
- 最佳第六人:丹尼·曼宁(菲尼克斯太阳)
- 进步最快球员:阿伦·亨德森(亚特兰大鹰)
- 最佳教练:拉里·伯德(印第安那步行者)
NBA最佳第一阵容:
NBA最佳第二阵容:
NBA最佳第三阵容:
NBA最佳防守第一阵容:
NBA最佳防守第二阵容:
NBA最佳新秀阵容:
NBA最佳新秀第二阵容:
[编辑] 外部链接
| 前任: 1996-97 NBA赛季 |
NBA赛季 1997-98 |
繼任: 1998-99 NBA赛季 |
| 美国国家篮球协会联赛(NBA) (2007-08) | |||||
| 西部联盟 | 东部联盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西北赛区 | 太平洋赛区 | 西南赛区 | 大西洋赛区 | 中部赛区 | 东南赛区 |
| 丹佛掘金 | 金州勇士 | 达拉斯小牛 | 波士顿凯尔特人 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大鹰队 |
| 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 | 休斯敦火箭 | 新泽西网队 | 克里夫兰骑士 | 夏洛特山猫 |
| 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 孟菲斯灰熊 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 迈阿密热队 |
| 西雅图超音速 | 菲尼克斯太阳 | 新奥尔良黄蜂 | 费城76人 | 印第安那步行者 | 奥兰多魔术 |
| 犹他爵士 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 |
| NBA系列赛事 | |||||
| NBA夏季联赛 | NBA海外赛 | NBA季前赛 | NBA常规赛 | NBA季后赛 | NBA总决赛 | NBA全明星周末 | NBA选秀 | |||||
| NBA全明星周末 | |||||
| NBA全明星赛 | NBA新秀挑战赛 | NBA技巧赛 | NBA三分球大赛 | NBA灌篮大赛 | |||||
| NBA奖项 | |||||
| 最有价值球员 | 最佳新秀 | 最佳防守球员 | 最佳第六人 | 进步最快球员 | 最佳教练 | 最佳经理 | 总决赛MVP | 全明星赛MVP | |||||
| NBA统计榜 | |||||
| 个人总得分 | 个人篮板总数 | 个人助攻总数 | 个人总抢断 | 个人总盖帽 | 历届得分王 | 历届篮板王 | 历届助攻王 | 历届抢断王 | 历届盖帽王 | |||||
| NBA其他 | |||||
| NBA50大巨星 | NBA球員| 篮球名人堂 | 梦之队 | WNBA | NBDL | NCAA | NBL | ABA | 已不存在的NBA球队列表 | 已撤销的中西赛区 | |||||




