2005年英国大选
维库,知识与思想的自由文库
| 聯合王國 |
本文章是關於 |
|
|
|
各國政治 • Portal:政治 |
2005年英国大选(United Kingdom general election of 2005)于2005年5月5日举行。在首相托尼·布莱尔请求之下,英国女王伊丽莎白二世于4月11日宣布解散国会。本届英国大选在全国六百四十六个选区(英格兰有五百二十九个选区,苏格兰五十九个选区,威尔士四十个选区,北爱尔兰十八个选区)进行,仍使用简单多数制(First-past-the-post)的选举方法,即每个选区以得票最多的候选人胜出,成为该区的代表,将在下议院获得一个席位。获得最多席位的党派将组成英国下一届政府,该党党魁则成为下一任首相。
目录 |
[编辑] 时间表
- 4月12日,选举法令送达各地。
- 4月14日,下午4时之前发表选举公告。
- 4月19日,提交提名书、撤销选举人以及委任选举代理人在下午4时截止。若无异议,下午5时宣布竞选人名单。
- 4月26日,委托他人投票,或者使用邮寄选票的选民必须在下午5时之前提出申请。
- 5月3日(星期二),为指定投票点和统计选举代理人的最后一天。
- 5月6日(星期五),各地大选结果在此日完全公布。
[编辑] 概观
由托尼·布莱尔领导的工党政府将努力确保第3届连任并维持其绝对多数席位。保守党将争取1997年选举中被工党和自由党夺去的席位,并替代工党成为多数党。自由党则希望争取到以上两党的部分席位,从而替代保守党,成为正式反对党(Official Opposition)。
[编辑] 选举结果
目前不完全统计的选举结果显示,布莱尔领导的工党已获胜。
| 党派 | 党魁 | 竞选人数 | 席位 | 票数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 之前 | 之后 | 变动 | 2001(百万) | 2005(百万) | 变动 | ||||
| 工党 | 托尼·布莱尔 | 627 | 412 | 409 | 356 | -47 | 10.72 (40.7%) | |||
| 保守党 | 迈克尔·霍华德 | 630 | 166 | 162 | 197 | +33 | 8.36 (31.7%) | |||
| 自由党 | 查尔斯·肯尼迪 | 626 | 52 | 54 | 62 | +11 | 4.81 (18.3%) | |||
| 北愛爾蘭民主統一黨 | Ian Paisley | 18 | 5 | 7 | 9 | +4 | 0.18 (0.7%) | |||
| 苏格兰民族党 | Alex Salmond | 59 | 5 | 5 | 6 | +2 | 0.46 (1.8%) | |||
| Ulster Unionist | David Trimble | 18 | 6 | 5 | 1 | -5 | 0.22 (0.8%) | |||
| 威尔士民族党 | Dafydd Iwan | 40 | 4 | 4 | 3 | -1 | 0.20 (0.8%) | |||
| 新芬党 | 格里·亚当斯 | 16 | 4 | 4 | 5 | +1 | 0.18 (0.7%) | |||
| SDLP | Mark Durkan | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.17 (0.6%) | |||
| RESPECT | Nick Wrack | 26 | — | 0 | 1 | +1 | — | |||
| 英國獨立黨 | Roger Knapman | 488 | 0 | 0 | 0.39 (1.5%) | |||||
| 绿党 | 两位主讲 | 183 | 0 | 0 | 0.16 (0.6%) | |||||
| 苏格兰绿党 | 两位会议召集人 | 19 | 0 | 0 | <0.01 (<0.0%) | |||||
| 苏格兰社会主义者党 | Colin Fox | 58 | 0 | 0 | 0.07 (0.3%) | |||||
| 真理党 | Robert Kilroy-Silk | 62 | — | 0 | — | |||||
| 英国民族党 | Nick Griffin | 118 | 0 | 0 | 0.05 (0.2%) | |||||
| 无党派 | 155 | 1 | 4 | 0.13 (0.5%) | ||||||
| 议长 | 1 | 1 | ||||||||
| 共计 | 659 | 659 | 646 | −13 | 25.5 (100.0%) | 100.0 | ||||
[编辑] 注释
- ^ 2005年4月11日国会被解散时的议员数。
- ^ 自由民主党宣布他们将在除议长和无党派国会议员所在Wyre Forest和北爱尔兰之外的所有选区推举候选人。
- ^ 无党派参选总数。
- ^ 有Richard Taylor(Independent Kidderminster Hospital and Health Concern),Jonathan Sayeed和Howard Flight(前保守党人,但被取消投票权)以及Paul Marsden(以工党身份当选,2001年12月加入自民党,但在2005年4月退出)。
- ^ 议长和他的3位副手同样是被选出的议员,但他们并不投票。按照传统,议长在2001年大选以“议长寻求重选”为立场,而副手们则各自为他们的党派而战。尽管议长的竞选从习惯上来说是非竞争性的,但在过去的数十年中,工党总是反对前保守党议长,自由党和其前身反对前保守党议长但不反对前工党议长,威尔士民族党和苏格兰民族党则反对任何党派的议长。
- ^ 苏格兰的大选选区界限将在选举时有所变化,因此下议院的席位将减少13个。
[编辑] 下议院组成
2005年大选结束后的下议院将由646名议员组成(由于上述边界变化问题从659名缩减)。因此,上届选举结果必须有所调整,以便用做本次选举各党派表现指南。忽略13名苏格兰席位,并考虑变节和副选(by-elections)席位之后的计算结果显示上届下议院的组成如下:
| 党派 | 议员数 | 变动 | |
|---|---|---|---|
| 工党 | 403 | −10 | |
| 保守党 | 165 | −1 | |
| 自由党 | 51 | −1 | |
| Ulster Unionist | 6 | ||
| 北愛爾蘭民主統一黨 | 5 | ||
| 威尔士民族党 | 4 | ||
| 苏格兰民族党 | 4 | −1 | |
| 新芬党 | 4 | ||
| 社会民主工党 | 3 | ||
| Health Concern | 1 | ||
按上表计算,工党拥有160个绝对多数席位。在大多数国会投票中,社会民主工党倾向于支持工党(因而增加6个绝对多数席位),如果考虑到不出席国会的新芬党席位,工党的绝对多数席位在理论上便成为170。但实际上,160仍为工党的绝对多数席位。
下表为选民转投(Swing)保守党比率所产生的情形:
- < 6.5 %:工党多数
- 6.5% - 8%:无多数国会(Hung parliament),工党少数政府
- 8% - 9.5%:无多数国会,保守党少数政府
- > 9.5%:保守党多数
保守党或自由民主党为了组建政府(即在下议院争取到超过半数的席位),他们必须抢夺工党的选票—即使所有保守党的选民转投自由民主党,结果工党仍占有323席的多数党。
以下举例充分显示他们为组建下届政府的艰巨,自由民主党在保守党选票不变的情况下,需要抢夺工党17.8%的选票。更有趣的是据资料显示,自由民主党每抢夺工党1个席位,工党将丢失给保守党4个席位(同样在保守党选票不变情况下)。
据BBC2005年大选网站:
10.5%的工党至保守党转投率将使保守党成为绝对多数(14个多数席位)
24.0%的工党至自由民主党转投率将使自由民主党成为绝对多数(36个多数席位)
[编辑] 民意調查
大选活动中几乎每一天都会有由新闻媒体报道的民意調查,下为最新民意調查一覽表。
| 日期 | 工党 | 保守党 | 自民党 | 其他 | 工党多数席位 | 民意調查者 | 代表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据报道 [1] | 据计算 [2] | |||||||
| 4月3日 | 40% | 34% | 16% | 10% | ~150 | Communicate Research | 周日独立报 | |
| 4月4日 | 35% | 34% | 22% | 9% | ~60 | YouGov | 每日电讯报 | |
| 4月5日 | 37% | 34% | 21% | 8% | ~70 | ICM | 卫报 | |
| 36% | 33% | 21% | 10% | ~80 | NOP | 独立报 | ||
| 37% | 35% | 19% | 9% | ~100 | Populus | 泰晤士报 | ||
| 34% | 39% | 21% | 6% | 无多数国会 | MORI | 金融时报 [3] | ||
| 35% | 34% | 22% | 9% | ~28 | YouGov | 天空新闻台 | ||
| 4月6日 | 36% | 36% | 21% | 7% | ~4 | YouGov | 天空新闻台 | |
| 4月8日 | 36% | 35% | 21% | 8% | ~60 | YouGov | 每日电讯报 | |
| 4月10日 | 40% | 33% | 19% | 8% | ~138 | ~144 | MORI | 观察者 |
| 38% | 34% | 20% | 8% | ~114 | ~110 | ICM | 每日电讯报 | |
| 37% | 35% | 21% | 7% | ~70 | ~86 | YouGov | 周日泰晤士报 | |
| 4月11日 | 36% | 36% | 20% | 8% | ~52 | ~44 | YouGov | 每日电讯报 |
| 4月12日 | 38% | 32% | 21% | 9% | ~134 | ~136 | NOP | 独立报 |
| 4月13日 | 39% | 35% | 21% | 5% | 100+ | ~112 | MORI | 旗幟晚報 [3] |
| 4月14日 | 39% | 33% | 21% | 7% | 120+ | ~136 | ICM | 卫报 |
| 4月15日 | 38% | 33% | 22% | 7% | ~116 | ~116 | YouGov | 每日电讯报 |
| 4月17日 | 36% | 35% | 23% | 6% | 近乎50 | ~58 | YouGov | 周日泰晤士报 |
| 40% | 34% | 20% | 6% | ~138 | Communicate Research | 周日独立报 | ||
| 40% | 30% | 22% | 8% | ~158 | ~158 | ICM | 周日电讯报 | |
| 36% | 33% | 22% | 9% | ~96 | British Polling Index | 周日邮报 | ||
| 4月18日 | 41% | 33% | 20% | 6% | ~148 | ICM | 每日镜报 / GMTV | |
| 4月19日 | 37% | 32% | 21% | 10% | ~122 | ~116 | NOP | 独立报 |
| 40% | 31% | 21% | 8% | 100+ | ~156 | Populus | 泰晤士报 | |
| 36% | 32% | 23% | 9% | ~92 | ~100 | YouGov | 每日电讯报 | |
| 40% | 32% | 21% | 7% | ~138 | ~146 | MORI | 金融时报 | |
| 4月24日 | 37% | 33% | 23% | 7% | ~80 | ~100 | YouGov | 周日泰晤士报 |
| 39% | 33% | 21% | 7% | ~136 | ICM | 周日电讯报 | ||
| 40% | 35% | 18% | 7% | ~130 | Communicate Research | 周日独立报 | ||
| 36% | 33% | 22% | 9% | ~96 | British Polling Index | 周日邮报 | ||
| 4月25日 | 37% | 33% | 24% | 6% | ~100 | ~100 | YouGov | 每日电讯报 |
| 4月26日 | 40% | 30% | 21% | 9% | 150+ | ~158 | NOP | 独立报 |
| 4月27日 | 36% | 34% | 23% | 7% | ~84 | ~82 | MORI | 金融时报 [3] |
| 4月28日 | 40% | 33% | 20% | 7% | 120+ | ~144 | ICM | 卫报 |
| 4月29日 | 36% | 32% | 24% | 8% | ~100 | ~100 | YouGov | 每日电讯报 |
| 5月1日 | 40% | 30% | 21% | 9% | ~144 | ~144 | NOP | 周日独立报 |
| 39% | 31% | 22% | 8% | ~140 | ~146 | ICM | 周日电讯报 | |
| 36% | 33% | 22% | 9% | ~96 | MORI | 观察者 / 周日镜报 | ||
| 36% | 33% | 23% | 8% | ~92 | ~96 | YouGov | 周日泰晤士报 | |
| 37% | 34% | 21% | 8% | ~96 | ~100 | Colin Rallings and Michael Thrasher [4] | 周日泰晤士报 | |
| 5月2日 | 36% | 33% | 24% | 7% | ~96 | YouGov | 每日电讯报 | |
| 5月3日 | 39% | 29% | 22% | 10% | ~146 | ~162 | MORI | 金融时报 [3] |
| 5月4日 | 37% | 32% | 24% | 7% | ~124 | ~118 | YouGov [3] | 每日电讯报 |
[编辑] 注释
1: 据报纸文章报道。
3: 仅有那些说自己“一定投”的人。
4: 並非民意調查,而是根据地方当局副选结果计算得来。
[编辑] 外部链接
[编辑] 媒体报道
- BBC 2005年英国大选(中文)
- BBC Election 2005
- Channel 4 - Election 2005
- The Guardian Election 2005 weblog
- The Guardian Politics - Special Report: Election 2005
- The Times Election 2005 Log
- Yahoo! News - Election 2005
[编辑] 大选信息
- Electoral Calculus: If there were a General Election tomorrow, what would happen?
- UK Polling Report - analysis of polls on a day-by-day basis.
- SourceWatch's article on the 2005 UK general election - with a focus on the strategists and public relations experts involved in the campaigns of the various parties.
[编辑] 竞选宣言
- 保守党:The British Dream
- 英格兰威尔士绿党(Green Party of England and Wales):People, Planet, Peace
- 工党:Britain: forward not back
- 自由民主党:The REAL Alternative
- 苏格兰民族党:Make Scotland Matter
- Plaid Cymru – 威尔士民族党: To be announced
- Respect – The Unity Coalition: Policy
- 英国独立党(United Kingdom Independence Party):Manifesto
[编辑] 网络目录
- Democracies Online - UK Election 2005 Links Wiki
- Open Directory Project - UK Election 2005 directory category
- Political Science Resources: UK General Election Links to manifestos, polls and other sites
- LookSmart - UK 2005 General Election directory category
[编辑] 杂项
- Who should you vote for? - A tool to show which party's policies most closely match your priorities




