首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


用搜狗搜索相关网站  Google Search

2006国家和地区综合竞争力排名

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索

2006全球国家和地区综合竞争力排名源于新华社的评估,分别从GDP增长率, 人均GNP, 商品和服务出口, 劳动生产率等方面进行综合分析. 研究表明, 在世界100个国家和地区竞争力排名中, 进入前十位的国家和地区依次是:美国, 德国, 日本, 英国, 法国, 荷兰, 爱尔兰 ,加拿大, 意大利, 比利时.中国香港排在第11位, 中国大陆排在第34位.

国家 GDP增长率 人均GNP 商品和服务出口 劳动生产率 综合竞争力
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
美国 0.593548387 41 0.995709305 2 1 1 0.795242726 4 0.927267346 1
德国 0.477419355 76 0.723786538 15 0.858430209 2 0.642865728 14 0.84739792 2
日本 0.458064516 81 0.746312684 12 0.515934763 3 0.684582018 10 0.809555985 3
英国 0.55483871 52 0.725931885 13 0.447652725 6 0.652633764 13 0.807472352 4
法国 0.503225806 71 0.724591043 14 0.452075127 5 0.705800728 9 0.806558021 5
荷兰 0.55483871 53 0.749262537 11 0.310719054 9 0.739704774 8 0.790841838 6
爱尔兰 0.877419355 2 0.812282113 5 0.124612513 20 0.982518056 2 0.783755689 7
加拿大 0.593548387 42 0.788951462 6 0.321812802 8 0.545043322 17 0.778973404 8
意大利 0.483870968 75 0.702869402 17 0.356723403 7 0.626159545 15 0.772912971 9
比利时 0.516129032 65 0.7589166 8 0.209151852 13 0.761644614 6 0.757875424 10
中国香港 0.619354839 30 0.752480558 10 0.26410002 10 0.457218404 20 0.750084391 11
挪威 0.606451613 37 1 1 0.08849705 26 1 1 0.746624477 12
瑞士 0.458064516 82 0.847412175 3 0.146977454 17 0.891382494 3 0.742560124 13
新加坡 0.787096774 5 0.631804773 19 0.184352678 14 0.469783552 19 0.730308212 14
奥地利 0.516129032 66 0.780906409 7 0.129606464 19 0.742021131 7 0.722681002 15
西班牙 0.561290323 50 0.577366586 20 0.231322681 11 0.498016892 18 0.719938888 16
丹麦 0.529032258 60 0.816036471 4 0.093860597 23 0.792860811 5 0.709279899 17
瑞典 0.529032258 61 0.699651381 18 0.129666266 18 0.667067295 12 0.70899771 18
澳大利亚 0.625806452 28 0.755162242 9 0.089421529 25 0.559651672 16 0.687894665 19
韩国 0.735483871 10 0.466076696 26 0.225355233 12 0.259093343 28 0.676453459 20
芬兰 0.561290323 51 0.719764012 16 0.058762747 32 0.674803055 11 0.661688598 21
沙特阿拉伯 0.516129032 67 0.338160365 31 0.098277116 22 0.33459349 25 0.597092802 22
以色列 0.658064516 22 0.504692947 24 0.041073141 37 0.409831408 22 0.595673719 23
希腊 0.55483871 54 0.517028694 22 0.035680183 40 0.386525791 24 0.575474875 24
墨西哥 0.574193548 47 0.224188791 40 0.173686367 15 0.151437344 31 0.566406517 25
葡萄牙 0.548387097 56 0.458299812 27 0.043286792 36 0.299432929 26 0.564356026 26
新西兰 0.587096774 43 0.555913113 21 0.022360039 46 0.429247293 21 0.562376347 27
科威特 0.567741935 49 0.505765621 23 0.021965934 47 0.40921954 23 0.551604697 28
马来西亚 0.761290323 7 0.223920622 41 0.115788297 21 0.100466549 39 0.536963241 29
捷克共和国 0.470967742 79 0.401716278 28 0.054956011 33 0.166504594 30 0.529767311 30
匈牙利 0.535483871 59 0.354518638 29 0.049737558 34 0.182861139 29 0.529641008 31
波兰 0.651612903 24 0.283990346 35 0.070303539 29 0.109021776 36 0.519308274 32
斯洛文尼亚 0.580645161 45 0.495575221 25 0.014940678 50 0.29772844 27 0.51447023 33
中国 1 1 0.116921427 62 0.475017499 4 0.014564645 80 0.49145512 34

大国崛起
Category:国家

AD Links