2007年NBA总决赛
维库,知识与思想的自由文库
2007年NBA总决赛是2006-07 NBA賽季的最後一個系列賽。聖安東尼奧馬刺與克里夫蘭騎士對決。最终马刺以4比0的总比分完胜首次进入总决赛的骑士队而夺冠,获得9年里的第四个总冠军。马刺队后卫托尼·帕克得到总决赛MVP头衔。但值得注意的是,該總冠軍戰的收視率為歷年來最低,NBA總裁David Stern雖以其他媒體的同時轉播使電視收視率較低,但仍無法掩蓋NBA逐年下滑的事實。
目录 |
[编辑] 形式
这次七场四胜制于2007年6月8日开始。而七場四勝再不是以2-2-1-1-1排列,而是2-3-2排列。降低優先球隊的主場優勢。
[编辑] 直播
[编辑] 球員名單
[编辑] 聖安東尼奧馬刺隊
| 圣安东尼奥马刺队 2007年NBA總決賽球員名單 |
||||
| 主教练: 格雷格·波波维奇(Gregg Popovich) | ||||
| 位置 | 号码 | 国籍 | 姓名 | 大学 |
| 得分后卫 | 17 | 布伦特·巴里(Brent Barry) | 俄勒冈州立大学 | |
| 前锋 | 15 | 马特·邦纳(Matt Bonner) | 佛罗里达大学 | |
| 小前锋 | 12 | 布鲁斯·鲍恩(Bruce Bowen) | 加利福尼亚州立大学富勒顿分校 | |
| 前锋/中锋 | 45 | 杰基·巴特勒(Jackie Butler) | 弗吉尼亚海岸基督学院 | |
| 大前锋 | 21 | 蒂姆·邓肯(Tim Duncan) | 韦克福里斯特大学 | |
| 中锋 | 16 | 弗朗西斯科·埃尔森(Francisco Elson) | 加利福尼亚大学伯克利分校 | |
| 前锋/中鋒 | 2 | 梅尔文·埃利(Melvin Ely) | 加利福尼亚州立大学弗雷斯诺分校 | |
| 后卫/前锋 | 4 | 迈克尔·芬利(Michael Finley) | 威斯康星大学麦迪逊分校 | |
| 得分后卫 | 20 | 马努·吉诺比利(Manu Ginobili) | 阿根廷 | |
| 大前锋 | 5 | 罗伯特·霍里(Robert Horry) | 亚拉巴马体育大学 | |
| 大前锋 | 7 | 法夫里西奥·奥韦尔托(Fabricio Oberto) | 阿根廷 | |
| 控球后卫 | 9 | 托尼·帕克(Tony Parker) | 法國 | |
| 控球后卫 | 14 | 贝诺·乌德里(Beno Udrih) | 斯洛文尼亞 | |
| 控球后卫 | 11 | 雅克·沃恩(Jacque Vaughn) | 堪萨斯大学 | |
| 後衛/前锋 | 33 | 詹姆斯·怀特(James White) | 辛辛那提大学 | |
[编辑] 克里夫蘭騎士隊
| 克利夫兰骑士队 2007年NBA總決賽球員名單 |
||||
| 主教练: 迈克·布朗(Mike Brown) | ||||
| 位置 | 号码 | 国籍 | 姓名 | 大学 |
| 控球后卫/得分后卫 | 32 | 拉里·休斯(Larry Hughes) | 圣路易斯大学 | |
| 前锋/中锋 | 90 | 德鲁·古登(Drew Gooden) | 堪萨斯大学 | |
| 中锋 | 11 | 济德鲁纳斯·伊尔高斯卡斯(Žydrūnas Ilgauskas) | 立陶宛 | |
| 前锋/后卫 | 3 | 萨沙·帕夫洛维奇(Sasha Pavlović) | 塞尔维亚 | |
| 小前锋 | 23 | 勒布朗·詹姆斯(LeBron James) | 圣文森特-圣马里高中 | |
| 得分后卫 | 19 | 戴蒙·琼斯(Damon Jones) | 休斯敦大学 | |
| 前锋/中锋 | 27 | 德韦恩·琼斯(Dwayne Jones) | 圣约瑟夫大学 | |
| 得分后卫/控球后卫 | 1 | 丹尼尔·吉布森(Daniel Gibson) | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | |
| 小前锋/前锋 | 24 | 唐耶尔·马歇尔(Donyell Marshal) | 康涅狄格大学 | |
| 后卫/前锋 | 14 | 艾拉·纽伯尔(Ira Newble) | 迈阿密大学 | |
| 前锋/中锋 | 31 | 斯科特·波拉德(Scot Pollard) | 堪萨斯大学 | |
| 控球后卫 | 20 | 埃里克·斯诺(Eric Snow) | 密歇根州立大学 | |
| 前锋/中锋 | 17 | 安德森·瓦雷让(Anderson Varejão) | 巴西 | |
| 得分后卫 | 4 | 戴维·韦斯利(David Wesley) | 贝勒大学 | |
[编辑] 晉級
[编辑] 比賽結果
| 場次 | 日期 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 分數 | 總比數
(馬刺-騎士) |
地點 | 賽後報告 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月7日 | 騎士 | 76 | 馬刺 | 85 | 1-0 | 德克薩斯州 聖安東尼奧 AT&T Center | Recap | |
| 2 | 6月10日 | 騎士 | 92 | 馬刺 | 103 | 2-0 | 德克薩斯州 聖安東尼奧 AT&T Center | Recap | |
| 3 | 6月12日 | 馬刺 | 75 | 騎士 | 72 | 3-0 | 俄亥俄州 克里夫蘭 快速貸款球館 | Recap | |
| 4 | 6月14日 | 馬刺 | 83 | 騎士 | 82 | 4-0 | 俄亥俄州 克里夫蘭 快速貸款球館 | Recap | |
[编辑] 第一場
-
隊伍 1 2 3 4 合共 騎士 15 20 14 27 76 馬刺 20 20 24 21 85
主要統計領先者
得分 - 托尼·帕克,27分
籃板 - 蒂姆·鄧肯,13個
助攻 - 托尼·帕克,7次
[编辑] 第二場
-
隊伍 1 2 3 4 合共 騎士 17 16 29 30 92 馬刺 28 30 31 14 103
主要統計領先者
得分 - 托尼·帕克,30分
籃板 - 安德森·瓦萊喬,10個
助攻 - 蒂姆·鄧肯,8個
[编辑] 第三場
-
隊伍 1 2 3 4 合共 馬刺 16 24 15 20 75 騎士 18 20 12 22 72
主要統計領先者
得分 - 勒布朗·詹姆斯,25分
籃板 - 赞登·伊尔戈斯卡斯,18个
助攻 - 勒布朗·詹姆斯,7个
[编辑] 第四場
-
隊伍 1 2 3 4 合共 馬刺 19 20 21 22 83 騎士 20 14 18 27 82
主要統計領先者
得分 - 马努·吉诺比利,27分
籃板 - 蒂姆·邓肯,15个
助攻 - 勒布朗·詹姆斯,10个
[编辑] 參見
[编辑] 外部連結
| 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||




