323国道
维库,知识与思想的自由文库
323国道(或“国道323线”、“G323线”)是在中国的一条国道,起点为江西瑞金,终点为云南临仓的国道,全程2915千米。
[编辑] 里程表
| 城市名 | 距起点距离 |
| 江西瑞金 | 0 |
| 江西于都 | 81 |
| 江西赣县 | 137 |
| 江西赣州 | 146 |
| 江西南康 | 177 |
| 江西大余 | 230 |
| 广东南雄 | 271 |
| 广东始兴 | 309 |
| 广东韶关 | 372 |
| 广东乳源 | 410 |
| 广东连州 | 574 |
| 广东连南 | 587 |
| 广东连山 | 625 |
| 广西贺州 | 722 |
| 广西鐘山 | 761 |
| 广西平乐 | 847 |
| 广西荔浦 | 882 |
| 广西鹿寨 | 979 |
| 广西柳州 | 1023 |
| 广西柳江 | 1034 |
| 广西大塘 | 1082 |
| 广西宜州 | 1145 |
| 广西河池 | 1219 |
| 广西东兰 | 1356 |
| 广西巴马 | 1438 |
| 广西田阳 | 1521 |
| 广西百色 | 1560 |
| 云南富宁 | 1735 |
| 云南砚山 | 1934 |
| 云南开远 | 2094 |
| 云南建水 | 2181 |
| 云南石屏 | 2239 |
| 云南元江 | 2382 |
| 云南墨江 | 2457 |
| 云南普洱 | 2618 |
| 云南景谷 | 2731 |
| 云南临仓 | 2915 |
| 编辑 | 中國公路交通之國道 | |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228* |
||
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
||
| 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 015 | 025 | 035 | 045 | 055 | 065 | 075 | ||




