324国道
维库,知识与思想的自由文库
324国道(或“国道324线”、“G324线”)是在中国的一条国道,起点为福建福州,终点为云南昆明的国道,全程2712千米。
[编辑] 里程表
| 城市名 | 距起点距离 |
| 福建福州 | 0 |
| 福建莆田涵江区 | 93 |
| 福建莆田 | 108 |
| 福建惠安 | 167 |
| 福建泉州 | 196 |
| 福建厦门同安区 | 264 |
| 福建漳州 | 328 |
| 福建漳浦 | 384 |
| 福建云霄 | 425 |
| 福建诏安 | 476 |
| 广东饶平 | 498 |
| 广东澄海 | 537 |
| 广东汕头 | 557 |
| 广东潮阳 | 575 |
| 广东普宁 | 623 |
| 广东陆丰 | 701 |
| 广东海丰 | 733 |
| 广东惠东 | 834 |
| 广东惠州 | 872 |
| 广东博罗 | 904 |
| 广东增城 | 962 |
| 广东广州 | 1028 |
| 广东大沥 | 1046 |
| 广东三水 | 1073 |
| 广东肇庆 | 1138 |
| 广东云浮 | 1201 |
| 广东罗定 | 1284 |
| 广西岑溪 | 1364 |
| 广西容县 | 1445 |
| 广西北流 | 1473 |
| 广西玉林 | 1502 |
| 广西兴业 | 1536 |
| 广西贵港 | 1595 |
| 广西宾阳 | 1690 |
| 广西南宁 | 1777 |
| 广西隆安 | 1875 |
| 广西田东 | 1979 |
| 广西田阳 | 2009 |
| 广西百色 | 2048 |
| 广西田林 | 2122 |
| 贵州册亨 | 2265 |
| 贵州安龙 | 2325 |
| 贵州兴义 | 2404 |
| 云南罗平 | 2492 |
| 云南师宗 | 2541 |
| 云南石林 | 2631 |
| 云南宜良 | 2663 |
| 云南昆明 | 2712 |
| 编辑 | 中國公路交通之國道 | |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228* |
||
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
||
| 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 015 | 025 | 035 | 045 | 055 | 065 | 075 | ||




