钫
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自Fr)
|
|||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | |||||||||||||||||||
| 系列 | 碱金属 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 1族, 7, s | ||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 1870 kg/m3、无数据 | ||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 金属性 | ||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 1×10-21 % | ||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | (223.0197) 原子量单位 | ||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 无数据(无数据) | ||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氡]7s1 | ||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,18,8,1 | ||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 1(强碱性) | ||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体新立方格 | ||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态、放射性 | ||||||||||||||||||
| 熔点 | 300.2 K(27 °C) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 950 K(677 °C) | ||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 汽化热 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 熔化热 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||
| 电负性 | 0.7(鲍林标度) | ||||||||||||||||||
| 比热 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 电导率 | 3×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||
| 热导率 | 15 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 380 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||
钫(台灣、香港、澳门称鍅)是一种化学元素,它的化学符号是Fr,它的原子序数是87,带有放射性。
钫属於碱金属,由於它有放射性,而且化学反应极度活跃,故此至今无法制得纯钫。
钫有41种同位素,其中以钫-223的半衰期最长,约22分钟。
[编辑] 参见
[编辑] 外部连接
| 碱金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
锂 |
| |
钠 |
| |
钾 |
| |
铷 |
| |
铯 |
| |
钫 |
|
||||||||||||||||||||




