I am...
维库,知识与思想的自由文库
| I am... | ||
| 濱崎步/錄音室專輯 | ||
| 發行 | 2002年1月1日 | |
| 錄製 | 2000-2001 | |
| 類型 | J-pop | |
| 時間長度 | 70:53 | |
| 廠牌 | AVEX Trax | |
| 製作人 | Max Matsuura | |
| 專業評價 | ||
|---|---|---|
link link |
||
| 濱崎步其他作品 | ||
| A BEST (2001) |
I am... (2002) |
RAINBOW (2002) |
I am...中文名稱是唯我是問,是濱崎步的第4張專輯,發行於2002年1月1日。其中的一張單曲「a song is born」是艾迴唱片公司為了替911事件募款而發行,歌詞是由濱崎步自己所寫。另一首單曲「Dearest」則是動畫犬夜叉的第三首片尾曲。
[编辑] 曲目
- "I am..." – 5:31
- "Opening Run" – 0:57
- "Connected" – 3:21
- "Unite!" – 5:00
- "Evolution" – 4:42
- "Naturally" – 4:18
- "Never Ever" – 4:41
- "Still Alone" – 5:57
- "Daybreak" – 4:49
- "Taskinlude" – 1:20
- "M" – 4:29
- "A Song is Born" – 6:17
- "Dearest" – 5:33
- "No More Words" – 5:47
- "Endless Sorrow" ~gone with the wind ver.~ – 8:17
- "Flower Garden" (hidden track) – 2:38
[编辑] 統計
根據日本的Oricon銷售統計:
| 發行日 | 統計類型 | 最高排行 | 總銷售量 | 上榜週數 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年1月1日 | Oricon每日專輯銷售排行 | #1 | ||
| 2002年1月1日 | Oricon每周專輯銷售排行 | #1 | 2,308,112 | 25周 |
| 2002年1月1日 | Oricon每年專輯銷售排行 | #2 |
| 日期 | 曲目 | 最高排行 | 周數 |
|---|---|---|---|
| 2000年12月13日 | M | #1 | 18 |
| 2001年1月31日 | evolution | #1 | 17 |
| 2001年3月7日 | NEVER EVER | #1 | 12 |
| 2001年5月16日 | Endless sorrow | #1 | 11 |
| 2001年7月11日 | UNITE! | #1 | 10 |
| 2001年9月27日 | Dearest | #1 | 17 |
| 2001年12月12日 | a song is born | #1 | 10 |
| 2002年1月1日 | I am... | #1 | 22 |
| 2002年3月6日 | Daybreak | #2 | 9 |




