NBA全明星赛
维库,知识与思想的自由文库
NBA全明星赛(All-Star Game),是由美国国家篮球协会在1951年3月2日首次举行的每年一度的NBA球星汇集的表演赛。每年由东西部两个联盟的最佳球员组成两支球队举行一场比赛决定胜负。
[编辑] 历届全明星赛成绩
| 年份 | 成绩 | 比赛地点的主场球队 | 最有价值球员 |
|---|---|---|---|
| 1951 | 东部 111, 西部 94 | 波士顿凯尔特人队 | 爱德·麦考利 |
| 1952 | 东部 108, 西部 91 | 波士顿凯尔特人队 | 保罗·阿里金 |
| 1953 | 西部 79, 东部 75 | 韦恩堡活塞队 | 乔治·迈肯 |
| 1954 | 东部 98, 西部 93 (OT) | 纽约尼克斯队 | 鲍勃·库锡 |
| 1955 | 东部 100, 西部 91 | 纽约尼克斯队 | 比尔·夏曼 |
| 1956 | 西部 108, 东部 94 | 罗彻斯特皇家队 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1957 | 东部 109, 西部 97 | 波士顿凯尔特人队 | 鲍勃·库锡 |
| 1958 | 东部 130, 西部 118 | 圣路易斯老鹰队 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1959 | 西部 124, 东部 108 | 底特律活塞队 | 鲍勃·佩蒂特,埃尔金·贝勒 |
| 1960 | 东部 125, 西部 115 | 费城勇士队 | 沃尔特·张伯伦 |
| 1961 | 西部 153, 东部 131 | 锡拉丘兹民族队 | 奥斯卡·罗伯逊 |
| 1962 | 西部 150, 东部 130 | 圣路易斯老鹰队 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1963 | 东部 115, 西部 108 | 洛杉矶湖人队 | 比尔·拉塞尔 |
| 1964 | 东部 111, 西部 107 | 波士顿凯尔特人队 | 奥斯卡·罗伯逊 |
| 1965 | 东部 124, 西部 123 | 圣路易斯老鹰队 | 杰里·卢卡斯 |
| 1966 | 东部 137, 西部 94 | 辛辛那提皇家队 | 亚德里安·史密斯 |
| 1967 | 西部 135, 东部 120 | 旧金山勇士队 | 里克·巴里 |
| 1968 | 东部 144, 西部 124 | 纽约尼克斯队 | 豪尔·格里尔 |
| 1969 | 东部 123, 西部 112 | 巴尔的摩子弹队 | 奥斯卡·罗伯逊 |
| 1970 | 东部 142, 西部 135 | 费城76人队 | 威利斯·里德 |
| 1971 | 西部 108, 东部 107 | 圣地亚哥火箭队 | 兰尼·威尔肯斯 |
| 1972 | 西部 112, 东部 110 | 洛杉矶湖人队 | 杰里·韦斯特 |
| 1973 | 东部 104, 西部 84 | 芝加哥公牛队 | 戴夫·考文斯 |
| 1974 | 西部 134, 东部 123 | 西雅图超音速队 | 鲍勃·拉尼尔 |
| 1975 | 东部 108, 西部 102 | 菲尼克斯太阳队 | 沃尔特·费雷泽 |
| 1976 | 东部 123, 西部 109 | 费城76人队 | 戴夫·宾 |
| 1977 | 西部 125, 东部 124 | 密尔沃基雄鹿队 | 朱丽叶斯·欧文 |
| 1978 | 东部 133, 西部 125 | 亚特兰大老鹰队 | 兰迪·史密斯 |
| 1979 | 西部 134, 东部 129 | 底特律活塞队 | 大卫·汤普森 |
| 1980 | 东部 144, 西部 136 (OT) | 华盛顿子弹队 | 乔治·格文 |
| 1981 | 东部 123, 西部 120 | 克里夫兰骑士队 | 纳特·阿奇巴尔德 |
| 1982 | 东部 120, 西部 118 | 新泽西网队 | 拉里·伯得 |
| 1983 | 东部 132, 西部 123 | 洛杉矶湖人队 | 朱丽叶斯·欧文 |
| 1984 | 东部 154, 西部 145 (OT) | 丹佛掘金队 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1985 | 西部 140, 东部 129 | 印第安那步行者队 | 拉尔夫·桑普森 |
| 1986 | 东部 139, 西部 132 | 达拉斯小牛队 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1987 | 西部 154, 东部 149 (OT) | 西雅图超音速队 | 汤姆·钱柏斯 |
| 1988 | 东部 138, 西部 133 | 芝加哥公牛队 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989 | 西部 143, 东部 134 | 休斯敦火箭队 | 卡尔·马龙 |
| 1990 | 东部 130, 西部 113 | 迈阿密热队 | 魔术师约翰逊 |
| 1991 | 东部 116, 西部 114 | 夏洛特黄蜂队 | 查尔斯·巴克利 |
| 1992 | 西部 153, 东部113 | 奥兰多魔术队 | 魔术师约翰逊 |
| 1993 | 西部 135, 东部 132 (OT) | 犹他爵士队 | 卡尔·马龙, 约翰·斯托克顿 |
| 1994 | 东部 127, 西部 118 | 明尼苏达森林狼队 | 斯科蒂·皮蓬 |
| 1995 | 西部 139, 东部 112 | 菲尼克斯太阳队 | 米奇·里奇蒙德 |
| 1996 | 东部 129, 西部 118 | 圣安东尼奥马刺队 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997 | 东部 132, 西部 120 | 克里夫兰骑士队 | 格伦·莱斯 |
| 1998 | 东部 135, 西部 114 | 纽约尼克斯队 | 迈克尔·乔丹 |
| 1999 | 未举行 | ||
| 2000 | 西部 137, 东部 126 | 金州勇士队 | 沙奎尔·奥尼尔,蒂姆·邓肯 |
| 2001 | 东部 111, 西部 110 | 华盛顿奇才队 | 阿伦·艾弗森 |
| 2002 | 西部 135, 东部 120 | 费城76人队 | 科比·布莱恩特 |
| 2003 | 西部 155, 东部 145 (2OT) | 亚特兰大老鹰队 | 凯文·加内特 |
| 2004 | 西部 136, 东部 132 | 洛杉矶湖人队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2005 | 东部 125, 西部 115 | 丹佛掘金队 | 阿伦·艾弗森 |
| 2006 | 东部 122, 西部 120 | 休斯敦火箭队 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2007 | 西部 153, 东部 132 | 拉斯维加斯 (首次於非NBA球隊城市舉行) |
科比·布莱恩特 |
[编辑] 其他全明赛赛事
在全明星赛周末,除了最重要的全明星赛之外,还有新秀挑战赛,扣篮大赛,三分球比赛和技巧挑战赛等活动。
[编辑] 未来比赛场馆
*孟菲斯、波特兰和萨克拉门托是仅有的三个没有举办过NBA全明星赛的城市。
| 美国国家篮球协会联赛(NBA) (2007-08) | |||||
| 西部联盟 | 东部联盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西北赛区 | 太平洋赛区 | 西南赛区 | 大西洋赛区 | 中部赛区 | 东南赛区 |
| 丹佛掘金 | 金州勇士 | 达拉斯小牛 | 波士顿凯尔特人 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大鹰队 |
| 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 | 休斯敦火箭 | 新泽西网队 | 克里夫兰骑士 | 夏洛特山猫 |
| 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 孟菲斯灰熊 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 迈阿密热队 |
| 西雅图超音速 | 菲尼克斯太阳 | 新奥尔良黄蜂 | 费城76人 | 印第安那步行者 | 奥兰多魔术 |
| 犹他爵士 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 |
| NBA系列赛事 | |||||
| NBA夏季联赛 | NBA海外赛 | NBA季前赛 | NBA常规赛 | NBA季后赛 | NBA总决赛 | NBA全明星周末 | NBA选秀 | |||||
| NBA全明星周末 | |||||
| NBA全明星赛 | NBA新秀挑战赛 | NBA技巧赛 | NBA三分球大赛 | NBA灌篮大赛 | |||||
| NBA奖项 | |||||
| 最有价值球员 | 最佳新秀 | 最佳防守球员 | 最佳第六人 | 进步最快球员 | 最佳教练 | 最佳经理 | 总决赛MVP | 全明星赛MVP | |||||
| NBA统计榜 | |||||
| 个人总得分 | 个人篮板总数 | 个人助攻总数 | 个人总抢断 | 个人总盖帽 | 历届得分王 | 历届篮板王 | 历届助攻王 | 历届抢断王 | 历届盖帽王 | |||||
| NBA其他 | |||||
| NBA50大巨星 | NBA球員| 篮球名人堂 | 梦之队 | WNBA | NBDL | NCAA | NBL | ABA | 已不存在的NBA球队列表 | 已撤销的中西赛区 | |||||




