NBA大西洋赛区
维库,知识与思想的自由文库
大西洋赛区是國家籃球協會(NBA)旗下東部聯盟三個賽區中其中一個,於1970-71賽季成立,同時成立的還有中部賽區。2004-05賽季NBA重新分區并成立了新區東南賽區。邁阿密熱火、奧蘭多魔術、華盛頓巫師皆被調往新成立賽區,剩下四支球隊和由中部賽區加盟的多倫多速龍組成新的大西洋賽區。應屆賽區冠軍為多倫多速龍。
塞爾特人隊曾在80年代統治東部聯盟。
目录 |
[编辑] 大西洋賽區的球隊
| 波士頓塞爾特人 Boston Celtics |
新澤西籃網 (1976-77賽季為紐約籃網) New Jersey Nets |
紐約力博 New York Knicks |
費城76人 Philadelphia 76ers |
多倫多速龍 Toronto Raptors |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1970-71賽季加入 | 1976-77賽季加入 | 1970-71賽季加入 | 1970-71賽季加入 | 1995-96賽季加入 |
[编辑] 大西洋賽區最新成績
最后更新時間:2007年5月18日
| 常規賽排名(2006-07賽季) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 落后場次 |
| 1 | 多倫多速龍(3) | 47 | 35 | .573 | - |
| 2 | 新澤西籃網(6) | 41 | 41 | .500 | 6 |
| 3 | 費城76人 | 35 | 47 | .427 | 12 |
| 4 | 紐約力博 | 33 | 49 | .402 | 14 |
| 5 | 波士頓塞爾特人 | 24 | 58 | .293 | 23 |
- 多倫多速龍獲得賽區冠軍(球會歷史首個),和新澤西籃網一起進入東部季后賽,分別列為3號和6號種子.
- 多倫多止步季后賽首輪,而淘汰他的對手正好是同區的新澤西籃網,總比分2-4.
- 新澤西在東區半決賽2-4輸給克里夫蘭騎士.
[编辑] 曾位於大西洋賽區球隊
- 水牛城勇士, (1970-1971賽季 → 1977-78賽季)
- 華盛頓子彈, (1978-79賽季 → 1996-97賽季)
- 夏洛特黃蜂, (1988-89賽季)
- 邁阿密熱火, (1989-90賽季 → 2003-04賽季)
- 奧蘭多魔術, (1990-91賽季 → 2003-04賽季)
[编辑] 歷屆大西洋賽區冠軍
| 70年代 | 80年代 | 90年代 | 2000年后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 紐約力博 | 1981 | 波士頓塞爾特人 | 1991 | 波士頓塞爾特人 | 2001 | 費城76人 |
| 1972 | 波士頓塞爾特人 | 1982 | 波士頓塞爾特人 | 1992 | 波士頓塞爾特人 | 2002 | 新澤西籃網 |
| 1973 | 波士頓塞爾特人 | 1983 | 費城76人 | 1993 | 紐約力博 | 2003 | 新澤西籃網 |
| 1974 | 波士頓塞爾特人 | 1984 | 波士頓塞爾特人 | 1994 | 紐約力博 | 2004 | 新澤西籃網 |
| 1975 | 波士頓塞爾特人 | 1985 | 波士頓塞爾特人 | 1995 | 奧蘭多魔術 | 2005 | 波士頓塞爾特人 |
| 1976 | 波士頓塞爾特人 | 1986 | 波士頓塞爾特人 | 1996 | 奧蘭多魔術 | 2006 | 新澤西籃網 |
| 1977 | 費城76人 | 1987 | 波士頓塞爾特人 | 1997 | 邁阿密熱火 | 2007 | 多倫多速龍 |
| 1978 | 費城76人 | 1988 | 波士頓塞爾特人 | 1998 | 邁阿密熱火 | 2008 | |
| 1979 | 華盛頓子彈 | 1989 | 紐約力博 | 1999 | 邁阿密熱火 | ||
| 1980 | 波士頓塞爾特人 | 1990 | 費城76人 | 2000 | 邁阿密熱火 | ||
賽區冠軍次數
[编辑] 歷屆大西洋組球隊季後賽成績
- 大西洋賽區球隊共獲得20次東部冠軍,其中塞爾特人7次,76人5次,力博4次,籃網兩次,子彈和魔術各一次.
- 大西洋賽區球隊共獲得7次NBA總冠軍,其中塞爾特人5次,力博和76人各一次.
| 年份 | 隊數 | 首輪 | 成績 | 半決賽 | 成績 | 東岸決賽 | 成績 | 總決賽 | 成績 | 總冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 2 | 力博 | 4-1VS鷹 | 力博 | 3-4VS子彈 | |||||
| 76人 | 3-4VS子彈 | |||||||||
| 1972 | 2 | 塞爾特人 | 4-2VS鷹 | 塞爾特人 | 1-4VS力博 | |||||
| 力博 | 4-2VS子彈 | 力博 | 4-1VS塞爾特人 | 力博 | 1-4VS湖人 | |||||
| 1973 | 2 | 塞爾特人 | 4-2VS鷹 | 塞爾特人 | 3-4VS力博 | |||||
| 力博 | 4-1VS子彈 | 力博 | 4-3VS塞爾特人 | 力博 | 4-1VS湖人 | 力博 | ||||
| 1974 | 3 | 塞爾特人 | 4-2VS勇士 | 塞爾特人 | 4-1VS力博 | 塞爾特人 | 4-3VS公鹿 | 塞爾特人 | ||
| 力博 | 4-3VS子彈 | 力博 | 1-4VS塞爾特人 | |||||||
| 勇士 | 2-4VS塞爾特人 | |||||||||
| 1975 | 3 | 塞爾特人 | 4-1VS火箭 | 塞爾特人 | 2-4VS子彈 | |||||
| 勇士 | 3-4VS子彈 | |||||||||
| 力博 | 1-2VS火箭 | |||||||||
| 1976 | 3 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||
| 勇士 | 勇士 | |||||||||
| 76人 | ||||||||||
| 1977 | 2 | 76人 | 76人 | 76人 | ||||||
| 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||||||
| 1978 | 2 | 76人 | 76人 | |||||||
| 力博 | 力博 | |||||||||
| 1979 | 3 | 子彈 | 子彈 | 子彈 | ||||||
| 76人 | 76人 | |||||||||
| 籃網 | ||||||||||
| 1980 | 3 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||||
| 76人 | 76人 | 76人 | 76人 | |||||||
| 子彈 | ||||||||||
| 1981 | 3 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||
| 76人 | 76人 | 76人 | ||||||||
| 力博 | ||||||||||
| 1982 | 4 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||||
| 76人 | 76人 | 76人 | 76人 | |||||||
| 籃網 | ||||||||||
| 子彈 | ||||||||||
| 1983 | 4 | 76人 | 76人 | 76人 | 76人 | |||||
| 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||||||
| 籃網 | ||||||||||
| 力博 | ||||||||||
| 1984 | 5 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | ||||
| 76人 | ||||||||||
| 力博 | 力博 | |||||||||
| 籃網 | 籃網 | |||||||||
| 子彈 | ||||||||||
| 1985 | 4 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||
| 76人 | 76人 | 76人 | ||||||||
| 籃網 | ||||||||||
| 子彈 | ||||||||||
| 1986 | 4 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | ||||
| 76人 | 76人 | |||||||||
| 子彈 | ||||||||||
| 籃網 | ||||||||||
| 1987 | 3 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||
| 76人 | ||||||||||
| 子彈 | ||||||||||
| 1988 | 3 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | ||||||
| 子彈 | ||||||||||
| 力博 | ||||||||||
| 1989 | 3 | 力博 | 力博 | |||||||
| 76人 | ||||||||||
| 塞爾特人 | ||||||||||
| 1990 | 3 | 76人 | 76人 | |||||||
| 塞爾特人 | ||||||||||
| 力博 | 力博 | |||||||||
| 1991 | 3 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||||
| 76人 | 76人 | |||||||||
| 力博 | ||||||||||
| 1992 | 4 | 塞爾特人 | 塞爾特人 | |||||||
| 力博 | 力博 | |||||||||
| 籃網 | ||||||||||
| 熱火 | ||||||||||
| 1993 | 3 | 力博 | 力博 | 力博 | ||||||
| 塞爾特人 | ||||||||||
| 籃網 | ||||||||||
| 1994 | 4 | 力博 | 力博 | 力博 | 力博 | |||||
| 魔術 | ||||||||||
| 籃網 | ||||||||||
| 熱火 | ||||||||||
| 1995 | 3 | 魔術 | 魔術 | 魔術 | 魔術 | |||||
| 力博 | 力博 | |||||||||
| 塞爾特人 | ||||||||||
| 1996 | 3 | 魔術 | 魔術 | 魔術 | ||||||
| 力博 | 力博 | |||||||||
| 熱火 | ||||||||||
| 1997 | 4 | 熱火 | 熱火 | 熱火 | ||||||
| 力博 | 力博 | |||||||||
| 魔術 | ||||||||||
| 子彈 | ||||||||||
| 1998 | 3 | 熱火 | ||||||||
| 力博 | 力博 | |||||||||
| 籃網 | ||||||||||
| 1999 | 4 | 熱火 | ||||||||
| 魔術 | ||||||||||
| 76人 | ||||||||||
| 力博 | 力博 | 力博 | 力博 | |||||||
| 2000 | 3 | 熱火 | 熱火 | |||||||
| 力博 | 力博 | 力博 | ||||||||
| 76人 | 76人 | |||||||||
| 2001 | 4 | 76人 | 3-1VS遛馬 | 76人 | 4-3VS速龍 | 76人 | 4-3VS公鹿 | 76人 | 1-4VS湖人 | |
| 熱火 | 0-3VS黃蜂 | |||||||||
| 力博 | 2-3VS速龍 | |||||||||
| 魔術 | 1-3VS公鹿 | |||||||||
| 2002 | 4 | 籃網 | 3-2VS遛馬 | 籃網 | 4-1VS黃蜂 | 籃網 | 4-2VS塞爾特人 | 籃網 | 0-4VS湖人 | |
| 塞爾特人 | 3-2VS76人 | 塞爾特人 | 4-1VS活塞 | 塞爾特人 | 2-4VS籃網 | |||||
| 魔術 | 1-3VS黃蜂 | |||||||||
| 76人 | 2-3VS塞爾特人 | |||||||||
| 2003 | 4 | 籃網 | 4-2VS公鹿 | 籃網 | 4-0VS塞爾特人 | 籃網 | 4-0VS活塞 | 籃網 | 2-4VS馬刺 | |
| 76人 | 4-2VS黃蜂 | 76人 | 2-4VS活塞 | |||||||
| 塞爾特人 | 4-2VS遛馬 | 塞爾特人 | 0-4VS籃網 | |||||||
| 魔術 | 3-4VS活塞 | |||||||||
| 2004 | 4 | 籃網 | 4-0VS力博 | 籃網 | 3-4VS活塞 | |||||
| 熱火 | 4-3VS黃蜂 | 熱火 | 2-4VS遛馬 | |||||||
| 力博 | 0-4VS籃網 | |||||||||
| 塞爾特人 | 0-4VS遛馬 | |||||||||
| 2005 | 3 | 塞爾特人 | 3-4VS遛馬 | |||||||
| 76人 | 1-4VS活塞 | |||||||||
| 籃網 | 0-4VS熱火 | |||||||||
| 2006 | 1 | 籃網 | 4-2VS遛馬 | 籃網 | 1-4VS熱火 | |||||
| 2007 | 2 | 速龍 | 2-4VS籃網 | |||||||
| 籃網 | 4-2VS速龍 | 籃網 | 2-4VS騎士 | |||||||
| 年份 | 隊數 | 首輪 | 成績 | 半決賽 | 成績 | 東岸決賽 | 成績 | 總決賽 | 成績 | 總冠軍 |
[编辑] 參看
| 美国国家篮球协会联赛(NBA) (2007-08) | |||||
| 西部联盟 | 东部联盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西北赛区 | 太平洋赛区 | 西南赛区 | 大西洋赛区 | 中部赛区 | 东南赛区 |
| 丹佛掘金 | 金州勇士 | 达拉斯小牛 | 波士顿凯尔特人 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大鹰队 |
| 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 | 休斯敦火箭 | 新泽西网队 | 克里夫兰骑士 | 夏洛特山猫 |
| 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 孟菲斯灰熊 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 迈阿密热队 |
| 西雅图超音速 | 菲尼克斯太阳 | 新奥尔良黄蜂 | 费城76人 | 印第安那步行者 | 奥兰多魔术 |
| 犹他爵士 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 |
| NBA系列赛事 | |||||
| NBA夏季联赛 | NBA海外赛 | NBA季前赛 | NBA常规赛 | NBA季后赛 | NBA总决赛 | NBA全明星周末 | NBA选秀 | |||||
| NBA全明星周末 | |||||
| NBA全明星赛 | NBA新秀挑战赛 | NBA技巧赛 | NBA三分球大赛 | NBA灌篮大赛 | |||||
| NBA奖项 | |||||
| 最有价值球员 | 最佳新秀 | 最佳防守球员 | 最佳第六人 | 进步最快球员 | 最佳教练 | 最佳经理 | 总决赛MVP | 全明星赛MVP | |||||
| NBA统计榜 | |||||
| 个人总得分 | 个人篮板总数 | 个人助攻总数 | 个人总抢断 | 个人总盖帽 | 历届得分王 | 历届篮板王 | 历届助攻王 | 历届抢断王 | 历届盖帽王 | |||||
| NBA其他 | |||||
| NBA50大巨星 | NBA球員| 篮球名人堂 | 梦之队 | WNBA | NBDL | NCAA | NBL | ABA | 已不存在的NBA球队列表 | 已撤销的中西赛区 | |||||





